DDI »Pagat« Hoče- Slivnica                                                                                                           Hoče, 10. junij 2006

 

ODPRTO PRVENSTVO ŠTAJERSKE V TAROKU

 

Mesto. Tekm. št. Priimek in ime tekmovalcva- ke Naziv Točke Razlika Točke m. Klub
     1. 0823 ŽORŽ Stojan KV2 8,00 2.940 94 EPI
     2. 0625 BOGATAJ Dimitrij KV1 7,00 1.806 88 KVB
     3. 0015 TURŠČAK Stane M 7,00 1.195 82 VAL
     4. 0847 POLŠE Franjo KV3 7,00 513 76 FIG
     5. 0957 SALAMON Tone   6,50 294 70 PAH
     6. 0520 JASENC Rudi KV1 6,50 -501 66 KVB
     7. 0908 URLEP Leopold KV2 6,00 2.093 62 PAH
     8. 0825 AŽMAN Anton KV2 6,00 1.498 58 KVB
     9. 0853 KORŽE Danilo KV3 6,00 1.231 56 PAH
   10. 0958 RAKAR Milka   6,00 767 54 PAH
   11. 0992 VOGRINČIČ Zvonko   6,00 729 52 PAH
   12. 0341 JELEN Jože KV3 6,00 699 50 PAH
   13. 0067 KELIH Zdravko KV1 5,50 581 48 KVB
   14. 0906 MUMLEK Štefan KV3 5,50 329 47 PAH
   15. 0382 PUČKO Rudi KV1 5,50 323 46 PAH
   16. 0362 FRAJZMAN Milko KV1 5,50 141 45 PAH
   17. 0023 KRAJNC Franc KV1 5,50 -2 44 VAL
   18. 0445 MARENČE Silvestra KV3 5,50 -137 43 MER
   19. 0572 PETERNELJ Henrik KV1 5,00 1.128 42 MER
   20. 0363 LUTHAR Bojan KV2 5,00 1.049 41 PAH
   21. 0826 MIKLIČ Nikolaj KV3 5,00 890 39 TDD
   22. 0929 PAULIČ Mirko KV3 5,00 810 38 FIG
   23. 0993 BAUMAN Slavko   5,00 429 37 PAH
   24. 0819 FIEGL Italo M 5,00 342 36 EPI
   25. 0907 SOMER Štefan KV3 5,00 149 35 PAH
   26.   PIRC Venčeslav   5,00 61 34  
   27. 0374 DOLINŠEK Gerhard   5,00 59 33 PAH
   28. 0765 FABJAN Jože KV2 5,00 -9 32  
   29. 1018 JUG Boris   5,00 -630 31 PAH
   30. 0912 ŽVIKART Manfred   5,00 -927 30 PAH
   31. 0949 VERDNIK Robert   4,50 239 29 PAH
   32. 0506 FABJAN Eli KV3 4,50 33 28  
   33. 0504 KODBA Stanko KV1 4,50 -6 27 PAH
   34. 0769 HORVAT Danijel KV2 4,50 -85 26  
   35. 0317 MEDVED Samo MM 4,50 -162 25 FIG
   36. 0887 MEDVED Bogomir KV2 4,50 -382 24 PAH
   37. 0141 JEREB Jani KV1 4,50 -506 23  
   38. 0205 LOTRIČ Stanko KV1 4,00 809 22 PAH
   39. 0795 AJD Josip KV3 4,00 243 21 PAH
   40. 0888 ČEH Franc KV3 4,00 -78 20 PAH
   41. 0018 SMODEJ Jože KV1 4,00 -560 19  
   42. 0900 OBRAN Stanislav KV3 4,00 -561 18  
   43. 0376 KRAJNC Leo KV1 4,00 -578 17 PAH
   44. 0720 LAMPREHT Franc KV2 4,00 -736 16 PAH
   45.   VEČERNIK Irena   4,00 -755 15 PAH
   46. 0047 ZUPANC Lojze KV1 4,00 -761 14  
   47. 0794 ŠARFER Ivan   4,00 -940 13 PAH
   48. 0373 DEČMAN Adi KV1 4,00 -1.077 12 PAH
   49. 0828 KOVAČ Jadran   3,50 -288 11 TDD
   50. 0848 PAVLIN Marjeta KV3 3,50 -557 10 FIG
   51. 0962 KAUČIČ Darko   3,50 -1.121 9 PAH
   52. 0444 MARENČE Anton KV1 3,50 -1.150 8 MER
   53. 0901 LEBAR Tomaž KV3 3,50 -1.281 7  
   54. 0305 JELAKOVIČ Ivan M 3,50 -1.464 6 VAL
   55. 0495 GEISER Bojan   3,50 -2.253 5 PAH
   56.   xxx          
   57.   xxx          
   58.   xxx