SKUPNI REZULTATI ODPRTE ŠTAJERSKE LIGE – 2010 (PO ODIGRANEM 5. TURNIRJU)    
                             
Mesto Član. izk. Priimek in ime Klub 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir SKUPAJ
igralne točke uvrstitvene točke igralne točke uvrstitvene točke igralne točke uvrstitvene točke igralne točke uvrstitvene točke igralne točke uvrstitvene točke igralne točke uvrstitvene točke
1. 1075 GORŠIČ JANEZ TIM 2,5 18 6,0 90 6,0 84 3,5 29 6,0 54 21,5 257
2. 1142 BEG DRAGO PIK 5,0 72 4,5 44 5,0 66 0,0 0 6,5 74 21,0 256
3. 13 GREGORIN DUŠAN TIM 5,0 68 5,0 72 6,0 90 3,0 16 4,0 17 20,0 247
4. 305 JELAKOVIČ IVAN VAL 6,0 98 3,0 15 3,0 17 3,5 32 8,0 98 20,5 245
5. 509 NEMŠAK LEON ORM 4,0 52 5,0 54 0,0 0 6,0 88 5,5 43 20,5 237
6. 504 KODBA STANKO PAH 4,5 60 4,5 48 4,5 46 6,0 76 5,5 52 20,5 236
7. 1190 BASTAŠIČ MILAN TRR 4,5 53 4,0 34 3,5 30 5,0 60 6,5 66 20,0 213
8. 1104 KARAT SAMO KVC 4,5 62 3,5 26 4,0 40 4,0 33 6,0 58 18,5 193
9. 1106 KRIŽANIČ DANILO PAH 5,0 76 4,0 38 3,5 29 3,5 31 5,5 42 18,0 187
10. 783 PLAVČAK LEOPOLD TRR 3,5 39 6,0 78 3,5 27 4,5 42 4,0 23 17,5 186
11. 858 OVSENK MIROSLAV PAH 5,0 66 4,5 46 0,0 0 2,0 4 6,5 70 18,0 186
12. 792 MIRT JOŽE PAH 4,0 49 4,0 40 4,5 43 3,0 19 5,5 50 18,0 182
13. 353 MEDVED VERA PAH 3,5 30 3,5 32 1,5 1 5,0 64 5,5 51 17,5 177
14. 50 GRADIŠNIK DUŠAN TIM 3,5 33 2,5 10 5,0 72 0,0 0 6,0 62 17,0 177
15. 2009 KOPAČ ALEŠ VAL 4,5 58 0,0 0 4,0 38 0,0 0 7,0 80 15,5 176
16. 1018 JUG BORIS PAH 4,5 56 0,0 0 5,0 62 2,5 7 5,5 45 17,5 170
17. 795 AJD JOSIP PAH 1,5 1 4,0 41 4,5 44 4,0 35 5,5 49 18,0 169
18. 382 PUČKO RUDI PAH 4,0 48 2,0 2 5,0 58 3,5 26 5,0 35 17,5 167
19. 962 KAUČIČ DARKO PAH 6,0 104 3,0 19 3,0 13 3,0 17 4,5 26 16,5 166
20. 900 OBRAN STANISLAV ORM 5,0 64 3,0 19 0,0 0 5,0 70 0,0 0 13,0 153
21. 901 LEBAR TOMAŽ ORM 5,0 86 3,5 29 4,0 35 0,0 0 0,0 0 12,5 150
22. 1194 MRKŠA PAVLE TRR 4,5 57 3,5 31 3,0 14 3,5 24 5,0 36 16,5 148
23. 1185 OROŽ MARJAN KVC 3,5 31 4,5 50 2,0 2 4,0 36 4,5 30 16,5 147
24. 626 HRIBERNIK FRANC ŠDP 5,0 80 2,5 13 3,5 31 3,5 22 0,0 0 14,5 146
25. 1014 KRAJNC IRENA PAH 3,0 26 5,0 62 3,0 19 4,0 38 2,5 2 15,0 145
26. 205 LOTRIČ STANE PAH 1,5 2 3,0 21 2,5 11 3,5 21 7,0 92 16,0 145
27. 1217 ZAKOVŠEK SABINA TDL 6,0 92 4,5 42 0,0 0 2,5 8 0,0 0 13,0 142
28. 982 ANDREJAŠIČ BRANKO PAH 3,0 27 0,0 0 0,0 0 3,5 27 7,0 86 13,5 140
29. 1191 BRCKO DANIJEL TRR 3,5 40 4,0 39 0,0 0 5,0 52 3,0 6 15,5 137
30. 1198 DREV IZTOK TIM 4,0 51 3,5 30 0,0 0 3,0 15 5,5 41 16,0 137
31. 317 MEDVED SAMO TDL 4,0 47 0,0 0 0,0 0 4,5 48 5,0 38 13,5 133
32. 1227 JURJEVEC MARTINA KVC 3,5 35 3,5 24 3,5 33 4,5 40 3,0 7 15,0 132
33. 907 SOMER ŠTEFAN PAH 2,0 5 3,5 33 4,5 52 3,0 18 4,5 28 15,5 131
34. 2063 PREVOLŠEK OTMAR   3,5 34 5,0 66 2,0 5 2,5 5 4,0 22 15,0 127
35. 508 KODRIČ JOŽE PAH 3,5 43 0,0 0 2,0 3 3,5 30 5,5 46 14,5 122
36. 373 DEČMAN ADI PAH 2,5 17 3,0 17 4,0 39 2,0 2 5,5 48 15,0 121
37. 18 SMODEJ JOŽE VAL 3,5 36 3,0 20 3,5 22 4,5 39 0,0 0 14,5 117
38. 1250 FEKONJA MILAN KVC 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5,0 56 6,0 60 11,0 116
39. 484 ZADRAVEC ZLATKO ORM 2,0 6 3,0 18 4,5 50 4,5 41 0,0 0 14,0 115
40. 1199 JELEN BORIS PAH 3,0 25 4,0 35 4,0 37 0,0 0 4,0 16 15,0 113
41. 2007 SLUGA ANDREJ VAL 3,5 38 0,0 0 3,5 32 2,5 9 4,5 32 14,0 111
42. 906 MUMLEK ŠTEFAN PAH 3,0 28 4,0 37 0,0 0 2,0 3 5,0 39 14,0 107
43. 1222 POZNIČ BISERKA TDL 3,5 44 0,0 0 0,0 0 4,5 44 4,0 18 12,0 106
44. 52 TAUZES CVETO KVC 4,5 55 2,0 3 4,0 34 3,0 12 2,5 1 13,5 104
45. 376 KRAJNC LEO PAH 2,5 16 2,5 12 4,0 41 3,5 25 4,0 20 14,0 102
46. 11 RANDJELOVIĆ BOŠKO VAL 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6,0 82 4,0 19 10,0 101
47. 1169 VOH ALBIN PAH 3,5 32 4,5 43 0,0 0 0,0 0 4,0 25 12,0 100
48. 1180 MLINAR VLASTA KVC 3,0 19 5,0 58 2,5 8 0,0 0 2,5 4 13,0 89
49. 201 MAKSIMOVIČ MANJA DTŠ 0,0 0 6,0 84 0,0 0 0,0 0 0,0 0 6,0 84
50. 572 PETERNELJ HENRIK MER 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3,5 28 6,0 56 9,5 84
51. 720 LAMPRET FRANC PAH 0,0 0 3,5 27 2,5 10 4,0 37 3,0 8 13,0 82
52. 957 SALAMON TONE PAH 2,0 3 4,5 52 0,0 0 3,0 11 4,0 15 13,5 81
53. 1133 MERKUŠ TONE PAH 3,5 45 1,5 1 0,0 0 0,0 0 4,5 33 9,5 79
54. 46 VOLJAVEC SONJA VAL 0,0 0 0,0 0 5,0 78 0,0 0 0,0 0 5,0 78
55.   HAJNŽEK FRANC   0,0 0 0,0 0 5,0 54 3,5 20 0,0 0 8,5 74
56. 247 LAKIČ FIKRET ŠED 4,0 46 3,0 22 0,0 0 0,0 0 0,0 0 7,0 68
57. 992 VOGRINČIČ ZVONKO PAH 3,0 20 3,5 25 2,5 7 3,0 14 2,5 3 12,0 66
58. 15 TURŠČAK STANE VAL 3,5 37 0,0 0 3,5 24 0,0 0 0,0 0 7,0 61
59. 341 JELEN JOŽE PAH 3,0 21 3,0 23 3,0 15 0,0 0 0,0 0 9,0 59
60. 2015 PETRIČ MAKSIMILJAN PAH 0,0 0 2,0 4 4,5 42 0,0 0 3,5 12 10,0 58
61. 949 VERDNIK ROBERT PAH 0,0 0 3,5 28 3,5 28 0,0 0 0,0 0 7,0 56
62. 1178 KOKOT MARJAN ORM 4,5 54 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4,5 54
63. 1220 BRUNČIČ IVA TDL 2,0 4 0,0 0 0,0 0 3,5 23 4,0 24 9,5 51
64. 463 MUNDA MARJAN ORM 2,5 11 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5,0 40 7,5 51
65. 905 HORVAT DANIEL ORM 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4,5 50 0,0 0 4,5 50
66. 23 KRAJNC FRANC VAL 0,0 0 0,0 0 4,5 48 0,0 0 0,0 0 4,5 48
67. 2041 PRAPROTNIK LOJZE PAH 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5,5 47 5,5 47
68. 2065 BANKO DUŠAN   0,0 0 0,0 0 0,0 0 4,5 46 0,0 0 4,5 46
69. 993 BAUMAN SLAVKO PAH 3,5 42 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3,5 42
70. 485 GRIVEC MILAN ORM 3,5 41 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3,5 41
71. 348 LALOVIČ ZVONE VAL 0,0 0 0,0 0 3,5 20 0,0 0 4,0 21 7,5 41
72. 1210 TRAUNER ROBERT KVC 3,5 29 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3,5 11 7,0 40
73. 320 TACER MARJAN PAH 0,0 0 2,0 7 0,0 0 0,0 0 4,5 31 6,5 38
74. 853 KORŽE DANILO PAH 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5,0 37 5,0 37
75. 47 ZUPANC LOJZE VAL 0,0 0 0,0 0 3,5 25 2,5 6 3,0 5 9,0 36
76. 22 HEFERLE SILVO TIM 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4,5 34 4,5 34
77. 370 UNDORFER ŠTEFAN PAH 0,0 0 2,5 8 3,5 23 0,0 0 0,0 0 6,0 31
78. 1154 MAJČ MIRKO ORM 3,0 22 2,5 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5,5 31
79. 371 PINTER FRANC PAH 0,0 0 2,5 14 3,0 16 0,0 0 0,0 0 5,5 30
80. 723 DIRNBEK ANTON TRR 2,0 8 0,0 0 3,5 21 0,0 0 0,0 0 5,5 29
81. 2043 GRACEJ JOŽICA PAH 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4,5 29 4,5 29
82. 2061 GRIVEC DARINKA   3,0 23 2,0 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5,0 28
83. 2015 DEDIČ LJUBO PAH 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4,5 27 4,5 27
84. 761 KADUNC STANE VAL 0,0 0 0,0 0 3,5 26 0,0 0 0,0 0 3,5 26
85. 1156 PRISTOVNIK JURIJ TIM 3,0 24 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3,0 24
86. 2069 RADIŠEK JOŽE KVC 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,5 10 3,5 14 6,0 24
87. 1197 TOPLAK MIŠO TIM 0,0 0 2,0 6 2,5 12 0,0 0 0,0 0 4,5 18
88. 84 SEVER VILI VAL 0,0 0 0,0 0 3,0 18 0,0 0 0,0 0 3,0 18
89. 1226 VEDE VOJKO KVC 2,5 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,5 15
90. 2070 HAJNŽEK TANJA   0,0 0 0,0 0 2,0 4 1,5 1 3,0 10 6,5 15
91. 801 ŽOLNIR BOJAN KVC 2,5 14 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,5 14
92. 1200 KURALT JANKO PAH 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3,5 13 3,5 13
93. 2064 POPLATNIK MARJAN   2,5 13 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,5 13
94. 901 LEBAR TOMAŽ ORM 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3,0 13 0,0 0 3,0 13
95. 461 IVANUŠA JANI ORM 2,5 12 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,5 12
96. 362 FRAJZMAN MILKO PAH 0,0 0 2,5 11 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,5 11
97. 624 ŠTABUC VINKO ŠDP 2,0 10 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,0 10
98. 2004 ČUČAK MILAN PAH 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 3,0 9 3,0 9
99.   KUREŠ BRANKO   0,0 0 0,0 0 2,5 9 0,0 0 0,0 0 2,5 9
100. 2062 DOBNIK ZVONE   2,0 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,0 9
101. 483 RIHTARIČ JOŽE ORM 2,0 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,0 7
102.   MASTNAK NIKOLAJ   0,0 0 0,0 0 2,0 6 0,0 0 0,0 0 2,0 6
                             
  Pri odigranih petih turnirjih je odšteta ena najslabša uvrstitev!