Štajersko-Koroška liga – končni rezultati
V skupnem seštevku je upoštevanih 8 najboljših rezultatov iz 9 turnirjev!
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Kodba Stanko | TSM | 35,5 | 3959 |
| 2 | Bregar Jože | TDP | 35,5 | 2381 |
| 3 | Banko Dušan | KVC | 35 | 7036 |
| 4 | Kodrič Jože | TSM | 34,5 | 7072 |
| 5 | Randjelovič Boško | VAL | 34 | 2914 |
| 6 | Goršič Janez | TIM | 33 | 5340 |
| 7 | Voh Albin | PAH | 32 | 3720 |
| 8 | Jelakovič Ivan | VAL | 32 | 2257 |
| 9 | Križanič Danilo | TSM | 31,5 | 1439 |
| 10 | Krga Darko | 30,5 | 1662 | |
| 11 | Jerič Bojana | TIM | 30,5 | -223 |
| 12 | Oroš Marjan | TSK | 30,5 | -502 |
| 13 | Lotrič Stanko | TSK | 30 | 1451 |
| 14 | Ajd Josip | VAL | 30 | 742 |
| 15 | Tušek Lidija | TDP | 29 | 990 |
| 16 | Plazar Branko | VAL | 29 | -712 |
| 17 | Lampret Franc | TSM | 28,5 | 2106 |
| 18 | Gregorin Dušan | TIM | 28,5 | 923 |
| 19 | Radolić Igor | TSM | 28,5 | 694 |
| 20 | Plavčak Leopold | TRR | 28,5 | 373 |
| 21 | Kaučič Darko | TSM | 28,5 | -642 |
| 22 | Pučko Rudolf | TSM | 28 | 206 |
| 23 | Mumlek Štefan | ORM | 28 | -1002 |
| 24 | Korez Milan | TDP | 27,5 | 1470 |
| 25 | Kamenšek Ana | TRR | 26,5 | -1342 |
| 26 | Mlinar Vlasta | TIM | 24,5 | 204 |
| 27 | Brcko Danijel | KVC | 24 | -794 |
| 28 | Zafošnik Vlado | TRR | 22 | -1553 |
| 29 | Hajnšek Tanja | TRR | 21,5 | -1384 |
| 30 | Plazar Nada | VAL | 21 | -5464 |
| 31 | Merkuš Anton | PAH | 20,5 | 3755 |
| 32 | Kokolj Aleš | TDP | 20 | 2479 |
| 33 | Tavzes Cvetko | VAL | 20 | 330 |
| 34 | Drev Iztok | TIM | 19,5 | 1498 |
| 35 | Ivekovič Slavko | TRR | 19,5 | -1307 |
| 36 | Hasemali Fredi | TDP | 19,5 | -1539 |
| 37 | Medved Vera | PAH | 18,5 | -1389 |
| 38 | Somer Štefan | TSM | 18 | -1423 |
| 39 | Lipnik Jožef st. | TRR | 18 | -2432 |
| 40 | Praprotnik Srečko | KVC | 17 | 386 |
| 41 | Ognjanovič Dragan | TSK | 15 | 427 |
| 42 | Skitek Zdenko | TSK | 15 | -1195 |
| 43 | Dedič Ljubo | PAH | 15 | -4785 |
| 44 | Obran Stanko | ORM | 14,5 | 569 |
| 45 | Golob Drago | TSK | 14 | 700 |
| 46 | Mastnak Nikolaj | VAL | 14 | -149 |
| 47 | Duler Toni | TDP | 13,5 | 1938 |
| 48 | Cvetko Branko | TDP | 13,5 | 943 |
| 49 | Vrečar Željko | TRR | 13 | -1505 |
| 50 | Jug Boris | 12 | -1646 | |
| 51 | Smodej Jože | VAL | 11,5 | -67 |
| 52 | Hefrle Silvo | TIM | 10,5 | 983 |
| 53 | Bastašić Milan | TRR | 10 | 1037 |
| 54 | Lipnik Jožef ml. | TRR | 10 | 507 |
| 55 | Pristovnik Jurij | TIM | 9,5 | 1148 |
| 56 | Tratnik Teja | PAH | 9,5 | -377 |
| 57 | Jakop Boris | TSK | 9 | 1346 |
| 58 | Brglez Stanislav | TSK | 8 | 597 |
| 59 | Zupanc Lojze | VAL | 8 | -2050 |
| 60 | Salobir Norbert | KVC | 8 | -2549 |
| 61 | Munda Marjan | ORM | 7 | 164 |
| 62 | Salamon Tone | TSM | 7 | -1171 |
| 63 | Krajnčič Ivan | TRR | 6,5 | 828 |
| 64 | Mrđen Peter | TDP | 6,5 | -213 |
| 65 | Derbuc Darko | TDP | 6,5 | -665 |
| 66 | Fekonja Milan | KVC | 6 | 808 |
| 67 | Gradišnik Dušan | VAL | 6 | -466 |
| 68 | Rošer Branko | TSK | 6 | -1010 |
| 69 | Klemenčič Gorazd | TSK | 5,5 | -659 |
| 70 | Stipetič Ana | PAH | 5,5 | -1350 |
| 71 | Nemšak Leon | ORM | 5,5 | -2285 |
| 72 | Filipančič Igor | TSK | 5 | 855 |
| 73 | Grivec Milan | ORM | 5 | 769 |
| 74 | Milunič Mile | TDP | 5 | 617 |
| 75 | Hari Iztok | KVC | 4,5 | 494 |
| 76 | Trauner Robert | KVC | 4,5 | -499 |
| 77 | Žvegler Zvone | 4 | 1010 | |
| 78 | Sušec Igor | PAH | 4 | 824 |
| 79 | Štern Bojan | PIK | 4 | 130 |
| 80 | Voljavec Matjaž | VAL | 4 | -92 |
| 81 | Kuternik Marjan | TRR | 3,5 | 855 |
| 82 | Prevolšek Goran | TRR | 3,5 | 95 |
| 83 | Žolnir Bojan | KVC | 3,5 | -211 |
| 84 | Lebar Tomaž | ORM | 3,5 | -234 |
| 85 | Anzeljc Živko | KVC | 3,5 | -392 |
| 86 | Grivec Darinka | ORM | 3,5 | -577 |
| 87 | Guček Celestin | 3,5 | -820 | |
| 88 | Mori Boris | TSK | 3 | 509 |
| 89 | Ivanuša Jani | ORM | 3 | -142 |
| 90 | Somer Grega | TSM | 3 | -375 |
| 91 | Jarc Mirko | VAL | 3 | -639 |
| 92 | Karat Samo | KVC | 3 | -723 |
| 93 | Starkl Peter | TDP | 2,5 | -182 |
| 94 | Voljavec Sonja | VAL | 2,5 | -248 |
| 95 | Jelen Jože | PAH | 2,5 | -424 |
| 96 | Krajnc Franc | VAL | 2,5 | -487 |
| 97 | Roškar Radko | 2,5 | -701 | |
| 98 | Klojčnik Rudi | 2,5 | -1384 | |
| 99 | Kadunc Stane | VAL | 2 | -539 |
| 100 | Pur Miran | TDP | 2 | -614 |
| 101 | Vrecl Gizela | TDP | 2 | -744 |
| 102 | Mušič Gorazd | ORM | 2 | -1025 |
| 103 | Širjanec Branko | 2 | -1382 | |
| 104 | Ovsenk Miroslav | PAH | 1,5 | -685 |
| 105 | Vidmar Drago | TSK | 1,5 | -1036 |
| 106 | Lalovič Zvonko | VAL | 1,5 | -1878 |
