Pokal krajevne skupnosti Ormož (16. 9. 2022)
| Priimek in ime | Točke | Razlika | |
| 1. | Šeško Sabina | 9 | 810 |
| 2. | Majcen Zoran | 8 | 1177 |
| 3. | Munda Marjan | 8 | 956 |
| 4. | Hedzet Drago | 7 | 436 |
| 5. | Rihtarič Jože | 7 | 291 |
| 6. | Grivec Joso | 7 | 277 |
| 7. | Gašparič Marko | 7 | 275 |
| 8. | Štarkl Peter | 7 | 228 |
| 9. | Vizjak Damjan | 7 | 136 |
| 10. | Kolarič Matija | 6 | 738 |
| 11. | Mumlek Štefan | 6 | 15 |
| 12. | Ivanuša Jani | 6 | -61 |
| 13. | Hazenmali Fredi | 6 | -181 |
| 14. | Kodba Stanko | 6 | -539 |
| 15. | Lazar Rajko | 6 | -700 |
| 16. | Nemšak Leon | 5 | 276 |
| 17. | Zadravec Zlatko | 5 | -429 |
| 18. | Grivec Darinka | 5 | -632 |
| 19. | Lampret Franc | 4 | -770 |
| 20. | Korez Milan | 4 | -783 |
| 21. | Serec Miran | 3 | 80 |
| 22. | Somer Štefan | 3 | -1400 |
