Pijava Gorica, 18. 8. 2022
Udeležencev: 36
Poletni turnir posameznikov v taroku
| Član | Ime člana | Kategorija | klub | Točke | Razlika | |
| 1 | 1570 | Šeško Sabina | TMB | 9 | 1324 | |
| 2 | 0247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 8 | 1299 |
| 3 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | TKM | 8 | 941 |
| 4 | 1537 | Milošević Milan | EMO | 8 | 842 | |
| 5 | 1293 | Ožbolt Miro | KV1 | KTK | 8 | 452 |
| 6 | 2004 | Kladnik Boštjan | 8 | 239 | ||
| 7 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 7 | 818 |
| 8 | 0487 | Veselič Renato | M | TDK | 7 | 662 |
| 9 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 7 | 508 | |
| 10 | 1471 | Čečelič Dušan | DTŠ | 7 | 317 | |
| 11 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 7 | 314 |
| 12 | 1308 | Kavčič Vasja | ŠDT | 7 | -36 | |
| 13 | 2005 | Lenič Jože | 7 | -293 | ||
| 14 | 1470 | Petelin Tomislav | KV3 | EMO | 6 | 602 |
| 15 | 0944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 6 | 573 |
| 16 | 1466 | Kuk Vojko | KV3 | EMO | 6 | 222 |
| 17 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 6 | 216 | |
| 18 | 0030 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 6 | 214 |
| 19 | 1468 | Cebin Roman | KV3 | KTK | 6 | 69 |
| 20 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | DTŠ | 6 | -167 |
| 21 | 2002 | Mir Maks | 6 | -273 | ||
| 22 | 1375 | Majcen Zoran | M | TKM | 6 | -294 |
| 23 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 6 | -317 |
| 24 | 0572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 5 | 120 |
| 25 | 1138 | Đorđević Nenad | KV1 | DTŠ | 5 | -203 |
| 26 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 5 | -397 |
| 27 | 1499 | Šanjug Mate | DTŠ | 5 | -443 | |
| 28 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 5 | -707 |
| 29 | 1379 | Kovač Janez | KV2 | TDL | 5 | -737 |
| 30 | 2001 | Trpe Mrak Lidija | 5 | -848 | ||
| 31 | 1503 | Gostinčar Polonca | EMO | 5 | -1078 | |
| 32 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 4 | -198 |
| 33 | 1467 | Vrbanec Jože | KV3 | TKM | 4 | -682 |
| 34 | 0027 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 4 | -800 |
| 35 | 2003 | Matjaž Andraž | 3 | -1077 | ||
| 36 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | 3 | -1182 |
