Štajersko-Koroška liga – skupni reziltati po štirih turnirjih
| Mesto | Priimek in ime | Klub | Točke | Razlika |
| 1 | Radolič Igor | TMB | 32 | 3074 |
| 2 | Pučko Rudolf | TRR | 28 | 2043 |
| 3 | Munda Marjan | ORM | 27 | 2027 |
| 4 | Hajnšek Tanja | TRR | 26 | 2278 |
| 5 | Randjelović Boško | VAL | 25 | 77 |
| 6 | Šeško Horvat Sabina | TMB | 24 | -432 |
| 7 | Voh Albin | PAH | 22 | -1483 |
| 8 | Bregar Jože | TDP | 21 | 379 |
| 9 | Plavčak Leopold | TRR | 21 | -2452 |
| 10 | Šijanec Branko | TMB | 20 | 1743 |
| 11 | Lampret Franc | TSM | 20 | 1632 |
| 12 | Kaučič Darko | TSM | 20 | 1143 |
| 13 | Brcko Danijel | TRR | 20 | 445 |
| 14 | Golob Stanko | TMB | 20 | 408 |
| 15 | Salamon Tone | TMB | 18 | 622 |
| 16 | Kukovec Peter | TMB | 18 | -46 |
| 17 | Lotrič Stanko | TSK | 18 | -468 |
| 18 | Selič Zvone | VAL | 17 | -699 |
| 19 | Banko Dušan | TRR | 15 | 1942 |
| 20 | Žamut Ivan | PAH | 15 | 1882 |
| 21 | Kodba Stanko | TMB | 14 | 1029 |
| 22 | Kodrič Jože | TMB | 14 | 720 |
| 23 | Plazar Branko | VAL | 14 | 306 |
| 24 | Mumlek Štefan | ORM | 14 | 93 |
| 25 | Plazar Nada | VAL | 14 | -831 |
| 26 | Kobalej Leopold | PAH | 13 | 873 |
| 27 | Križanič Danilo | TMB | 13 | 392 |
| 28 | Korez Milan | TMB | 13 | 78 |
| 29 | Salobir Norbert | KVC | 13 | -748 |
| 30 | Jelakovič Ivan | VAL | 12 | 717 |
| 31 | Ajd Josip | VAL | 12 | -313 |
| 32 | Krga Darko | TSM | 11 | -115 |
| 33 | Vrečar Željko | TRR | 11 | -507 |
| 34 | Cencič Miran | TRR | 10 | -835 |
| 35 | Šnabl Milan | TMB | 10 | -1063 |
| 36 | Somer Štefan | TSM | 10 | -1774 |
| 37 | Derbuc Darko | TDP | 9 | -1882 |
| 38 | Zafošnik Vlado | TRR | 9 | -1983 |
| 39 | Nemšak Leon | ORM | 8 | 919 |
| 40 | Lever Rolanda | TMB | 8 | -2066 |
| 41 | Bohak Branko | TMB | 7 | 602 |
| 42 | Bozaj Ana | PAH | 7 | -1420 |
| 43 | Golob Drago | TSK | 6 | 217 |
| 44 | Mitić Momčilo | TRR | 6 | 167 |
| 45 | Sušec Igor | TRR | 6 | 141 |
| 46 | Jerič Bojana | KVC | 6 | -98 |
| 47 | Lipnik Jožef | TRR | 6 | -185 |
| 48 | Pintarič Niko | KVC | 6 | -301 |
| 49 | Starkl Peter | TDP | 6 | -573 |
| 50 | Hasemali Fredi | TDP | 5 | 328 |
| 51 | Popovšek Petersen Peter | TMB | 5 | -157 |
| 52 | Mlinar Vlasta | MEL | 5 | -277 |
| 53 | Bratušek Jože | PAH | 5 | -537 |
| 54 | Bastašić Milan | TRR | 5 | -560 |
| 55 | Špiljak Alojz | TRR | 4 | -116 |
| 56 | Kamenšek Ana | TRR | 4 | -326 |
| 57 | Pleteršič Bojan | KVC | 4 | -709 |
| 58 | Vekić Pero | TMB | 4 | -911 |
| 59 | Potočnik Bojan | TMB | 3 | -760 |
| 60 | Štiberc Dušan | PAH | 3 | -1650 |
