6. turnir Štajersko Koroške lige 2023, Cvetkovci, 16.6.2023 – zmagovalec Danilo Križanič
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
| 1 | Križanič Danilo | TMB | 9 | 1435 | 3 | 593 | 3 | 403 | 3 | 439 |
| 2 | Bohak Branko | PAH | 9 | 691 | 3 | 89 | 3 | 314 | 3 | 288 |
| 3 | Voh Albin | PAH | 8 | 1107 | 3 | 302 | 3 | 576 | 2 | 229 |
| 4 | Pučko Rudolf | TRR | 8 | 1104 | 3 | 743 | 2 | 37 | 3 | 324 |
| 5 | Ivanuša Jani | ORM | 8 | 1035 | 3 | 341 | 2 | 36 | 3 | 658 |
| 6 | Lotrič Stanko | TSK | 8 | 1028 | 2 | -76 | 3 | 396 | 3 | 708 |
| 7 | Merkuš Anton | PAH | 7 | 1328 | 2 | 218 | 3 | 1041 | 2 | 69 |
| 8 | Majcen Zoran | TMB | 7 | 1297 | 3 | 402 | 1 | -186 | 3 | 1081 |
| 9 | Munda Marjan | ORM | 7 | 769 | 3 | 965 | 1 | -440 | 3 | 244 |
| 10 | Golob Stanko | TMB | 7 | 654 | 2 | -97 | 2 | 213 | 3 | 538 |
| 11 | Praprotnik Srečko | TRR | 7 | 501 | 3 | 394 | 2 | 167 | 2 | -60 |
| 12 | Plavčak Leopold | TRR | 7 | 281 | 2 | 23 | 3 | 482 | 2 | -224 |
| 13 | Grivec Darinka | ORM | 7 | 226 | 3 | 359 | 3 | 224 | 1 | -357 |
| 14 | Šeško Horvat Sabina | TMB | 7 | 173 | 2 | -63 | 2 | -67 | 3 | 303 |
| 15 | Brcko Danijel | TRR | 7 | 168 | 2 | -166 | 3 | 532 | 2 | -198 |
| 16 | Salobir Norbert | TRR | 7 | -16 | 3 | 273 | 1 | -612 | 3 | 323 |
| 17 | Korez Milan | TMB | 7 | -27 | 3 | 431 | 3 | 210 | 1 | -668 |
| 18 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 6 | 684 | 2 | 55 | 2 | 514 | 2 | 115 |
| 19 | Hasemali Fredi | TDP | 6 | 409 | 2 | 388 | 1 | -816 | 3 | 837 |
| 20 | Bozaj Ana | PAH | 6 | 391 | 2 | 30 | 3 | 625 | 1 | -264 |
| 21 | Lampret Franc | TSM | 6 | 300 | 1 | -205 | 3 | 435 | 2 | 70 |
| 22 | Grivec Milan | ORM | 6 | 52 | 2 | 249 | 2 | -225 | 2 | 28 |
| 23 | Randjelović Boško | VAL | 6 | -25 | 3 | 433 | 2 | -24 | 1 | -434 |
| 24 | Kamenšek Ana | TRR | 6 | -102 | 3 | 382 | 1 | -391 | 2 | -93 |
| 25 | Čujež Borut | TRR | 6 | -148 | 3 | 270 | 2 | 92 | 1 | -510 |
| 26 | Kuternik Marjan | TRR | 6 | -190 | 1 | -651 | 2 | 127 | 3 | 334 |
| 27 | Visočnik Mitja | TMB | 6 | -217 | 2 | 158 | 1 | -1139 | 3 | 764 |
| 28 | Zadravec Zlatko | ORM | 6 | -478 | 1 | -739 | 3 | 196 | 2 | 65 |
| 29 | Plazar Nada | VAL | 6 | -567 | 2 | -226 | 1 | -590 | 3 | 249 |
| 30 | Plazar Branko | VAL | 5 | 88 | 1 | -207 | 3 | 654 | 1 | -359 |
| 31 | Visočnik Katarina | TMB | 5 | -312 | 2 | -160 | 2 | 58 | 1 | -210 |
| 32 | Kaučič Darko | TSM | 5 | -335 | 1 | -344 | 1 | -374 | 3 | 383 |
| 33 | Vizjak Damjan | ORM | 5 | -427 | 1 | -112 | 2 | 27 | 2 | -342 |
| 34 | Grm Mira | TMB | 5 | -573 | 1 | -437 | 3 | 430 | 1 | -566 |
| 35 | Golob Anita | TMB | 5 | -575 | 1 | -427 | 2 | -56 | 2 | -92 |
| 36 | Purkhard Dušan | PAH | 5 | -704 | 3 | 90 | 1 | -406 | 1 | -388 |
| 37 | Kukovec Peter | TMB | 5 | -772 | 1 | -649 | 3 | 1028 | 1 | -1151 |
| 38 | Lazar Rajko | ORM | 5 | -893 | 1 | -499 | 2 | -481 | 2 | 87 |
| 39 | Cencič Miran | TRR | 4 | -769 | 1 | -105 | 1 | -462 | 2 | -202 |
| 40 | Hajnšek Tanja | TRR | 4 | -840 | 1 | -283 | 2 | -315 | 1 | -242 |
| 41 | Petrič Maksimiljan | PAH | 4 | -895 | 2 | 15 | 1 | -415 | 1 | -495 |
| 42 | Nemšak Leon | ORM | 4 | -1034 | 2 | -89 | 1 | -609 | 1 | -336 |
| 43 | Lipnik Jožef | TRR | 4 | -1212 | 1 | -583 | 1 | -547 | 2 | -82 |
| 44 | Polšak Nataša | TRR | 3 | -1204 | 1 | -303 | 1 | -339 | 1 | -562 |
| 45 | Tavzes Cveto | VAL | 3 | -1406 | 1 | -782 | 1 | -323 | 1 | -301 |
