POKAL TARZS 2020 – rezultati predtekmovanja | |||||
4. 9.2020 | |||||
SKUPINA | EKIPA 1 | TOČK | RAZLIKA | EKIPA 2 | TOČK | RAZLIKA | EKIPA 3 | TOČK | RAZLIKA | ||
1 | ŠTAJERCI | 7 | +1622 | : | OLDTAJMERJI | 6 | -767 | : | ORMOŽ PUBRECI | 5 | -855 |
Kodba Stanko | 3 | 1063 | Krajnčič ivan | 2 | -198 | Vizjak Damjan | 3 | +719 | |||
Kodrič Jože | 3 | +1063 | Hajnšek Tanja | 2 | -201 | Lazar Rajko | 1 | -695 | |||
Križanič Danilo | 1 | -521 | Lipnik Jožef st. | 2 | -368 | Serec Miran | 1 | -879 | |||
2 | TDP – POKAČI | 5 | +127 | : | ORMOŽ COBRA | 8 | +618 | : | ORMOŽ PRLEKI | 5 | -746 |
Bregar Jože | 2 | +449 | Nemšak Leon | 3 | +635 | Mušič Gorazd | 3 | +387 | |||
Milunič Milovan | 2 | -19 | Ivanuša Jani | 3 | +68 | Zadravec Zlatko | 1 | -49 | |||
Cobelj Samo | 1 | -303 | Munda Marjan | 2 | -84 | Mumlek Štefan | 1 | -1084 | |||
3 | PAGAT 1 | 7 | +890 | : | VALAT 4 | 5 | +196 | : | PAGAT 4 | 6 | -1086 |
Bohak Branko | 3 | +518 | Zagoričnik Matjaž | 3 | +1167 | Krajnc Marija Majda | 3 | +829 | |||
Žamut Ivan | 2 | +744 | Rugelj Mitja | 1 | -457 | Bratušek Jožef | 2 | -4 | |||
Kobalej Leopold | 2 | -372 | Vidovič Franc | 1 | -514 | Božaj Ana | 1 | -1911 | |||
4 | KAVAL PREMIUM | 6 | -54 | : | TDM MARIBOR | 4 | -921 | : | VALAT 2 | 8 | +975 |
Drev Iztok | 3 | +433 | Golob Stanko | 2 | +173 | Randjelovič Boško | 3 | +639 | |||
Trauner Robert | 2 | +36 | Korez Milan | 1 | -419 | Jelakovič Ivan | 3 | +350 | |||
Jerič Bojana | 1 | -523 | Salamon Tone | 1 | -675 | Ajd Josip | 2 | -14 | |||
5 | PAGAT 3 | 6 | +725 | : | MB-7 | 6 | -268 | : | KAVAL 3 | 6 | -457 |
Merkuš Anton | 3 | +1370 | Brcko Danijel | 3 | +389 | Anzelc Živko | 3 | +691 | |||
Vrecl Gajšek Gizela | 2 | -326 | Šijanec Branko | 2 | -292 | Fekonja Milan | 2 | -70 | |||
Voh Albin | 1 | -319 | Radolič Igor | 1 | -365 | Cizej Boštjan | 1 | -1078 | |||
6 | BOČ | 9 | +1800 | : | MALEČNIK | 5 | -537 | : | PAGAT 2 | 4 | -1263 |
Pučko Rudolf | 3 | +861 | Somer Štefan | 2 | +155 | Pilih Marijan | 2 | +34 | |||
Salobir Norbert | 3 | +673 | Lampret Franc | 2 | +15 | Dedić Ljubo | 1 | -421 | |||
Plavčak Leopold | 3 | +266 | Kaučič Darko | 1 | -707 | Purkhard Dušan | 1 | -876 | |||
7 | MAR-ROG | 8 | +1476 | : | VALAT 3 | 4 | -665 | : | ORMOŽ RIBIČI | 6 | -291 |
Banko Dušan | 3 | +778 | Plazar Nada | 2 | +260 | Krajnc David | 3 | +431 | |||
Sušec Igor | 3 | +669 | Selič Zvone | 1 | -430 | Horvat Dušan | 2 | -204 | |||
Bastašič Milan | 2 | -1 | Plazar Branko | 1 | -495 | Kolarič Matija | 1 | -518 | |||
8 | TSK PECA | 7 | +2113 | : | TSK REZERVE | 7 | -377 | : | KAVAL 4 | 4 | -1736 |
Vidmar Drago | 3 | +1211 | Ošlovnik Peter | 3 | -129 | Vengušt Marjan | 2 | -18 | |||
Filipančič Igor | 3 | +1013 | Lotrič Stanko | 2 | -37 | Mlinar Vlasta | 1 | -544 | |||
Stegnar Jure | 1 | -111 | Skitek Zdenko | 2 | -469 | Felicijan Divjak Nena | 1 | -1174 | |||
9 | TEAM GROZDEK | 6 | +1143 | : | KURENTI | 7 | -309 | : | DONAČKA | 5 | -834 |
Duler Toni | 3 | +1384 | Kokol Aleš | 3 | +538 | Zafošnik Vladimir | 2 | +88 | |||
Tušek Lidija | 2 | -47 | Starkl Peter | 3 | +106 | Vrečar Željko | 2 | -431 | |||
Hasemali Fredi | 1 | -194 | Derbuc Darko | 1 | -953 | Kamenšek Ana | 1 | -491 | |||
10 | KAVAL 1 | 9 | +2242 | : | VALAT 1 | 3 | -1571 | : | TSK URŠLJA | 6 | -671 |
Štante Sašo | 3 | +1188 | Gradišnik Dušan | 1 | -316 | Ognjanović Dragan | 2 | +59 | |||
Žolnir Bojan | 3 | +542 | Smodej Jože | 1 | -601 | Golob Drago | 2 | -196 | |||
Karat Samo | 3 | +512 | Mastnak Nikolaj | 1 | -654 | Mori Boris | 2 | -534 | |||
11 | EMONA GOLD | 8 | +1044 | : | EMONA SILVER | 7 | +840 | : | FENIKS | 3 | -1884 |
Lakić Fikret | 3 | +543 | Plestenjak Franci | 3 | +618 | Černic Sergej | 1 | -120 | |||
Papič Laura | 3 | +99 | Petelin Tomislav | 2 | +201 | Čelešnik Božidar | 1 | -744 | |||
Špacapan Alenka | 2 | +402 | Breceljnik Borut | 2 | +21 | Ferjan Vili | 1 | -1020 | |||
12 | TAROK KRANJ | 5 | -251 | : | EMONA WOOD | 5 | -231 | : | KRANJ – VETERANI | 8 | +482 |
Makovec Bojan | 2 | -39 | Veladžić Ibrahim | 3 | +117 | Pestar Branko | 3 | +267 | |||
Veselič Renato | 2 | -60 | Bojičić Milenko | 1 | +141 | Mohorič Peter | 3 | +180 | |||
Bizjak Franc | 1 | -152 | Vrtovec Dušan | 1 | -207 | Škofic Vinko | 2 | +35 | |||
13 | EMONA MUŠKETIRJI | 4 | -1127 | : | TAGOSS | 7 | +997 | : | PLATELCI | 7 | +130 |
Milošević Milan | 2 | -180 | Vidmar Jorgi | 3 | +749 | Venta Emil | 3 | +366 | |||
Trklja Vidoslav | 1 | -454 | Novič Zoran | 3 | +434 | Praprotnik Srečko | 2 | +20 | |||
Čepon Dušan | 1 | -493 | Nabergoj Simon | 1 | -186 | Zvržina Bojan | 2 | -256 | |||
14 | BKH1 | 8 | +980 | : | EMONA BRONZE | 3 | -1951 | : | POŠTENJAKI | 7 | +971 |
Rožman Danijel | 3 | +637 | Smrdel Franc | 1 | -569 | Zakrajšek Matjaž | 3 | +914 | |||
Rus Marjan | 3 | +473 | Duračkovič Sead | 1 | -598 | Čondič Valter | 2 | +125 | |||
Verčič Milan | 2 | -130 | Ali Bojana | 1 | -784 | Tomšič Marjan | 2 | -68 | |||
15 | ŠDS NM | 7 | +657 | : | EMONA MAG | 6 | -303 | : | VALAT 5 – ILIRIJA | 5 | -354 |
Ivanetič Zvone | 3 | +643 | Zupanec Ana | 3 | +298 | Kureš Branko | 3 | +583 | |||
Slapničar Brane | 2 | +136 | Zabavnik Gregor | 2 | -140 | Klemenčič Stane | 1 | -434 | |||
Leko Zoran | 2 | -122 | Rihar Marko | 1 | -461 | Kadunc Stane | 1 | -503 | |||
16 | PREVOZI BREGAR | 8 | +883 | : | EMONA NOVINCI | 4 | -221 | : | TDL VITEZI | 5 | -662 |
Lavrič Jože | 3 | +555 | Šušteršič Marko | 2 | +486 | Cvrle Branislav | 3 | +455 | |||
Bregar Roman | 3 | +179 | Trplan Andrej | 1 | -103 | Vavpotič Milan | 2 | -76 | |||
Štimac Cvetko | 2 | +149 | Kuk Vojko | 1 | -604 | Potočnik Ivan | 1 | -1041 | |||
17 | PRIMORCI | 6 | -119 | : | JAGRI | 7 | +1054 | : | TDL LEVEL ONE | 5 | -935 |
Jakopič Miran | 3 | +366 | Kasalovič Aleš | 3 | +1334 | Gorjup Marjan | 3 | +890 | |||
Godnjavec Franci | 2 | -13 | Cebin Franc | 2 | +138 | Prijatelj Marjan | 1 | -504 | |||
Šukljan Loris | 1 | -472 | Volf Franc | 2 | -418 | Hočevar Jože | 1 | -1321 | |||
18 | ŠDS STIČNA | 6 | +197 | : | PIK | 8 | +1394 | : | EPIC 1 | 4 | -1593 |
Pučko Simon | 3 | +142 | Višček Stane | 3 | +707 | Bajc SImona | 2 | -354 | |||
Porenta Srečko | 2 | +410 | Peterman Rok | 3 | +674 | Semenič Henrik | 1 | -155 | |||
Cilenšek Stane | 1 | -355 | Hribar Ignac | 2 | +13 | Kraševec Matej | 1 | -1084 | |||
19 | TDL BŠD 1 | 7 | +1018 | : | BKH2 | 6 | +33 | : | TAGOSS 1 | 5 | -1051 |
Kahrič Edo | 3 | +1350 | Ramovš Zoran | 3 | +597 | Lavrenčič Mitja | 3 | +471 | |||
Kovač Janez | 2 | -51 | Urlep Andrej | 2 | -144 | Smrekar Jože | 1 | -316 | |||
Pišek Igor | 2 | -281 | Česen Slavko | 1 | -420 | Božič Gregor | 1 | -1206 | |||
20 | PRIJATELJI | 8 | +1119 | : | KRANJ OPTIMISTI | 6 | -18 | : | EMONA FAVORITI | 4 | -1101 |
Kovać Anton | 3 | +1044 | Ažman Anton | 3 | +228 | Paradžik Marica | 2 | -6 | |||
Humar Bojan | 3 | +72 | Dolenc Matjaž | 2 | -180 | Kamenšek Marko | 1 | -231 | |||
Markič Alojz | 2 | +3 | Peternelj Henrik | 1 | -66 | Flek Franc | 1 | -864 | |||
Legenda: | |||||||||||
Uvrščene ekipe v četrtfinale | |||||||||||
Izpadle ekipe | |||||||||||
Ekipe, ki se niso udeležile predtekmovanja | |||||||||||
Na tekmovanje za Pokal TARZS 2020 se je prijavilo skupno 60 ekip. Tekmovanje je bilo izpeljano skladno s predvidenim urnikom. Na podlagi rezultatov predtekmovanja, se je v četrtfinale uvrstilo 20 zmagovalnih ekip Dutum žrebanja za četrtfinale bo določen naknadno. |
Vrstni red ekip za žreb |
||||||||||||||||
1. BOBEN | 2. BOBEN | 3. BOBEN | ||||||||||||||
M | Ekipa | Mesto | Tč | Razl. | M | Ekipa | Mesto | Tč | Razl. | M | Ekipa | Mesto | Tč | Razl. | ||
1. | KAVAL 1 | 1 | 9 | +2242 | 10. | ORMOŽ COBRA | 1 | 8 | +619 | 19. | KURENTI | 1 | 7 | -309 | ||
2. | BOČ | 1 | 9 | +1800 | 11. | KRANJ – VETERANI | 1 | 8 | +482 | 20. | PAGAT 3 | 1 | 6 | 725 | ||
3. | MAR-ROG | 1 | 8 | +1476 | 12. | TSK PECA | 1 | 7 | +2113 | 21. | POŠTENJAKI | 2 | 7 | +971 | ||
4. | PIK | 1 | 8 | +1394 | 13. | ŠTAJERCI | 1 | 7 | +1622 | 22. | EMONA SILVER | 2 | 7 | +840 | ||
5. | PRIJATELJI | 1 | 8 | +1119 | 14. | JAGRI | 1 | 7 | +1054 | 23. | PLATELCI | 2 | 7 | +130 | ||
6. | EMONA GOLD | 1 | 8 | +1044 | 15. | TDL BŠD 1 | 1 | 7 | +1018 | 24. | TSK REZERVE | 2 | 7 | -377 | ||
7. | BKH1 | 1 | 8 | +980 | 16. | TAGOSS | 1 | 7 | +997 | 25. | TEAM GROZDEK | 2 | 6 | +1143 | ||
8. | VALAT 2 | 1 | 8 | +975 | 17. | PAGAT 1 | 1 | 7 | +890 | 26. | ŠDS STIČNA | 2 | 6 | +197 | ||
9. | PREVOZI BREGAR | 1 | 8 | +883 | 18. | ŠDS NM | 1 | 7 | +657 | 27. | BKH2 | 2 | 6 | +33 | ||
Ostale ekipe | ||||||||||||||||
M | Ekipa | Mesto | Tč | Razl. | ||||||||||||
28. | KRANJ OPTIMISTI | 2 | 6 | -18 | ||||||||||||
29. | KAVAL PREMIUM | 2 | 6 | -54 | ||||||||||||
30. | PRIMORCI | 2 | 6 | -119 | ||||||||||||
31. | MB-7 | 2 | 6 | -268 | ||||||||||||
32. | ORMOŽ RIBIČI | 2 | 6 | -291 | ||||||||||||
33. | EMONA MAG | 2 | 6 | -303 | ||||||||||||
34. | TDL VITEZI | 2 | 6 | -662 | ||||||||||||
35. | TSK URŠLJA | 2 | 6 | -671 | ||||||||||||
36. | OLDTAJMERJI | 2 | 6 | -767 | ||||||||||||
37. | PAGAT 4 | 2 | 6 | -1086 | ||||||||||||
38. | TDP – POKAČI | 2 | 5 | +127 | ||||||||||||
39. | EMONA WOOD | 2 | 5 | -231 | ||||||||||||
40. | MALEČNIK | 2 | 5 | -537 | ||||||||||||
41. | KAVAL 3 | 3 | 6 | -457 | ||||||||||||
42. | VALAT 4 | 3 | 5 | +196 | ||||||||||||
43. | TAROK KRANJ | 3 | 5 | -251 | ||||||||||||
44. | VALAT 5 – ILIRIJA | 3 | 5 | -354 | ||||||||||||
45. | ORMOŽ PRLEKI | 3 | 5 | -746 | ||||||||||||
46. | DONAČKA | 3 | 5 | -834 | ||||||||||||
47. | ORMOŽ PUBECI | 3 | 5 | -855 | ||||||||||||
48. | TDL LEVEL ONE | 3 | 5 | -935 | ||||||||||||
59. | TAGOSS 1 | 3 | 5 | -1051 | ||||||||||||
50. | EMONA NOVINCI | 3 | 4 | -221 | ||||||||||||
51. | VALAT 3 | 3 | 4 | -665 | ||||||||||||
52. | TDM MARIBOR | 3 | 4 | -921 | ||||||||||||
53. | EMONA FAVORITI | 3 | 4 | -1101 | ||||||||||||
54. | EMONA MUŠKETIRJI | 3 | 4 | -1127 | ||||||||||||
55. | PAGAT 2 | 3 | 4 | -1263 | ||||||||||||
56. | EPIC 1 | 3 | 4 | -1593 | ||||||||||||
57. | KAVAL 4 | 3 | 4 | -1736 | ||||||||||||
58. | VALAT 1 | 3 | 3 | -1571 | ||||||||||||
59. | FENIKS | 3 | 3 | -1884 | ||||||||||||
60. | EMONA BRONZE | 3 | 3 | -1951 |