Devetega turnirja za DP posameznikov v taroku na Prevaljah se je udeležilo 106 tekmovalcev. Zmagal je Andrej Anderle, sledila pa sta mu Igor Filipančič in Miran Jakopič. V skupnem seštevku je vodstvo prevzel Miran Jakopič, sledita pa mu Mirko Toplak in Fikret Lakić.
Udeležencev: 106
RT turnirja: 25,05
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | |
| 1 | 0669 | Anderle Andrej | M | TDK | 250 | 14 | 2452 |
| 2 | 0918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 230 | 14 | 1665 |
| 3 | 1173 | Jakopič Miran | MM | BKP | 210 | 14 | 1646 |
| 4 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV2 | TRR | 200 | 14 | 538 |
| 5 | 0317 | Medved Samo | MM | TKM | 190 | 13 | 1876 |
| 6 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 180 | 13 | 1238 |
| 7 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 170 | 13 | 1054 |
| 8 | 0535 | Bizjak Ciril ml. | KV1 | TDK | 160 | 13 | 751 |
| 9 | 1198 | Drev Iztok | M | MEL | 150 | 13 | 438 |
| 10 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV3 | EMO | 140 | 12 | 1801 |
| 11 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 130 | 12 | 1694 |
| 12 | 0307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 125 | 12 | 1216 |
| 13 | 0820 | Markič Alojz | MM | KTK | 120 | 12 | 1151 |
| 14 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 115 | 12 | 1002 |
| 15 | 0783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 110 | 12 | 865 |
| 16 | 0508 | Kodrič Jože | M | TMB | 105 | 12 | 827 |
| 17 | 0555 | Piskernik Zdenka | KV1 | TDK | 100 | 12 | 712 |
| 18 | 0247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 95 | 12 | 691 |
| 19 | 0158 | Ajdišek Milan | KV1 | PIK | 90 | 12 | 574 |
| 20 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 85 | 12 | 554 |
| 21 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 80 | 12 | 338 |
| 22 | 1339 | Tušek Lidija | KV1 | TSM | 78 | 12 | -129 |
| 23 | 1096 | Jerič Tina | KV1 | TSK | 76 | 11 | 1143 |
| 24 | 1392 | Vrečar Željko | KV2 | TRR | 74 | 11 | 1096 |
| 25 | 0649 | Dolenc Matjaž | MM | TDK | 72 | 11 | 782 |
| 26 | 0753 | Drstvenšek Robert | MM | TDK | 70 | 11 | 778 |
| 27 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 68 | 11 | 769 |
| 28 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 66 | 11 | 730 |
| 29 | 0917 | Mrvar Lado | KV1 | PIK | 64 | 11 | 686 |
| 30 | 0011 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 62 | 11 | 627 |
| 31 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 60 | 11 | 580 |
| 32 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 59 | 11 | 512 |
| 33 | 1427 | Nabergoj Simon | KV2 | TAG | 58 | 11 | 510 |
| 34 | 1048 | Duler Toni | KV2 | TDP | 57 | 11 | 300 |
| 35 | 1169 | Voh Albin | KV2 | PAH | 56 | 11 | 185 |
| 36 | 1342 | Bregar Jože | KV1 | TDP | 55 | 11 | 166 |
| 37 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 54 | 11 | -118 | |
| 38 | 0973 | Planinc Marjan | KV1 | TDK | 53 | 11 | -209 |
| 39 | 1389 | Radolič Igor | M | TMB | 52 | 11 | -234 |
| 40 | 0230 | Lavrič Jože | M | KTK | 51 | 11 | -301 |
| 41 | 0962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 50 | 11 | -338 |
| 42 | 1164 | Kovač Anton | M | KTK | 49 | 11 | -630 |
| 43 | 0957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 48 | 10 | 1113 |
| 44 | 0306 | Bizjak Franc | M | TDK | 47 | 10 | 843 |
| 45 | 0902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 46 | 10 | 788 |
| 46 | 1267 | Cobelj Samo | KV2 | TDP | 45 | 10 | 679 |
| 47 | 1379 | Kovač Janez | KV2 | TDL | 44 | 10 | 534 |
| 48 | 0504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 43 | 10 | 531 |
| 49 | 1293 | Ožbolt Miro | KV1 | KTK | 42 | 10 | 499 |
| 50 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 41 | 10 | 481 |
| 51 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 40 | 10 | 472 |
| 52 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | TRR | 39 | 10 | 397 |
| 53 | 1106 | Križanič Danilo | M | TMB | 38 | 10 | 331 |
| 54 | 1190 | Bastašič Milan | M | TRR | 37 | 10 | 144 |
| 55 | 1479 | Serec Miran | ORM | 36 | 10 | 98 | |
| 56 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 35 | 10 | 79 |
| 57 | 1466 | Kuk Vojko | EMO | 34 | 10 | 19 | |
| 58 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | 33 | 10 | -168 | |
| 59 | 1441 | Papič Laura | KV2 | EMO | 32 | 10 | -225 |
| 60 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TRR | 31 | 10 | -236 |
| 61 | 0305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 30 | 10 | -353 |
| 62 | 1404 | Salobir Norbert | KV2 | KVC | 29 | 10 | -439 |
| 63 | 0801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 28 | 10 | -469 |
| 64 | 1484 | Poklukar Andrej | TDK | 27 | 10 | -489 | |
| 65 | 0923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 26 | 10 | -493 |
| 66 | 0050 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 25 | 9 | 426 |
| 67 | 0750 | Macuh Janko | M | TDK | 24 | 9 | 212 |
| 68 | 1409 | Ali Bojana | KV2 | TDL | 23 | 9 | 203 |
| 69 | 0094 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 22 | 9 | -34 |
| 70 | 0720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 21 | 9 | -62 |
| 71 | 0572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 20 | 9 | -100 |
| 72 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 19 | 9 | -310 |
| 73 | 1081 | Jenko Novka | KV1 | BKP | 18 | 9 | -329 |
| 74 | 1141 | Štante Sašo | KV1 | KVC | 17 | 9 | -379 |
| 75 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | KTK | 16 | 9 | -426 |
| 76 | 0906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 15 | 9 | -479 |
| 77 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 14 | 9 | -499 |
| 78 | 1487 | Šijanec Branko | TMB | 13 | 9 | -508 | |
| 79 | 0487 | Veselič Renato | M | TDK | 12 | 9 | -619 |
| 80 | 0205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 11 | 9 | -699 |
| 81 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | 10 | 9 | -700 | |
| 82 | 1162 | Kahrič Edo | KV1 | TDL | 9 | 9 | -744 |
| 83 | 1424 | Venta Emil | KV2 | DTŠ | 8 | 9 | -882 |
| 84 | 1508 | Kukovec Peter | TMB | 7 | 9 | -2003 | |
| 85 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 6 | 8 | -75 |
| 86 | 1375 | Majcen Zoran | M | TKM | 5 | 8 | -273 |
| 87 | 1447 | Semenič Henrik | EPI | 4 | 8 | -303 | |
| 88 | 1090 | Humar Bojan | M | KTK | 3 | 8 | -332 |
| 89 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 2 | 8 | -576 |
| 90 | 1467 | Vrbanec Jože | TKM | 1 | 8 | -678 | |
| 91 | 0463 | Munda Marjan | M | ORM | 0 | 8 | -684 |
| 92 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | MEL | 0 | 8 | -1029 |
| 93 | 1438 | Ferjan Vili | KV3 | DTŠ | 0 | 8 | -1055 |
| 94 | 0382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 0 | 8 | -1117 |
| 95 | 0266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 0 | 8 | -1365 |
| 96 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 0 | 8 | -1556 |
| 97 | 1530 | Gabrovec Željko | TSK | 0 | 8 | -1559 | |
| 98 | 0639 | Peterman Rok | M | PIK | 0 | 8 | -2436 |
| 99 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 0 | 8 | -2479 |
| 100 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV2 | DTŠ | 0 | 7 | -1200 |
| 101 | 1420 | Derbuc Darko | KV2 | TDP | 0 | 7 | -1253 |
| 102 | 0907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 0 | 7 | -1282 |
| 103 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 0 | 7 | -1515 |
| 104 | 0507 | Piskernik Jakob | KV1 | TDK | 0 | 7 | -2292 |
| 105 | 1393 | Špacapan Alenka | KV3 | EMO | 0 | 6 | -1130 |
| 106 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 0 | 6 | -1503 |
