2. turnir DP POS 2024, TARZS, 27.1.2024, Portal, Ljubljana
Št. udeležencev: 146
Zmagovalec: Stanko Lotrič
| Mesto | Licenca | Član | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | Rating novi | Rating stari |
| 1 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 250 | 15 | 2160 | 471.46 | 249.93 |
| 2 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 230 | 14 | 1838 | 344.58 | 122.59 |
| 3 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 210 | 14 | 1755 | 337.31 | 230.35 |
| 4 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 200 | 14 | 656 | 424.02 | 327.92 |
| 5 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 190 | 13 | 1540 | 420.44 | 336.34 |
| 6 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 180 | 13 | 1350 | 376.93 | 289.12 |
| 7 | 1537 | Milošević Milan | KV2 | EMO | 170 | 13 | 1268 | 355.71 | 255.50 |
| 8 | 734 | Hribar Ignac | KV1 | BKP | 160 | 13 | 1222 | 344.07 | 149.51 |
| 9 | 1529 | Breceljnik Borut | KV2 | EMO | 150 | 13 | 1203 | 314.91 | 147.59 |
| 10 | 1262 | Pišek Igor | M | TDL | 140 | 13 | 1087 | 371.15 | 331.44 |
| 11 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | DPD | 130 | 13 | 879 | 307.36 | 251.98 |
| 12 | 1578 | Kavčič Vasja | KV2 | EMO | 125 | 13 | 839 | 281.65 | 164.39 |
| 13 | 1413 | Marolt Darko | KV2 | TDK | 120 | 12 | 1655 | 273.06 | 243.04 |
| 14 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 115 | 12 | 1558 | 299.36 | 239.17 |
| 15 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 110 | 12 | 1274 | 404.96 | 424.07 |
| 16 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 105 | 12 | 1186 | 371.50 | 297.39 |
| 17 | 617 | Mušič Gorazd | KV1 | ORM | 100 | 12 | 1154 | 290.29 | 180.68 |
| 18 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV2 | PAH | 95 | 12 | 1124 | 276.39 | 173.97 |
| 19 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 90 | 12 | 1036 | 335.42 | 277.40 |
| 20 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 85 | 12 | 1005 | 298.16 | 241.72 |
| 21 | 1133 | Merkuš Anton | KV2 | PAH | 80 | 12 | 1004 | 353.83 | 195.95 |
| 22 | 820 | Markič Alojz | MM | TSK | 78 | 12 | 858 | 274.21 | 243.91 |
| 23 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 76 | 12 | 805 | 249.29 | 152.90 |
| 24 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 74 | 12 | 708 | 306.90 | 231.86 |
| 25 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 72 | 12 | 705 | 271.85 | 119.45 |
| 26 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 70 | 12 | 553 | 283.12 | 194.09 |
| 27 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 68 | 12 | 536 | 261.34 | 136.50 |
| 28 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 66 | 12 | 357 | 401.87 | 336.40 |
| 29 | 1343 | Plestenjak Franci | KV2 | EMO | 64 | 12 | 309 | 239.44 | 175.92 |
| 30 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 62 | 12 | 266 | 253.45 | 98.81 |
| 31 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 60 | 12 | 237 | 320.72 | 332.37 |
| 32 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 59 | 11 | 1721 | 258.01 | 132.97 |
| 33 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 58 | 11 | 1467 | 218.81 | 106.88 |
| 34 | 158 | Ajdišek Milan | M | BKP | 57 | 11 | 1363 | 268.21 | 220.42 |
| 35 | 1210 | Trauner Robert | M | KVC | 56 | 11 | 1033 | 284.16 | 281.59 |
| 36 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 55 | 11 | 909 | 293.10 | 390.38 |
| 37 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 54 | 11 | 835 | 292.49 | 151.13 |
| 38 | 1553 | Goršič Igor | KV3 | KVC | 53 | 11 | 834 | 224.51 | 90.20 |
| 39 | 1090 | Humar Bojan | M | TSK | 52 | 11 | 756 | 209.48 | 114.56 |
| 40 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 51 | 11 | 610 | 219.69 | 163.09 |
| 41 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | DPD | 50 | 11 | 587 | 230.52 | 146.00 |
| 42 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 49 | 11 | 483 | 266.59 | 293.44 |
| 43 | 295 | Kasalovič Aleš | KV3 | KTK | 48 | 11 | 455 | 214.45 | 124.55 |
| 44 | 1375 | Majcen Zoran | M | DPD | 47 | 11 | 427 | 305.37 | 273.26 |
| 45 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 46 | 11 | 421 | 249.58 | 184.70 |
| 46 | 104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 45 | 11 | 360 | 247.30 | 113.05 |
| 47 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 44 | 11 | 356 | 234.21 | 259.83 |
| 48 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 43 | 11 | 333 | 233.61 | 175.60 | |
| 49 | 1577 | Plevnik Darko | KV3 | TDR | 42 | 11 | 321 | 230.35 | 173.97 |
| 50 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 41 | 11 | 239 | 252.18 | 182.41 |
| 51 | 1573 | Visočnik Mitja | KV3 | TMB | 40 | 11 | 137 | 276.33 | 269.19 |
| 52 | 1364 | Urlep Andrej | KV1 | HKR | 39 | 11 | 52 | 322.19 | 300.59 |
| 53 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 38 | 11 | 49 | 229.96 | 154.98 |
| 54 | 521 | Konič Jože | KV3 | EMO | 37 | 11 | 40 | 230.98 | 64.90 |
| 55 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 36 | 11 | 32 | 271.47 | 289.56 |
| 56 | 1538 | Bojičić Milenko | KV2 | EMO | 35 | 11 | 8 | 266.99 | 146.09 |
| 57 | 1557 | Golob Anita | KV3 | TMB | 34 | 11 | -120 | 247.84 | 240.99 |
| 58 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 33 | 11 | -189 | 239.74 | 132.17 |
| 59 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 32 | 11 | -385 | 289.76 | 284.01 |
| 60 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 31 | 10 | 1370 | 251.79 | 180.88 |
| 61 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 30 | 10 | 812 | 261.68 | 323.79 |
| 62 | 1567 | Mak Rajko | KV3 | PAH | 29 | 10 | 673 | 168.30 | 182.39 |
| 63 | 1591 | Polenik Slavko | KV3 | KVC | 28 | 10 | 483 | 230.11 | 217.81 |
| 64 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 27 | 10 | 444 | 253.14 | 322.87 |
| 65 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 26 | 10 | 429 | 218.95 | 268.64 |
| 66 | 916 | Koranter Silvester | M | TDK | 25 | 10 | 306 | 219.50 | 189.01 |
| 67 | 447 | Hočevar Jože | M | TDL | 25 | 10 | 306 | 241.21 | 165.44 |
| 68 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 23 | 10 | 277 | 190.17 | 158.49 |
| 69 | 872 | Čosič Ante | KV2 | TDK | 22 | 10 | 245 | 262.92 | 221.18 |
| 70 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 21 | 10 | 201 | 207.86 | 220.58 |
| 71 | 1389 | Radolič Igor | M | DPD | 20 | 10 | 117 | 264.68 | 258.99 |
| 72 | 1540 | Golob Stanko | KV3 | TMB | 19 | 10 | 90 | 205.49 | 256.53 |
| 73 | 1503 | Gostinčar Polonca | EMO | 18 | 10 | 89 | 124.86 | 27.44 | |
| 74 | 1605 | Šumej Mirko | – | VAL | 17 | 10 | 77 | 228.29 | 195.71 |
| 75 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 16 | 10 | 65 | 229.77 | 278.05 |
| 76 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 15 | 10 | 18 | 255.09 | 263.89 |
| 77 | 296 | Mori Boris | KV1 | TSK | 14 | 10 | 7 | 203.07 | 78.85 |
| 78 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV1 | TRR | 13 | 10 | -55 | 202.71 | 95.67 |
| 79 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 12 | 10 | -94 | 138.78 | 100.26 |
| 80 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 11 | 10 | -221 | 232.22 | 216.28 |
| 81 | 1467 | Vrbanec Jože | KV1 | TDL | 10 | 10 | -257 | 217.13 | 245.42 |
| 82 | 1615 | Šumnik Drago Luka | – | KVC | 9 | 10 | -292 | 170.54 | 112.20 |
| 83 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 8 | 10 | -400 | 225.44 | 223.78 |
| 84 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 7 | 10 | -425 | 264.47 | 260.96 |
| 85 | 1430 | Nikolič Miloš | KV1 | TDK | 6 | 10 | -622 | 250.49 | 151.48 |
| 86 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 5 | 10 | -635 | 173.90 | 217.67 |
| 87 | 1617 | Satler Rok | 0 | TSK | 4 | 10 | -802 | 182.63 | 184.57 |
| 88 | 1571 | Grm Mira | KV3 | TMB | 3 | 10 | -841 | 217.50 | 224.62 |
| 89 | 213 | Lapajne Marjan | M | ŠDS | 2 | 9 | 321 | 108.99 | 50.06 |
| 90 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 1 | 9 | 210 | 189.19 | 226.69 |
| 91 | 583 | Kozjek Miloš | M | TDK | 0 | 9 | 62 | 185.64 | 172.65 |
| 92 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 0 | 9 | 2 | 162.69 | 232.92 |
| 93 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 0 | 9 | 2 | 217.34 | 224.93 |
| 94 | 1594 | Teršek Rok | KV3 | KVC | 0 | 9 | -5 | 201.30 | 140.50 |
| 95 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | – | TDL | 0 | 9 | -7 | 155.00 | 112.80 |
| 96 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 0 | 9 | -46 | 188.90 | 164.09 |
| 97 | 308 | Vidovič Franc | – | VAL | 0 | 9 | -104 | 129.39 | 37.16 |
| 98 | 1607 | Breznikar Peter | – | EMO | 0 | 9 | -144 | 109.34 | 10.10 |
| 99 | 30 | Štimac Cvetko | MM | EMO | 0 | 9 | -242 | 244.45 | 339.68 |
| 100 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 0 | 9 | -276 | 212.89 | 180.98 |
| 101 | 1582 | Trope Mrak Lidija | – | DTŠ | 0 | 9 | -288 | 234.62 | 177.26 |
| 102 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 0 | 9 | -304 | 163.59 | 139.38 |
| 103 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 0 | 9 | -328 | 172.12 | 245.24 |
| 104 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 0 | 9 | -337 | 139.25 | 140.55 |
| 105 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 0 | 9 | -356 | 182.65 | 199.90 |
| 106 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 0 | 9 | -365 | 268.42 | 295.22 |
| 107 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 0 | 9 | -470 | 199.59 | 233.86 |
| 108 | 1595 | Spruk Aleksander | KV3 | TDK | 0 | 9 | -536 | 173.70 | 235.62 |
| 109 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 0 | 9 | -801 | 236.04 | 285.76 |
| 110 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 0 | 9 | -882 | 248.22 | 272.82 |
| 111 | 1468 | Cebin Roman | KV2 | KTK | 0 | 9 | -883 | 153.69 | 142.23 |
| 112 | 1316 | Kamenšek Ana | KV2 | TRR | 0 | 9 | -1072 | 150.30 | 207.54 |
| 113 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TRR | 0 | 9 | -1078 | 170.69 | 170.04 |
| 114 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 0 | 9 | -1113 | 143.08 | 126.01 |
| 115 | 1104 | Karat Samo | MM | KVC | 0 | 9 | -1154 | 201.36 | 274.85 |
| 116 | 1587 | Trček Alojzij | – | EMO | 0 | 9 | -1253 | 183.54 | 32.70 |
| 117 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | KVC | 0 | 9 | -1563 | 158.50 | 96.93 |
| 118 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 0 | 9 | -1709 | 182.82 | 250.43 |
| 119 | 38 | Leko Zoran | M | ŠDS | 0 | 8 | 55 | 178.51 | 106.64 |
| 120 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 0 | 8 | -192 | 159.67 | 212.75 | |
| 121 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 0 | 8 | -342 | 145.72 | 131.63 |
| 122 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 0 | 8 | -375 | 144.26 | 158.70 |
| 123 | 1289 | Mikola Ludvik | KV2 | EMO | 0 | 8 | -555 | 95.87 | 14.47 |
| 124 | 1508 | Kukovec Peter | KV2 | TMB | 0 | 8 | -587 | 143.40 | 188.80 |
| 125 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 0 | 8 | -806 | 144.51 | 156.30 |
| 126 | 1393 | Špacapan Alenka | KV3 | EMO | 0 | 8 | -850 | 147.58 | 166.63 |
| 127 | 1486 | Kuternik Marjan | KV3 | TRR | 0 | 8 | -1018 | 198.06 | 303.32 |
| 128 | 1616 | Kornet Danijel | – | TDL | 0 | 8 | -1134 | 117.03 | 67.28 |
| 129 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 0 | 8 | -1164 | 146.06 | 147.40 | |
| 130 | 1618 | Dolžan Matjaž | – | EMO | 0 | 8 | -1170 | 121.57 | 10.10 |
| 131 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 0 | 8 | -1251 | 173.80 | 226.86 |
| 132 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | KV3 | TRR | 0 | 8 | -1530 | 119.92 | 140.14 |
| 133 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 0 | 8 | -1587 | 169.99 | 174.39 |
| 134 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 0 | 8 | -1631 | 79.79 | 112.29 |
| 135 | 1614 | Teršek Lucija | – | KVC | 0 | 8 | -1754 | 118.31 | 102.04 |
| 136 | 1583 | Cencič Miran | – | TRR | 0 | 8 | -1760 | 123.13 | 146.18 |
| 137 | 1548 | Bozaj Ana | KV3 | PAH | 0 | 8 | -1986 | 111.44 | 151.49 |
| 138 | 1549 | Felicijan Divjak Nena | KVC | 0 | 7 | -896 | 99.47 | 53.79 | |
| 139 | 1570 | Šeško Sabina | KV2 | DPD | 0 | 7 | -904 | 122.92 | 189.57 |
| 140 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 0 | 7 | -1119 | 112.17 | 204.93 |
| 141 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 0 | 7 | -1124 | 190.88 | 381.92 |
| 142 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | 0 | 7 | -1245 | 145.53 | 170.44 | |
| 143 | 1404 | Salobir Norbert | KV1 | TRR | 0 | 7 | -1302 | 123.93 | 121.99 |
| 144 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 0 | 7 | -2004 | 104.12 | 172.92 |
| 145 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 0 | 6 | -924 | 80.95 | 131.51 |
| 146 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | EMO | 0 | 6 | -1752 | 64.98 | 33.74 |
