| Mesto | Licenca | Član | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | Rt novi | Rt stari |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 250 | 14 | 2350 | 565.46 | 404.96 |
| 2 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 230 | 14 | 1726 | 551.18 | 424.02 |
| 3 | 872 | Čosič Ante | KV2 | TDK | 210 | 13 | 2611 | 406.11 | 262.92 |
| 4 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 200 | 13 | 2185 | 350.16 | 112.17 |
| 5 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 190 | 13 | 1532 | 422.03 | 337.31 |
| 6 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 180 | 13 | 1456 | 421.01 | 218.95 |
| 7 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 170 | 13 | 1318 | 406.16 | 251.79 |
| 8 | 1364 | Urlep Andrej | KV1 | HKR | 160 | 13 | 1289 | 461.26 | 322.19 |
| 9 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 150 | 13 | 838 | 479.25 | 375.93 |
| 10 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 140 | 13 | 663 | 414.80 | 335.42 |
| 11 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 130 | 12 | 2019 | 444.32 | 471.46 |
| 12 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 125 | 12 | 1786 | 342.00 | 162.69 |
| 13 | 308 | Vidovič Franc | – | VAL | 120 | 12 | 1527 | 312.09 | 129.39 |
| 14 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 115 | 12 | 1466 | 386.63 | 239.74 |
| 15 | 1591 | Polenik Slavko | KV3 | KVC | 110 | 12 | 1335 | 347.06 | 230.11 |
| 16 | 1570 | Šeško Sabina | KV2 | DPD | 105 | 12 | 1195 | 278.89 | 122.92 |
| 17 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | DPD | 100 | 12 | 1142 | 365.84 | 307.36 |
| 18 | 30 | Štimac Cvetko | MM | EMO | 95 | 12 | 740 | 322.04 | 244.45 |
| 19 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 90 | 12 | 726 | 348.25 | 266.59 |
| 20 | 1375 | Majcen Zoran | M | DPD | 85 | 12 | 674 | 423.19 | 305.37 |
| 21 | 1540 | Golob Stanko | KV3 | TMB | 80 | 12 | 546 | 298.03 | 205.49 |
| 22 | 1210 | Trauner Robert | M | KVC | 78 | 12 | 463 | 331.75 | 284.16 |
| 23 | 1347 | Vekić Pero | KV3 | TMB | 76 | 12 | 281 | 235.49 | 67.35 |
| 24 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 74 | 12 | 248 | 371.85 | 236.04 |
| 25 | 1577 | Plevnik Darko | KV3 | TDR | 72 | 12 | -48 | 327.74 | 230.35 |
| 26 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 70 | 12 | -168 | 306.28 | 145.72 |
| 27 | 1389 | Radolič Igor | M | DPD | 68 | 11 | 1483 | 345.68 | 264.68 |
| 28 | 1316 | Kamenšek Ana | KV2 | TRR | 66 | 11 | 911 | 260.85 | 150.30 |
| 29 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 64 | 11 | 899 | 375.19 | 376.93 |
| 30 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 62 | 11 | 823 | 301.72 | 173.90 |
| 31 | 1416 | Batistič Andrej | KV1 | HKR | 60 | 11 | 584 | 261.82 | 101.39 |
| 32 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 59 | 11 | 557 | 275.70 | 218.81 |
| 33 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 58 | 11 | 412 | 377.22 | 371.50 |
| 34 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 57 | 11 | 330 | 330.23 | 174.02 |
| 35 | 1104 | Karat Samo | MM | KVC | 56 | 11 | 277 | 277.57 | 201.36 |
| 36 | 1553 | Goršič Igor | KV3 | KVC | 55 | 11 | 230 | 320.69 | 224.51 |
| 37 | 1537 | Milošević Milan | KV2 | EMO | 54 | 11 | 206 | 370.44 | 355.71 |
| 38 | 617 | Mušič Gorazd | KV1 | ORM | 53 | 11 | 189 | 315.80 | 290.29 |
| 39 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 52 | 11 | 151 | 299.93 | 306.90 |
| 40 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 51 | 11 | 103 | 296.45 | 289.76 |
| 41 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 50 | 11 | 30 | 299.20 | 190.17 |
| 42 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 49 | 11 | -21 | 248.19 | 188.90 |
| 43 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 48 | 11 | -168 | 367.07 | 401.87 |
| 44 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 47 | 11 | -215 | 282.20 | 255.09 |
| 45 | 1467 | Vrbanec Jože | KV1 | TDL | 46 | 11 | -220 | 300.19 | 217.13 |
| 46 | 1583 | Cencič Miran | – | TRR | 45 | 11 | -241 | 232.16 | 123.13 |
| 47 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 44 | 11 | -274 | 303.01 | 144.26 |
| 48 | 158 | Ajdišek Milan | M | BKP | 43 | 10 | 843 | 264.02 | 268.21 |
| 49 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 42 | 10 | 839 | 280.18 | 298.16 |
| 50 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | DPD | 41 | 10 | 755 | 231.97 | 230.52 |
| 51 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 40 | 10 | 443 | 284.43 | 299.36 |
| 52 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 39 | 10 | 317 | 270.01 | 229.77 |
| 53 | 1404 | Salobir Norbert | KV1 | TRR | 38 | 10 | 183 | 242.41 | 123.93 |
| 54 | 1529 | Breceljnik Borut | KV2 | EMO | 37 | 10 | 174 | 317.01 | 314.91 |
| 55 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 36 | 10 | 164 | 253.46 | 219.69 |
| 56 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 35 | 10 | 143 | 317.10 | 182.82 |
| 57 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 34 | 10 | 18 | 301.67 | 293.10 |
| 58 | 1615 | Šumnik Drago Luka | – | KVC | 33 | 10 | -3 | 227.77 | 170.54 |
| 59 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 32 | 10 | -12 | 233.17 | 144.51 |
| 60 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 31 | 10 | -16 | 261.82 | 199.59 |
| 61 | 1133 | Merkuš Anton | KV2 | PAH | 30 | 10 | -59 | 295.94 | 353.83 |
| 62 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | KVC | 29 | 10 | -133 | 248.62 | 158.50 |
| 63 | 310 | Vizjak Damjan | KV3 | ORM | 28 | 10 | -189 | 262.84 | 251.68 |
| 64 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 27 | 10 | -226 | 232.69 | 143.08 |
| 65 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 26 | 10 | -267 | 253.27 | 225.44 |
| 66 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 25 | 10 | -334 | 315.30 | 261.34 |
| 67 | 583 | Kozjek Miloš | M | TDK | 24 | 10 | -369 | 243.37 | 185.64 |
| 68 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 23 | 10 | -488 | 247.96 | 173.80 |
| 69 | 1548 | Bozaj Ana | KV3 | PAH | 22 | 10 | -491 | 226.22 | 111.44 |
| 70 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 21 | 10 | -618 | 260.71 | 258.01 |
| 71 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 20 | 10 | -669 | 227.83 | 172.12 |
| 72 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 19 | 9 | 534 | 212.26 | 261.68 |
| 73 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 18 | 9 | 387 | 196.16 | 163.59 |
| 74 | 1508 | Kukovec Peter | KV2 | TMB | 17 | 9 | 340 | 229.30 | 143.40 |
| 75 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 16 | 9 | 299 | 185.32 | 212.89 |
| 76 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 15 | 9 | 238 | 293.10 | 271.85 |
| 77 | 1566 | Marinšek Marjan | – | HKR | 14 | 9 | 162 | 233.94 | 241.52 |
| 78 | 1538 | Bojičić Milenko | KV2 | EMO | 13 | 9 | -50 | 224.32 | 266.99 |
| 79 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 12 | 9 | -190 | 246.01 | 283.12 |
| 80 | 461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 11 | 9 | -267 | 228.49 | 213.51 |
| 81 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 10 | 9 | -446 | 254.21 | 271.47 |
| 82 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 9 | 9 | -459 | 197.29 | 234.21 |
| 83 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV2 | PAH | 8 | 9 | -468 | 251.33 | 276.39 |
| 84 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 7 | 9 | -486 | 219.38 | 249.58 |
| 85 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TRR | 6 | 9 | -535 | 217.31 | 170.69 |
| 86 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 5 | 9 | -624 | 222.02 | 232.33 |
| 87 | 485 | Grivec Milan | KV1 | ORM | 4 | 9 | -627 | 150.73 | 70.23 |
| 88 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 3 | 9 | -858 | 224.34 | 207.86 |
| 89 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 2 | 9 | -1046 | 241.88 | 253.45 |
| 90 | 1479 | Serec Miran | KV2 | ORM | 1 | 9 | -1063 | 198.69 | 189.31 |
| 91 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 0 | 9 | -1072 | 241.01 | 268.42 |
| 92 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 0 | 9 | -1439 | 220.70 | 233.61 | |
| 93 | 1343 | Plestenjak Franci | KV2 | EMO | 0 | 8 | 14 | 188.08 | 239.44 |
| 94 | 1262 | Pišek Igor | M | TDL | 0 | 8 | -450 | 202.04 | 371.15 |
| 95 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV1 | EMO | 0 | 8 | -480 | 172.56 | 126.09 |
| 96 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 0 | 8 | -505 | 179.16 | 253.14 |
| 97 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 0 | 8 | -615 | 202.67 | 189.19 |
| 98 | 283 | Čepon Dušan | KV1 | EMO | 0 | 8 | -620 | 204.58 | 226.60 |
| 99 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 0 | 8 | -640 | 162.76 | 232.22 |
| 100 | 1578 | Kavčič Vasja | KV2 | EMO | 0 | 8 | -693 | 253.09 | 281.65 |
| 101 | 1413 | Marolt Darko | KV2 | TDK | 0 | 8 | -765 | 173.68 | 273.06 |
| 102 | 1486 | Kuternik Marjan | KV3 | TRR | 0 | 8 | -821 | 167.83 | 198.06 |
| 103 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 0 | 8 | -914 | 211.27 | 248.22 |
| 104 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 0 | 8 | -1145 | 268.04 | 420.44 |
| 105 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 0 | 8 | -1651 | 173.70 | 119.55 |
| 106 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 0 | 8 | -1707 | 151.01 | 203.73 |
| 107 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | KV3 | TRR | 0 | 8 | -2303 | 143.92 | 119.92 |
| 108 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 0 | 7 | -609 | 160.49 | 249.29 |
| 109 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 0 | 7 | -1007 | 124.31 | 79.79 |
| 110 | 1571 | Grm Mira | KV3 | TMB | 0 | 7 | -1134 | 150.46 | 217.50 |
| 111 | 1549 | Felicijan Divjak Nena | KVC | 0 | 7 | -1135 | 149.12 | 99.47 | |
| 112 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 0 | 7 | -1217 | 171.31 | 292.49 |
| 113 | 1557 | Golob Anita | KV3 | TMB | 0 | 7 | -1346 | 169.95 | 247.84 |
| 114 | 1573 | Visočnik Mitja | KV3 | TMB | 0 | 7 | -2034 | 150.09 | 276.33 |
| 115 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 0 | 7 | -2775 | 123.39 | 139.25 |
| 116 | 1605 | Šumej Mirko | – | VAL | 0 | 5 | -1251 | 111.74 | 228.29 |
| 117 | 59 | Štimac Marjan | KV2 | KTK | 0 | 5 | -2478 | 75.10 | 41.26 |
