| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Rang točke | Točke 1-100 | Začetni rating | Novi rating | Sprememba ELO | ELO |
| 1 | 1048 | Duler Toni | TDP | 14 | 1621 | 250 | 100 | 190,95 | 538,41 | 55 | 1439 |
| 2 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 14 | 1426 | 230 | 80 | 381,83 | 646,85 | 78 | 1360 |
| 3 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | 13 | 1717 | 210 | 60 | 290,81 | 500,69 | 26 | 1463 |
| 4 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 13 | 1471 | 200 | 50 | 297,46 | 494,3 | 41 | 1372 |
| 5 | 918 | Filipančič Igor | TSK | 13 | 1275 | 190 | 40 | 424,85 | 614,99 | 25 | 1482 |
| 6 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 13 | 918 | 180 | 38 | 512,54 | 583,12 | 30 | 1455 |
| 7 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | 12 | 1427 | 170 | 36 | 298,18 | 423,92 | 27 | 1368 |
| 8 | 669 | Anderle Andrej | TDK | 12 | 672 | 160 | 34 | 325,65 | 485,24 | 40 | 1321 |
| 9 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | 12 | 669 | 150 | 32 | 317,71 | 465,61 | 46 | 1263 |
| 10 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 12 | 635 | 140 | 30 | 395,06 | 555,54 | 52 | 1291 |
| 11 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | 12 | 611 | 130 | 20 | 220,52 | 440,32 | 36 | 1331 |
| 12 | 307 | Makovec Bojan | HKR | 12 | 405 | 125 | 19 | 507,34 | 534,54 | -15 | 1547 |
| 13 | 266 | Plazar Branko | VAL | 12 | 193 | 120 | 18 | 579,23 | 631,96 | 12 | 1420 |
| 14 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 11 | 1072 | 115 | 17 | 318,48 | 391,55 | 27 | 1279 |
| 15 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | 11 | 719 | 110 | 16 | 210,96 | 377,39 | 16 | 1350 |
| 16 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 11 | 694 | 105 | 15 | 431 | 487,51 | 8 | 1359 |
| 17 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 11 | 558 | 100 | 14 | 178,65 | 399,22 | 31 | 1260 |
| 18 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 11 | 454 | 95 | 13 | 331,15 | 391,55 | -11 | 1409 |
| 19 | 1248 | Banko Dušan | TRR | 11 | 448 | 90 | 12 | 343,32 | 429,66 | 6 | 1334 |
| 20 | 1571 | Grm Mira | TMB | 11 | 419 | 85 | 11 | 286,2 | 418,26 | 49 | 1173 |
| 21 | 1173 | Jakopič Miran | BKP | 11 | 394 | 80 | 10 | 453,15 | 453,62 | -14 | 1426 |
| 22 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | 11 | 306 | 78 | 9 | 296,25 | 428,99 | 11 | 1341 |
| 23 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 11 | 104 | 76 | 8 | 302,63 | 343,35 | 17 | 1289 |
| 24 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | 11 | 78 | 74 | 7 | 424,51 | 452,04 | 1 | 1392 |
| 25 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 11 | -145 | 72 | 6 | 297,21 | 434,98 | 18 | 1324 |
| 26 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 11 | -289 | 70 | 5 | 300,02 | 501,19 | 24 | 1353 |
| 27 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 10 | 809 | 68 | 4 | 282,29 | 316,17 | 3 | 1279 |
| 28 | 923 | Godnjavec Franci | BKP | 10 | 582 | 66 | 3 | 377,27 | 380,1 | -6 | 1340 |
| 29 | 1022 | Rus Marjan | HKR | 10 | 463 | 64 | 2 | 528,46 | 440,24 | -43 | 1465 |
| 30 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 10 | 460 | 62 | 1 | 284,35 | 390,41 | 7 | 1283 |
| 31 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | 10 | 405 | 60 | 0 | 330,46 | 352,76 | -14 | 1328 |
| 32 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | 10 | 397 | 59 | 0 | 254,1 | 328,92 | 25 | 1232 |
| 33 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 10 | 218 | 58 | 0 | 262,64 | 338,92 | -2 | 1289 |
| 34 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 10 | 95 | 57 | 0 | 359,06 | 252,27 | -28 | 1275 |
| 35 | 1553 | Goršič Igor | VAL | 10 | -54 | 56 | 0 | 332,85 | 428,2 | 15 | 1317 |
| 36 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | 10 | -196 | 55 | 0 | 377,89 | 359,37 | -3 | 1339 |
| 37 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | 10 | -242 | 54 | 0 | 371,08 | 369,24 | 5 | 1280 |
| 38 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 10 | -360 | 53 | 0 | 372 | 435,44 | -28 | 1401 |
| 39 | 18 | Smodej Jože | VAL | 10 | -378 | 52 | 0 | 166,98 | 269,1 | 2 | 1269 |
| 40 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | 9 | 241 | 51 | 0 | 224,54 | 329,12 | -11 | 1268 |
| 41 | 1261 | Golob Drago | TSK | 9 | 204 | 50 | 0 | 137,32 | 231,68 | -11 | 1250 |
| 42 | 306 | Bizjak Franc | TDK | 9 | 101 | 49 | 0 | 298,33 | 337,01 | -21 | 1303 |
| 43 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | 9 | -78 | 48 | 0 | 286,78 | 271,99 | -11 | 1266 |
| 44 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | 9 | -255 | 47 | 0 | 215,72 | 334,84 | 21 | 1123 |
| 45 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 9 | -370 | 46 | 0 | 384,24 | 337,48 | -25 | 1357 |
| 46 | 1004 | Verčič Milan | HKR | 9 | -411 | 45 | 0 | 174,18 | 234,68 | -17 | 1247 |
| 47 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | 9 | -414 | 44 | 0 | 217,82 | 239,4 | -29 | 1263 |
| 48 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | 9 | -461 | 43 | 0 | 319,1 | 308,39 | -14 | 1270 |
| 49 | 447 | Hočevar Jože | TDL | 9 | -462 | 42 | 0 | 350,6 | 314,13 | -18 | 1307 |
| 50 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | 9 | -475 | 41 | 0 | 246,92 | 338,88 | -13 | 1305 |
| 51 | 820 | Markič Alojz | TSK | 9 | -505 | 40 | 0 | 543,74 | 384,66 | -40 | 1358 |
| 52 | 1414 | Sušec Igor | DPD | 9 | -982 | 39 | 0 | 569,83 | 372,85 | -26 | 1306 |
| 53 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 9 | -1739 | 38 | 0 | 103,96 | 249,82 | 30 | 1077 |
| 54 | 720 | Lampret Franc | TSM | 8 | 139 | 37 | 0 | 416,43 | 225,83 | -48 | 1265 |
| 55 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 8 | -515 | 36 | 0 | 335,06 | 260,27 | -36 | 1265 |
| 56 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 8 | -915 | 35 | 0 | 0 | 158,96 | 18 | 1018 |
| 57 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | 8 | -932 | 34 | 0 | 270,09 | 233,68 | -37 | 1253 |
| 58 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 8 | -933 | 33 | 0 | 424,17 | 270,98 | -36 | 1307 |
| 59 | 1402 | Plazar Nada | VAL | 8 | -960 | 32 | 0 | 225,27 | 259,1 | 1 | 1200 |
| 60 | 1556 | Purkhard Dušan | TMB | 8 | -1243 | 31 | 0 | 0 | 164,23 | 18 | 1005 |
| 61 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 8 | -1352 | 30 | 0 | 589,83 | 346,93 | -54 | 1337 |
| 62 | 1169 | Voh Albin | PAH | 7 | -970 | 29 | 0 | 338,5 | 226,2 | -37 | 1186 |
| 63 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | 7 | -1787 | 28 | 0 | 179,73 | 177,51 | -21 | 1109 |
| 64 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | 7 | -1977 | 27 | 0 | 266,59 | 219,58 | -40 | 1211 |
| 65 | 1269 | Korez Milan | TMB | 6 | -1272 | 26 | 0 | 300,65 | 179,98 | -90 | 1310 |
| 66 | 962 | Kaučič Darko | TSM | 6 | -1728 | 25 | 0 | 147,6 | 151,65 | -16 | 996 |
