| Mesto | Licenca | Član | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | Rt.novi | Rt.stari |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 250 | 15 | 2409 | 1179,78 | 762,24 |
| 2 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 230 | 13 | 1976 | 672,99 | 312,29 |
| 3 | 1577 | Plevnik Darko | KV3 | TDR | 210 | 13 | 1692 | 841,21 | 434,05 |
| 4 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 200 | 13 | 1589 | 886,68 | 602,59 |
| 5 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 190 | 13 | 1555 | 881,3 | 708,92 |
| 6 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 180 | 13 | 1078 | 959,44 | 643,07 |
| 7 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 170 | 13 | 820 | 922,64 | 577,45 |
| 8 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 160 | 13 | 571 | 802,5 | 610,45 |
| 9 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 150 | 12 | 1138 | 809,77 | 572,62 |
| 10 | 1316 | Kamenšek Ana | KV2 | TRR | 140 | 12 | 1076 | 777 | 396,54 |
| 11 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 130 | 12 | 992 | 838,58 | 905,92 |
| 12 | 1404 | Salobir Norbert | KV1 | TRR | 125 | 12 | 847 | 725,57 | 565,35 |
| 13 | 30 | Štimac Cvetko | MM | EMO | 120 | 12 | 836 | 718,16 | 442,48 |
| 14 | 1538 | Bojičić Milenko | KV2 | EMO | 115 | 12 | 780 | 762,9 | 449,61 |
| 15 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 110 | 12 | 741 | 706,18 | 374,55 |
| 16 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 105 | 12 | 531 | 726,14 | 618,21 |
| 17 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 100 | 12 | 479 | 576,25 | 389,31 |
| 18 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 95 | 12 | 218 | 734,1 | 514,68 |
| 19 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 90 | 11 | 1031 | 735,29 | 776,06 |
| 20 | 1467 | Vrbanec Jože | KV1 | TDL | 85 | 11 | 1012 | 569,83 | 355,71 |
| 21 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 80 | 11 | 829 | 688,22 | 630,08 |
| 22 | 1133 | Merkuš Anton | KV2 | PAH | 78 | 11 | 739 | 703,61 | 553,86 |
| 23 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 76 | 11 | 660 | 569,54 | 328,39 |
| 24 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 74 | 11 | 623 | 569,56 | 412,36 |
| 25 | 1262 | Pišek Igor | M | TDL | 72 | 11 | 622 | 648,81 | 468,64 |
| 26 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 70 | 11 | 438 | 543,93 | 292,13 |
| 27 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 68 | 11 | 424 | 566,45 | 533,44 |
| 28 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 66 | 11 | 334 | 622,43 | 494,95 |
| 29 | 1375 | Majcen Zoran | M | DPD | 64 | 11 | 262 | 637,69 | 701,61 |
| 30 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | DPD | 62 | 11 | 233 | 645,11 | 476,9 |
| 31 | 820 | Markič Alojz | MM | TSK | 60 | 11 | 198 | 648,72 | 468,19 |
| 32 | 1389 | Radolič Igor | M | DPD | 59 | 11 | 152 | 685,92 | 730,43 |
| 33 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 58 | 11 | 27 | 624,83 | 415,56 |
| 34 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 57 | 11 | -606 | 595,89 | 480,07 |
| 35 | 1591 | Polenik Slavko | KV3 | KVC | 56 | 10 | 997 | 566,85 | 584,47 |
| 36 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 55 | 10 | 415 | 420,73 | 270,01 |
| 37 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 54 | 10 | 288 | 571,78 | 418,51 |
| 38 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 53 | 10 | 279 | 540,26 | 548,95 |
| 39 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 52 | 10 | 176 | 649,26 | 536,21 |
| 40 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 51 | 10 | 0 | 425,61 | 252,17 |
| 41 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 50 | 10 | -11 | 577,3 | 506,07 |
| 42 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 49 | 10 | -28 | 446,29 | 318,76 |
| 43 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 48 | 10 | -225 | 485,61 | 532,23 |
| 44 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 47 | 10 | -354 | 630,44 | 700,3 |
| 45 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 46 | 10 | -388 | 482,85 | 345,53 |
| 46 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 45 | 10 | -546 | 679,36 | 842,57 |
| 47 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 44 | 10 | -574 | 380,23 | 329,28 |
| 48 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 43 | 10 | -598 | 628,61 | 644,08 |
| 49 | 1570 | Šeško Sabina | KV2 | DPD | 42 | 10 | -681 | 545,53 | 505,65 |
| 50 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 41 | 10 | -964 | 592,16 | 572,53 |
| 51 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 40 | 9 | 165 | 439,41 | 348,86 |
| 52 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 39 | 9 | 86 | 394,36 | 476,25 |
| 53 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 38 | 9 | -51 | 373,13 | 386,9 |
| 54 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 37 | 9 | -99 | 592,89 | 609,12 |
| 55 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 36 | 9 | -135 | 425,41 | 337,66 |
| 56 | 158 | Ajdišek Milan | M | BKP | 35 | 9 | -165 | 404,83 | 389,75 |
| 57 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | DPD | 34 | 9 | -190 | 440,12 | 442,95 |
| 58 | 1573 | Visočnik Mitja | KV3 | TMB | 33 | 9 | -230 | 459,22 | 598,39 |
| 59 | 447 | Hočevar Jože | M | TDL | 32 | 9 | -240 | 474,41 | 595,56 |
| 60 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 31 | 9 | -369 | 321,08 | 289,8 |
| 61 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 30 | 9 | -467 | 340,28 | 249,95 |
| 62 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 29 | 9 | -497 | 428,96 | 523,29 |
| 63 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 28 | 9 | -524 | 395,41 | 216,97 |
| 64 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 27 | 9 | -537 | 378,89 | 270,44 |
| 65 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 26 | 9 | -1125 | 454,93 | 488,71 |
| 66 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | – | TDL | 25 | 9 | -1214 | 480,4 | 597,57 |
| 67 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 24 | 9 | -1311 | 441,86 | 408,22 |
| 68 | 1468 | Cebin Roman | KV2 | KTK | 23 | 9 | -1352 | 521,22 | 466,15 |
| 69 | 308 | Vidovič Franc | – | VAL | 22 | 8 | -141 | 341,77 | 388,81 |
| 70 | 1519 | Krajnc Marija Majda | PAH | 21 | 8 | -354 | 242,23 | 37,14151533 | |
| 71 | 1613 | Šnabl Milan | – | TMB | 20 | 8 | -684 | 330,72 | 378,14 |
| 72 | 1540 | Golob Stanko | KV3 | TMB | 19 | 8 | -740 | 487,72 | 757,55 |
| 73 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | KV3 | TRR | 18 | 8 | -772 | 427,64 | 391,57 |
| 74 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 17 | 8 | -840 | 343,36 | 364,09 |
| 75 | 1529 | Breceljnik Borut | KV2 | EMO | 16 | 8 | -864 | 350,87 | 393,62 |
| 76 | 1557 | Golob Anita | KV3 | TMB | 15 | 8 | -1205 | 366,64 | 201,97 |
| 77 | 1571 | Grm Mira | KV3 | TMB | 14 | 8 | -1291 | 428,13 | 409,45 |
| 78 | 1486 | Kuternik Marjan | KV3 | TRR | 13 | 7 | -509 | 313,91 | 386,07 |
| 79 | 1605 | Šumej Mirko | – | VAL | 12 | 7 | -793 | 344,21 | 317,02 |
| 80 | 957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 11 | 7 | -1017 | 276,68 | 111,4975012 |
| 81 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 10 | 7 | -1119 | 326,68 | 510,99 |
| 82 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 9 | 6 | -1040 | 289,7 | 469,25 |
| 83 | 104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 8 | 6 | -1128 | 278,37 | 776,09 |
| 84 | 1583 | Cencič Miran | – | TRR | 7 | 6 | -2208 | 253,47 | 243,92 |
| 85 | 1617 | Satler Rok | 0 | TSK | 6 | 1 | -1032 | 202,28 | 240,16 |
