Troboji četrtfinala POKAL TARZS 2025
| Rezultat posameznika | Razlika posameznika | Ekipne točke | Ekipna razlika | Točke kola | ||||
| 1 | TDL 1 | 1379 | Kovač Janez | 217 | 292 | 9 | 1246 | 3 |
| 1262 | Pišek Igor | 342 | 746 | |||||
| 1467 | Vrbanec Jože | 198 | 208 | |||||
| 2 | PRIMORCI | 1173 | Jakopič Miran | 486 | 1031 | 8 | 2221 | 3 |
| 923 | Godnjavec Franci | 281 | 231 | |||||
| 317 | Medved Samo | 258 | 959 | |||||
| 3 | DPD 2 | 1375 | Majcen Zoran | 112 | -309 | 8 | 1062 | 3 |
| 1389 | Radolič Igor | 180 | 861 | |||||
| 1570 | Šeško Sabina | 420 | 510 | |||||
| 4 | PICERIJA ZLATOROG | 1048 | Duler Toni | 256 | 181 | 8 | 934 | 3 |
| 902 | Hasemali Fredi | 166 | 295 | |||||
| 1339 | Tušek Lidija | 124 | 458 | |||||
| 5 | ŠTAJERCI | 1106 | Križanič Danilo | 278 | 70 | 8 | 93 | 3 |
| 504 | Kodba Stanko | 327 | -40 | |||||
| 1540 | Golob Stanko | 165 | 63 | |||||
| 6 | EMONA SILVER | 1529 | Breceljnik Borut | 243 | -162 | 7 | 619 | 3 |
| 1470 | Petelin Tomislav | 361 | 192 | |||||
| 1343 | Plestenjak Franci | 383 | 589 | |||||
| 7 | TSK PECA | 296 | Mori Boris | 261 | 75 | 7 | 358 | 3 |
| 1127 | Vidmar Drago | 279 | 449 | |||||
| 820 | Markič Alojz | -9 | -166 | |||||
| 8 | PAGAT 3 | 1169 | Voh Albin | 26 | 337 | 7 | 73 | 3 |
| 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | -184 | -985 | |||||
| 1191 | Brcko Danijel | 90 | 721 | |||||
| 9 | ŠD STIČNA | 27 | Cilenšek Stane | -141 | 232 | 7 | 31 | 3 |
| 1143 | Pučko Simon | 133 | -794 | |||||
| 71 | Slapničar Brane | 153 | 593 | |||||
| 10 | VALAT 5 | 1197 | Toplak Mirko | -163 | -168 | 7 | 1140 | 2 |
| 1349 | Jerič Bojana – KVC | 648 | 1299 | |||||
| 1198 | Drev Iztok | 253 | 9 | |||||
| 11 | TMB | 957 | Salamon Tone | 144 | 0 | 6 | 822 | 2 |
| 1269 | Korez Milan | 222 | -98 | |||||
| 1573 | Visočnik Mitja | 647 | 920 | |||||
| 12 | VALAT 6 | 102 | Zagoričnik Matjaž | -135 | -544 | 6 | 298 | 2 |
| 72 | Sluga Andrej | 129 | -1 | |||||
| 264 | Rugelj Mitja | 517 | 843 | |||||
| 13 | DPD 1 | 1414 | Sušec Igor | -113 | -205 | 6 | 130 | 2 |
| 1487 | Šijanec Branko | -149 | 208 | |||||
| 1628 | Župevc Gregor | 440 | 127 | |||||
| 14 | KORANTI | 1637 | Kozoderc Dani | -243 | -470 | 6 | 49 | 2 |
| 1440 | Cvetko Branko | 316 | 515 | |||||
| 1267 | Cobelj Samo | -149 | 4 | |||||
| 15 | COBRA ORMOŽ | 461 | Ivanuša Jani | 316 | 521 | 6 | -71 | 2 |
| 463 | Munda Marjan | 328 | 372 | |||||
| 509 | Nemšak Leon | -383 | -964 | |||||
| 16 | HUJE | 307 | Makovec Bojan | 167 | 221 | 5 | 328 | 2 |
| 1022 | Rus Marjan | 208 | 265 | |||||
| 1031 | Česen Slavko | 76 | -158 | |||||
| 17 | BOČ | 783 | Plavčak Leopold | 60 | -407 | 5 | -233 | 2 |
| 1404 | Salobir Norbert | 148 | 241 | |||||
| 382 | Pučko Rudolf | -51 | -67 | |||||
| 18 | KRANJ 1 | 306 | Bizjak Franc | -97 | -851 | 5 | -619 | 2 |
| 487 | Veselič Renato | 287 | -30 | |||||
| 572 | Peternelj Henrik | 274 | 262 | |||||
| 19 | EMONA MILALU | 1538 | Bojičić Milenko | -42 | 133 | 5 | -122 | 1 |
| 1361 | Gorenc Lado | 301 | 470 | |||||
| 1289 | Mikola Ludvik | -392 | -725 | |||||
| 20 | TSK KOROŠCI | 297 | Ognjanović Dragan | 620 | 667 | 5 | -161 | 1 |
| 1320 | Skitek Zdenko | -365 | -440 | |||||
| 1591 | Polenik Slavko | -174 | -388 | |||||
| 21 | EMONA FAVORITI | 1578 | Kavčič Vasja | -20 | -448 | 5 | -656 | 1 |
| 1298 | Obleščak Ljubo | -70 | -918 | |||||
| 1626 | Cerar Janko | 283 | 710 | |||||
| 22 | DONAČKA | 1248 | Banko Dušan | 271 | 226 | 5 | -701 | 1 |
| 1316 | Kamenšek Ana | -111 | -536 | |||||
| 1486 | Kuternik Marjan | -159 | -391 | |||||
| 23 | JERUZALEMČKI | 1533 | Lazar Rajko | 47 | -880 | 4 | -915 | 1 |
| 1598 | Ciglar Andrej | 123 | -63 | |||||
| 485 | Grivec Milan | 264 | 28 | |||||
| 24 | TDL 3 | 1431 | Jarc Mirko | -229 | -967 | 4 | -1574 | 1 |
| 1599 | Gramc Matija Bogdan | 112 | -50 | |||||
| 1616 | Kornet Danijel | -66 | -557 | |||||
| 25 | PAGAT 1 | 1517 | Bratušek Jožef | -375 | -1552 | 4 | -2150 | 1 |
| 1548 | Bozaj Ana | 3 | -603 | |||||
| 1555 | Petrič Maksimiljan | -60 | 5 | |||||
| 26 | TDL 2 | 1098 | Cverle Branislav | -338 | -693 | 3 | -2202 | 1 |
| 447 | Hočevar Jože | 77 | -519 | |||||
| 454 | Gorjup Marjan | -115 | -990 |
