Najboljši posameznik turnirja je bil Makovec Bojan.
| Ekipa | Licenca | Ime člana | Skupne točke | Ekipne točke skupaj | Skupna razlika | |
| 1 | KOKERKOLI | 1591 | Polenik Slavko | 11 | 28 | 1705 |
| 1198 | Drev Iztok | |||||
| 1349 | Jerič Bojana – KVC | |||||
| 2 | EMONA SILVER | 1529 | Breceljnik Borut | 11 | 28 | 1223 |
| 1424 | Venta Emil | |||||
| 1470 | Petelin Tomislav | |||||
| 3 | DPD 1 | 1414 | Sušec Igor | 10 | 29 | 1737 |
| 1487 | Šijanec Branko | |||||
| 1436 | Pahernik Milan | |||||
| 4 | DPD 2 | 1375 | Majcen Zoran | 10 | 28 | 1535 |
| 1570 | Šeško Sabina | |||||
| 1389 | Radolič Igor | |||||
| 5 | ROGAČANI | 1378 | Praprotnik Srečko | 9 | 27 | 1952 |
| 1191 | Brcko Danijel | |||||
| 1486 | Kuternik Marjan | |||||
| 6 | KRANJ 1 | 307 | Makovec Bojan | 9 | 26 | 1988 |
| 1022 | Rus Marjan | |||||
| 306 | Bizjak Franc | |||||
| 7 | VALAT 1 | 18 | Smodej Jože | 9 | 25 | 2194 |
| 50 | Gradišnik Dušan | |||||
| 1260 | Mastnak Nikolaj | |||||
| 8 | OLDTEJMERJI | 1254 | Hajnšek Tanja | 9 | 23 | 680 |
| 1337 | Krajnčič Ivan | |||||
| 1336 | Lipnik Jožef st. | |||||
| 9 | SLATINA | 1190 | Bastašič Milan | 9 | 22 | -54 |
| 1577 | Plevnik Darko | |||||
| 1398 | Zafošnik Vladimir | |||||
| 10 | TSK KOROŠCI | 205 | Lotrič Stanko | 8 | 26 | 2351 |
| 1320 | Skitek Zdenko | |||||
| 297 | Ognjanović Dragan | |||||
| 11 | PAGAT 2 | 571 | Bohak Branko | 8 | 24 | 607 |
| 1567 | Mak Rajko | |||||
| 495 | Geiser Bojan | |||||
| 12 | BOČ | 382 | Pučko Rudolf | 8 | 24 | -2046 |
| 783 | Plavčak Leopold | |||||
| 1404 | Salobir Norbert | |||||
| 13 | TDL | 447 | Hočevar Jože | 8 | 23 | -1461 |
| 1379 | Kovač Janez | |||||
| 1599 | Gramc Matija Bogdan | |||||
| 14 | ROGAŠKA | 1391 | Boršič Srečko | 8 | 22 | 351 |
| 1421 | Antolinc Franc | |||||
| 1193 | Kokovnik Igor | |||||
| 15 | KORANTI | 1266 | Starkl Peter | 8 | 21 | -1839 |
| 1267 | Cobelj Samo | |||||
| 1420 | Derbuc Darko | |||||
| 16 | POETOVIA | 902 | Hasemali Fredi | 7 | 24 | -179 |
| 1048 | Duler Toni | |||||
| 1013 | Kokol Aleš | |||||
| 17 | PAGAT 3 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | 7 | 23 | 215 |
| 1133 | Merkuš Anton | |||||
| 1169 | Voh Albin | |||||
| 18 | VALAT 3 | 11 | Randjelovič Boško | 7 | 21 | -952 |
| 761 | Kadunc Stane | |||||
| 305 | Jelakovič Ivan | |||||
| 19 | PAGAT 1 | 1548 | Bozaj Ana | 7 | 20 | -1410 |
| 1517 | Bratušek Jožef | |||||
| 1555 | Petrič Maksimiljan | |||||
| 20 | DONAČKA | 1316 | Kamenšek Ana | 6 | 23 | -887 |
| 1248 | Banko Dušan | |||||
| 1405 | Ivekovič Slavko | |||||
| 21 | MARIBOR 1 | 1573 | Visočnik Mitja | 6 | 19 | -1200 |
| 1269 | Korez Milan | |||||
| 957 | Salamon Tone | |||||
| 22 | ORMOŽ | 906 | Mumlek Štefan | 6 | 19 | -1677 |
| 310 | Vizjak Damjan | |||||
| 484 | Zadravec Zlatko | |||||
| 23 | COBRA ORMOŽ | 463 | Munda Marjan | 6 | 18 | -1431 |
| 509 | Nemšak Leon | |||||
| 461 | Ivanuša Jani | |||||
| 24 | TRIO ADIJO | 1571 | Grm Mira | 5 | 15 | -3402 |
| 366 | Lever Rolanda | |||||
| 1557 | Golob Anita |
