| Najboljši posameznik turnirja je bil Zoran Majcen. | ||||||
| Skupne točke | Posamezne točke | Skupna razlika | ||||
| 1 | DPD 2 | 1375 | Majcen Zoran | 12 | 32 | 2005 |
| 1570 | Šeško Sabina | |||||
| 1389 | Radolič Igor | |||||
| 2 | DPD 1 | 1191 | Brcko Danijel | 10 | 31 | 2452 |
| 1436 | Pahernik Milan | |||||
| 1487 | Šijanec Branko | |||||
| 3 | HUJE | 1022 | Rus Marjan | 10 | 27 | 2353 |
| 307 | Makovec Bojan | |||||
| 1364 | Urlep Andrej | |||||
| 4 | TRIUMF | 1414 | Sušec Igor | 9 | 26 | -43 |
| 1349 | Jerič Bojana – VAL | |||||
| 1198 | Drev Iztok | |||||
| 5 | KOROŠCI | 1591 | Polenik Slavko | 9 | 25 | 2155 |
| 297 | Ognjanović Dragan | |||||
| 1320 | Skitek Zdenko | |||||
| 6 | PETOVIO | 1048 | Duler Toni | 9 | 25 | 1534 |
| 902 | Hasemali Fredi | |||||
| 1339 | Tušek Lidija | |||||
| 7 | POLZELA | 1210 | Trauner Robert | 9 | 24 | 817 |
| 1104 | Karat Samo | |||||
| 1141 | Štante Sašo | |||||
| 8 | KRANJ 1 | 572 | Peternelj Henrik | 9 | 24 | 478 |
| 306 | Bizjak Franc | |||||
| 669 | Anderle Andrej | |||||
| 9 | PAGAT 3 | 1133 | Merkuš Anton | 9 | 24 | 369 |
| 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | |||||
| 1169 | Voh Albin | |||||
| 10 | KRANJ 2 | 1390 | Pestar Branko | 8 | 24 | -334 |
| 1494 | Mohorič Peter | |||||
| 1453 | Škofic Vinko | |||||
| 11 | TDL | 1599 | Gramc Matija Bogdan | 8 | 24 | -708 |
| 447 | Hočevar Jože | |||||
| 1379 | Kovač Janez | |||||
| 12 | ROGAŠKA | 1190 | Bastašič Milan | 8 | 23 | 543 |
| 1398 | Zafošnik Vladimir | |||||
| 1577 | Plevnik Darko | |||||
| 13 | DONAČKA | 1316 | Kamenšek Ana | 8 | 22 | -908 |
| 1405 | Ivekovič Slavko | |||||
| 1248 | Banko Dušan | |||||
| 14 | COBRA | 463 | Munda Marjan | 7 | 25 | 383 |
| 1533 | Lazar Rajko | |||||
| 485 | Grivec Milan | |||||
| 15 | MOSTIŠČARJI | 1424 | Venta Emil | 7 | 22 | -1399 |
| 1238 | Kraševec Matej | |||||
| 1639 | Tomšič Aleš | |||||
| 16 | TMB | 1573 | Visočnik Mitja | 7 | 22 | -1551 |
| 1269 | Korez Milan | |||||
| 957 | Salamon Tone | |||||
| 17 | XXI PTUJ | 1440 | Cvetko Branko | 7 | 22 | -1934 |
| 1266 | Starkl Peter | |||||
| 1013 | Kokol Aleš | |||||
| 18 | BOČ | 783 | Plavčak Leopold | 7 | 21 | -1654 |
| 1378 | Praprotnik Srečko | |||||
| 1404 | Salobir Norbert | |||||
| 19 | PRLEKI | 310 | Vizjak Damjan | 5 | 21 | -1564 |
| 906 | Mumlek Štefan | |||||
| 484 | Zadravec Zlatko | |||||
| 20 | ROGATČANI | 1337 | Krajnčič Ivan | 5 | 21 | -1584 |
| 1486 | Kuternik Marjan | |||||
| 1421 | Antolinc Franc | |||||
| 21 | PAGAT 1 | 1555 | Petrič Maksimiljan | 5 | 19 | -1410 |
| 1548 | Bozaj Ana | |||||
| 1517 | Bratušek Jožef |
