Prvenstvo TDRR 2024                                                
Mesto Priimek in ime Društvo Točke Razlika T1 R1 T2 R2 T3 R3 T4 R4 T5 R5 T6 R6 T7 R7 T8 R8 T9 R9 T10 R10 T11 R11 T12 R12
1 Pučko Rudolf TRR 76 7837 9 1480 9 1405 8 1379 7 392 9 1128 5 -452 7 864 7 221 6 280 7 114 5 -460 7 574
2 Zafošnik Vladimir TRR 75 5233 8 1466 6 -193 7 412 6 -35 5 -606 8 504 7 369 6 -147 8 410 9 898 7 610 9 746
3 Kuternik Marjan TRR 71 5536 5 -727 6 172 7 205 6 335 6 603 7 244 4 -635 8 1450 8 1037 8 912 8 715 7 -137
4 Brcko Danijel TRR 69 4122 6 -255 4 -1171 7 588 7 890 7 404 9 849 6 752 6 61 6 -87 6 -169 7 233 8 601
5 Praprotnik Srečko TRR 67 4256 3 -1516 3 -989 6 123 6 65 8 415 7 461 6 -177 6 495 6 381 7 1410 7 132 8 951
6 Banko Helena TRR 67 3159 8 1135 7 644 6 -796 9 1491 5 -208 6 -122 7 890 4 -406 7 107 6 -171 6 189 5 -209
7 Salobir Norbert TRR 65 3650 6 -19 8 821 5 -930 4 -905 5 24 7 357 7 1008 5 -353 8 1396 5 -329 6 -150 8 895
8 Plavčak Leopold TRR 65 2258 5 -216 8 861 5 -331 7 -24 5 -456 6 265 7 875 7 357 5 -352 7 38 7 333 6 100
9 Banko Dušan TRR 63 3749 7 890 6 395 7 1816 6 -458 7 669 5 -389 6 -142 6 -61 5 103 4 -430 6 110 7 427
10 Antolinc Franc TRR 61 278 6 457 7 157 8 514 5 -870 6 -117 3 -760 5 207 5 -461 7 652 7 127 5 -388 3 -1204
11 Hajnšek Tanja TRR 60 1746 7 1106 5 -407 6 470 3 -634 7 275 7 102 5 -73 6 244 6 13 5 446 6 -430 4 -472
12 Ivekovič Slavko TRR 58 3816 7 294 6 -5 8 1019 0 0 3 -328 8 875 4 -791 3 -842 4 -246 7 1348 5 1181 6 469
13 Kamenšek Ana TRR 57 -580 4 -365 7 373 4 -697 7 745 7 551 6 -201 5 -432 4 -1001 7 -196 6 120 4 -1092 4 -478
14 Cencič Miran TRR 56 -196 0 0 6 142 4 -1412 6 218 7 736 5 39 5 -25 4 -233 7 228 5 -267 7 378 0 0
15 Krajnčič Ivan TRR 55 -2352 5 -651 5 -247 0 0 6 -312 6 101 7 345 6 -284 0 0 5 -539 5 -4 6 298 4 -1059
16 Čujež Borut TRR 55 -2507 6 -57 8 789 6 297 5 -456 4 -918 6 -410 4 -1195 0 0 3 -1186 5 -224 5 -159 6 -174
17 Lipnik Jožef TRR 54 -2013 7 -101 7 741 5 -586 5 -1041 6 235 5 -81 6 -263 4 -678 5 -285 4 -91 4 -541 4 -988
18 Plevnik Darko TRR 50 3227 5 -688 0 0 9 1021 7 1395 6 -15 0 0 4 -758 6 988 7 449 0 0 0 0 6 835
19 Vrečar Željko TRR 50 2260 4 -1133 0 0 5 100 0 0 0 0 6 1377 5 -565 7 -73 0 0 8 1146 9 940 6 468
20 Hohkraut Jože TRR 49 -2533 6 -531 4 -1133 3 -833 8 1234 0 0 0 0 5 -314 6 -258 6 -414 6 -43 0 0 5 -241
21 Košič Šorn Kristjana TRR 45 -6269 4 -805 5 -713 4 -424 7 -157 5 -295 4 -710 3 -959 3 -2020 0 0 4 -1108 3 -837 6 -261
22 Žerdoner Hermina TRR 43 -4039 5 -626 5 -84 5 -677 0 0 3 -1046 6 -131 5 -390 0 0 4 -261 0 0 5 -1002 5 178
23 Polšak Nataša TRR 38 -10751 0 0 0 0 6 -921 3 -806 4 -735 4 -527 3 -1458 3 -2078 3 -1615 5 -900 4 -981 3 -730
24 Stolcer Zlatko TRR 37 208 6 373 5 -759 6 -28 0 0 0 0 8 616 0 0 6 -434 0 0 0 0 6 440 0 0
25 Sekirnik Željko TRR 34 -1958 7 335 5 -625 6 -468 5 -434 5 -891 0 0 0 0 0 0 6 125 0 0 0 0 0 0
26 Mrkša Pavle TRR 32 506 8 330 6 43 7 411 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 0 0 0 0 0 0 5 -291
27 Oset Vlado TRR 27 -1816 7 -1 6 -217 0 0 0 0 7 203 4 -515 0 0 0 0 0 0 3 -1286 0 0 0 0
28 Prevolšek Goran TRR 26 938 6 -106 0 0 7 689 0 0 0 0 0 0 0 0 6 -27 0 0 0 0 7 382 0 0
29 Plevnik Roman TRR 26 -1999 0 0 0 0 5 -941 0 0 6 -58 5 -294 5 -796 0 0 0 0 0 0 5 90 0 0
30 Cvetko Jože TRR 23 -3352 5 -69 0 0 0 0 4 -633 8 329 3 -1442 0 0 0 0 0 0 3 -1537 0 0 0

0