| 7.tur. TDRR 2026, za pokal občine Rogaška Slatina 26.07.2026 | ||||||||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
| 1 | Visočnik Mitja | TMB | 9 | 1197 | 3 | 228 | 3 | 770 | 3 | 199 |
| 2 | Banko Helena | TRR | 9 | 1008 | 3 | 414 | 3 | 147 | 3 | 447 |
| 3 | Hasemali Fredi | TDP | 8 | 1770 | 3 | 1026 | 3 | 623 | 2 | 121 |
| 4 | Einspiler Vili | VAL | 8 | 1543 | 3 | 536 | 2 | -58 | 3 | 1065 |
| 5 | Vrečar Željko | TRR | 8 | 797 | 2 | 71 | 3 | 251 | 3 | 475 |
| 6 | Zafošnik Vladimir | TRR | 8 | 239 | 2 | -60 | 3 | 171 | 3 | 128 |
| 7 | Polenik Slavko | TSK | 7 | 944 | 2 | -14 | 2 | -1 | 3 | 959 |
| 8 | Salobir Norbert | TRR | 7 | 601 | 3 | 449 | 3 | 472 | 1 | -320 |
| 9 | Kamenšek Ana | TRR | 7 | 493 | 2 | 393 | 3 | 157 | 2 | -57 |
| 10 | Pučko Rudolf | TRR | 7 | 441 | 3 | 174 | 1 | -475 | 3 | 742 |
| 11 | Ižanc Anton | TDR | 7 | 277 | 3 | 704 | 1 | -565 | 3 | 138 |
| 12 | Ivekovič Slavko | TRR | 7 | 256 | 3 | 331 | 2 | 138 | 2 | -213 |
| 13 | Čujež Borut | TRR | 7 | 198 | 3 | 298 | 1 | -285 | 3 | 185 |
| 14 | Praprotnik Srečko | TRR | 7 | 138 | 3 | 136 | 2 | 4 | 2 | -2 |
| 15 | Krajnčič Ivan | TRR | 7 | -157 | 1 | -574 | 3 | 265 | 3 | 152 |
| 16 | Antolinc Franc | TRR | 6 | 992 | 2 | 334 | 3 | 1048 | 1 | -390 |
| 17 | Plazar Branko | VAL | 6 | 448 | 1 | -164 | 3 | 532 | 2 | 80 |
| 18 | Košič-Šorn Kristjana | TRR | 6 | 324 | 1 | -284 | 3 | 166 | 2 | 442 |
| 19 | Duler Toni | TDP | 6 | 192 | 1 | -807 | 3 | 823 | 2 | 176 |
| 20 | Banko Dušan | TRR | 6 | 190 | 2 | 45 | 2 | -55 | 2 | 200 |
| 21 | Korez Milan | TMB | 6 | 136 | 2 | -74 | 2 | 123 | 2 | 87 |
| 22 | Golob Ivana | TRR | 6 | -75 | 1 | -667 | 2 | 166 | 3 | 426 |
| 23 | Van Gils Marjana | TRR | 6 | -107 | 1 | -284 | 2 | -68 | 3 | 245 |
| 24 | Hohkraut Jožef | TRR | 6 | -257 | 2 | 28 | 3 | 188 | 1 | -473 |
| 25 | Kuternik Marjan | TRR | 6 | -325 | 3 | 178 | 2 | -295 | 1 | -208 |
| 26 | Stolcer Zlatko | TRR | 6 | -441 | 2 | -492 | 2 | 46 | 2 | 5 |
| 27 | Plevnik Darko | TRR | 6 | -458 | 3 | 465 | 2 | -71 | 1 | -852 |
| 28 | Bozaj Ana | PAH | 5 | -119 | 1 | -168 | 1 | -167 | 3 | 216 |
| 29 | Žerdoner Hermina | TRR | 5 | -127 | 3 | 499 | 1 | -401 | 1 | -225 |
| 30 | Oset Vlado | TRR | 5 | -169 | 2 | -47 | 1 | -187 | 2 | 65 |
| 31 | Plavčak Leopold | TRR | 5 | -226 | 1 | -534 | 1 | -431 | 3 | 739 |
| 32 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 5 | -340 | 2 | -130 | 1 | -294 | 2 | 84 |
| 33 | Brcko Danijel | DPD | 5 | -349 | 1 | -187 | 3 | 199 | 1 | -361 |
| 34 | Cenčič Miran | TRR | 5 | -1204 | 3 | 116 | 1 | -161 | 1 | -1159 |
| 35 | Lipnik Jožef | TRR | 5 | -1250 | 2 | 323 | 2 | -389 | 1 | -1184 |
| 36 | Grm Mira | TMB | 4 | -296 | 2 | 57 | 1 | -196 | 1 | -157 |
| 37 | Polšak Nataša | TRR | 4 | -573 | 1 | -231 | 2 | -32 | 1 | -310 |
| 38 | Tušek Lidija | TDP | 4 | -686 | 1 | -510 | 1 | -98 | 2 | -78 |
| 39 | Hajnšek Tanja | TRR | 4 | -1038 | 2 | 131 | 1 | -659 | 1 | -510 |
| 40 | Plazar Nada | VAL | 4 | -1207 | 1 | -833 | 2 | -236 | 1 | -138 |
| 41 | Cerovski Simon | TDR | 4 | -1508 | 1 | -772 | 1 | -587 | 2 | -149 |
| 42 | Kočevar Beno | TRR | 3 | -1272 | 1 | -104 | 1 | -578 | 1 | -590 |
