| SKUPNO ŠKL 2024 | ||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Plazar Branko | VAL | 50 | 3051 |
| 2 | Brcko Danijel | TRR | 49 | 3852 |
| 3 | Zafošnik Vladimir | TDR | 48 | 2824 |
| 4 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 47 | 3272 |
| 5 | Majcen Zoran | DPD | 46 | 710 |
| 6 | Hajnšek Tanja | TRR | 42 | 1331 |
| 7 | Lampret Franc | TSM | 41 | -730 |
| 8 | Bohak Branko | PAH | 40 | 2448 |
| 9 | Grm Mira | TMB | 40 | 731 |
| 10 | Plavčak Leopold | TRR | 40 | -343 |
| 11 | Plevnik Darko | TDR | 40 | -409 |
| 12 | Praprotnik Srečko | TRR | 39 | 1250 |
| 13 | Korez Milan | TMB | 39 | 543 |
| 14 | Plazar Nada | VAL | 38 | -2137 |
| 15 | Salobir Norbert | TRR | 37 | -254 |
| 16 | Randjelović Boško | VAL | 36 | 1092 |
| 17 | Ognjanović Dragan | TSK | 34 | 1194 |
| 18 | Drev Iztok | KVC | 34 | 1062 |
| 19 | Vidovič Franc | VAL | 34 | 376 |
| 20 | Radolič Igor | DPD | 34 | 99 |
| 21 | Kuternik Marjan | TRR | 33 | 213 |
| 22 | Munda Marjan | ORM | 32 | 1849 |
| 23 | Pučko Rudolf | TRR | 32 | 862 |
| 24 | Visočnik Mitja | TMB | 31 | 1269 |
| 25 | Cencič Miran | TRR | 31 | -1815 |
| 26 | Bozaj Ana | PAH | 30 | -2284 |
| 27 | Kaučič Darko | TSM | 30 | -6711 |
| 28 | Voh Albin | PAH | 29 | -359 |
| 29 | Šijanec Branko | DPD | 28 | 1724 |
| 30 | Skitek Zdenko | TSK | 27 | -1076 |
| 31 | Šumej Mirko | VAL | 27 | -2482 |
| 32 | Golob Stanko | TMB | 26 | 325 |
| 33 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 26 | -1780 |
| 34 | Mak Rajko | PAH | 25 | 1685 |
| 35 | Lipnik Jožef | TRR | 25 | -790 |
| 36 | Lotrič Stanko | TSK | 24 | 718 |
| 37 | Nemšak Leon | ORM | 24 | 245 |
| 38 | Jerič Bojana | KVC | 24 | -184 |
| 39 | Merkuš Anton | PAH | 22 | -226 |
| 40 | Somer Štefan | TSM | 22 | -799 |
| 41 | Čujež Borut | TRR | 22 | -2859 |
| 42 | Hasemali Fredi | TDP | 21 | 681 |
| 43 | Mumlek Štefan | ORM | 20 | 472 |
| 44 | Jelakovič Ivan | VAL | 19 | 359 |
| 45 | Golob Anita | TMB | 18 | -2542 |
| 46 | Kodba Stanko | TMB | 16 | 2463 |
| 47 | Sušec Igor | DPD | 16 | 232 |
| 48 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 16 | -478 |
| 49 | Lever Rolanda | TMB | 15 | 1461 |
| 50 | Pahernik Milan | DPD | 15 | 1196 |
| 51 | Kamenšek Ana | TRR | 15 | 97 |
| 52 | Ošlovnik Peter | TSK | 15 | -917 |
| 53 | Petrič Maksimiljan | PAH | 15 | -1170 |
| 54 | Polšak Nataša | TRR | 15 | -4181 |
| 55 | Banko Dušan | TRR | 13 | 820 |
| 56 | Trauner Robert | KVC | 13 | -139 |
| 57 | Krga Darko | TSM | 11 | 771 |
| 58 | Žerdoner Hermina | TRR | 11 | -356 |
| 59 | Ertl Tone | PAH | 10 | -659 |
| 60 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 10 | -952 |
| 61 | Vrečar Željko | TDR | 10 | -1137 |
| 62 | Golob Drago | TSK | 8 | 1997 |
| 63 | Ivanuša Jani | ORM | 8 | 363 |
| 64 | Satler Rok | TSK | 7 | 829 |
| 65 | Tavzes Cveto | VAL | 7 | -1977 |
| 66 | Ivekovič Stanislav | TRR | 6 | 249 |
| 67 | Bratušek Jožef | PAH | 6 | 156 |
| 68 | Starkl Peter | TDP | 6 | -13 |
| 69 | Polenik Slavko | KVC | 6 | -146 |
| 70 | Loboda Borut | 6 | -494 | |
| 71 | Visočnik Katarina | TMB | 6 | -522 |
| 72 | Salamon Anton | TMB | 5 | -132 |
| 73 | Ivanuša Bogomir | DPD | 5 | -489 |
| 74 | Sluga Andrej | VAL | 5 | -560 |
| 75 | Cvetko Branko | TDP | 5 | -895 |
| 76 | Mogel Peter | TSM | 5 | -997 |
| 77 | Selič Zvone | VAL | 3 | -877 |
