| SKUPNO ŠKL 2024 | ||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Plazar Branko | VAL | 58 | 3836 |
| 2 | Brcko Danijel | TRR | 55 | 4076 |
| 3 | Majcen Zoran | DPD | 55 | 1768 |
| 4 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 54 | 3359 |
| 5 | Zafošnik Vladimir | TDR | 53 | 2753 |
| 6 | Hajnšek Tanja | TRR | 48 | 2118 |
| 7 | Lampret Franc | TSM | 48 | -407 |
| 8 | Plevnik Darko | TDR | 47 | -496 |
| 9 | Korez Milan | TMB | 46 | 1210 |
| 10 | Plavčak Leopold | TRR | 45 | -475 |
| 11 | Bohak Branko | PAH | 44 | 1382 |
| 12 | Grm Mira | TMB | 44 | 302 |
| 13 | Salobir Norbert | TRR | 43 | -354 |
| 14 | Praprotnik Srečko | TRR | 42 | -344 |
| 15 | Vidovič Franc | VAL | 40 | 586 |
| 16 | Randjelović Boško | VAL | 40 | 518 |
| 17 | Radolič Igor | DPD | 40 | -129 |
| 18 | Pučko Rudolf | TRR | 38 | 1936 |
| 19 | Kuternik Marjan | TRR | 38 | -100 |
| 20 | Plazar Nada | VAL | 38 | -2137 |
| 21 | Voh Albin | PAH | 37 | 578 |
| 22 | Cencič Miran | TRR | 37 | -1807 |
| 23 | Visočnik Mitja | TMB | 36 | 1070 |
| 24 | Kaučič Darko | TSM | 35 | -7521 |
| 25 | Ognjanović Dragan | TSK | 34 | 1194 |
| 26 | Drev Iztok | KVC | 34 | 1062 |
| 27 | Šijanec Branko | DPD | 33 | 1448 |
| 28 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 33 | -884 |
| 29 | Šumej Mirko | VAL | 33 | -2303 |
| 30 | Bozaj Ana | PAH | 33 | -3336 |
| 31 | Munda Marjan | ORM | 32 | 1849 |
| 32 | Lotrič Stanko | TSK | 31 | 1160 |
| 33 | Lipnik Jožef | TRR | 31 | -1215 |
| 34 | Hasemali Fredi | TDP | 29 | 1465 |
| 35 | Merkuš Anton | PAH | 28 | 243 |
| 36 | Somer Štefan | TSM | 28 | -1291 |
| 37 | Skitek Zdenko | TSK | 27 | -1076 |
| 38 | Golob Stanko | TMB | 26 | 325 |
| 39 | Mak Rajko | PAH | 25 | 1685 |
| 40 | Mumlek Štefan | ORM | 25 | 349 |
| 41 | Čujež Borut | TRR | 25 | -5276 |
| 42 | Sušec Igor | DPD | 24 | 689 |
| 43 | Jelakovič Ivan | VAL | 24 | 265 |
| 44 | Nemšak Leon | ORM | 24 | 245 |
| 45 | Jerič Bojana | KVC | 24 | -184 |
| 46 | Pahernik Milan | DPD | 21 | 810 |
| 47 | Golob Anita | TMB | 18 | -2542 |
| 48 | Vrečar Željko | TDR | 17 | -1106 |
| 49 | Kodba Stanko | TMB | 16 | 2463 |
| 50 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 16 | -478 |
| 51 | Lever Rolanda | TMB | 15 | 1461 |
| 52 | Kamenšek Ana | TRR | 15 | 97 |
| 53 | Ošlovnik Peter | TSK | 15 | -917 |
| 54 | Petrič Maksimiljan | PAH | 15 | -1170 |
| 55 | Polšak Nataša | TRR | 15 | -4181 |
| 56 | Polenik Slavko | KVC | 14 | 906 |
| 57 | Banko Dušan | TRR | 13 | 820 |
| 58 | Trauner Robert | KVC | 13 | -139 |
| 59 | Krga Darko | TSM | 11 | 771 |
| 60 | Ivanuša Bogomir | DPD | 11 | -284 |
| 61 | Žerdoner Hermina | TRR | 11 | -356 |
| 62 | Ertl Tone | PAH | 10 | -659 |
| 63 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 10 | -952 |
| 64 | Golob Drago | TSK | 8 | 1997 |
| 65 | Ivanuša Jani | ORM | 8 | 363 |
| 66 | Satler Rok | TSK | 7 | 829 |
| 67 | Tavzes Cveto | VAL | 7 | -1977 |
| 68 | Ivekovič Stanislav | TRR | 6 | 249 |
| 69 | Bratušek Jožef | PAH | 6 | 156 |
| 70 | Starkl Peter | TDP | 6 | -13 |
| 71 | Loboda Borut | 6 | -494 | |
| 72 | Visočnik Katarina | TMB | 6 | -522 |
| 73 | Salamon Anton | TMB | 5 | -132 |
| 74 | Polenik Slavko | KVC | 5 | -560 |
| 75 | Golob Drago | TSK | 5 | -895 |
| 76 | Mogel Peter | TSM | 5 | -997 |
| 77 | Selič Zvone | VAL | 3 | -877 |
