| SKUPNO ŠKL 2024 | ||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 36 | 3644 |
| 2 | Plazar Branko | VAL | 36 | 2701 |
| 3 | Brcko Danijel | TRR | 35 | 2083 |
| 4 | Zafošnik Vladimir | TDR | 34 | 1620 |
| 5 | Korez Milan | TMB | 33 | 140 |
| 6 | Hajnšek Tanja | TRR | 30 | 1384 |
| 7 | Plevnik Darko | TDR | 30 | 304 |
| 8 | Plavčak Leopold | TRR | 30 | 66 |
| 9 | Majcen Zoran | DPD | 30 | -161 |
| 10 | Kuternik Marjan | TRR | 29 | 982 |
| 11 | Salobir Norbert | TRR | 29 | -444 |
| 12 | Cencič Miran | TRR | 29 | -856 |
| 13 | Plazar Nada | VAL | 29 | -1645 |
| 14 | Vidovič Franc | VAL | 28 | 967 |
| 15 | Grm Mira | TMB | 28 | 647 |
| 16 | Lampret Franc | TSM | 27 | -1754 |
| 17 | Visočnik Mitja | TMB | 26 | 1491 |
| 18 | Munda Marjan | ORM | 26 | 1457 |
| 19 | Bohak Branko | PAH | 26 | 1278 |
| 20 | Praprotnik Srečko | TRR | 26 | 852 |
| 21 | Lotrič Stanko | TSK | 24 | 718 |
| 22 | Randjelović Boško | VAL | 24 | 679 |
| 23 | Nemšak Leon | ORM | 24 | 245 |
| 24 | Radolič Igor | DPD | 23 | 105 |
| 25 | Kaučič Darko | TSM | 23 | -3708 |
| 26 | Ognjanović Dragan | TSK | 22 | 1699 |
| 27 | Drev Iztok | KVC | 22 | 1448 |
| 28 | Golob Stanko | TMB | 21 | 906 |
| 29 | Šumej Mirko | VAL | 21 | -589 |
| 30 | Bozaj Ana | PAH | 21 | -1113 |
| 31 | Mak Rajko | PAH | 19 | 1540 |
| 32 | Lipnik Jožef | TRR | 19 | -1125 |
| 33 | Skitek Zdenko | TSK | 18 | -493 |
| 34 | Pučko Rudolf | TRR | 18 | -521 |
| 35 | Merkuš Anton | PAH | 17 | -306 |
| 36 | Kodba Stanko | TMB | 16 | 2463 |
| 37 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 16 | -478 |
| 38 | Kamenšek Ana | TRR | 15 | 97 |
| 39 | Voh Albin | PAH | 15 | -403 |
| 40 | Petrič Maksimiljan | PAH | 15 | -1170 |
| 41 | Polšak Nataša | TRR | 15 | -4181 |
| 42 | Jerič Bojana | KVC | 14 | 444 |
| 43 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 14 | -1857 |
| 44 | Banko Dušan | TRR | 13 | 820 |
| 45 | Šijanec Branko | DPD | 13 | 344 |
| 46 | Mumlek Štefan | ORM | 13 | 19 |
| 47 | Trauner Robert | KVC | 13 | -139 |
| 48 | Hasemali Fredi | TDP | 13 | -420 |
| 49 | Jelakovič Ivan | VAL | 12 | 540 |
| 50 | Golob Anita | TMB | 12 | -2417 |
| 51 | Žerdoner Hermina | TRR | 11 | -356 |
| 52 | Somer Štefan | TSM | 11 | -396 |
| 53 | Čujež Borut | TRR | 11 | -2754 |
| 54 | Ošlovnik Peter | TSK | 10 | -532 |
| 55 | Ertl Tone | PAH | 10 | -659 |
| 56 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 10 | -952 |
| 57 | Vrečar Željko | TDR | 10 | -1137 |
| 58 | Lever Rolanda | TMB | 8 | 938 |
| 59 | Sušec Igor | DPD | 8 | 553 |
| 60 | Ivanuša Jani | ORM | 8 | 363 |
| 61 | Satler Rok | TSK | 7 | 829 |
| 62 | Pahernik Milan | DPD | 7 | 553 |
| 63 | Ivekovič Stanislav | TRR | 6 | 249 |
| 64 | Bratušek Jožef | PAH | 6 | 156 |
| 65 | Krga Darko | TSM | 6 | 98 |
| 66 | Starkl Peter | TDP | 6 | -13 |
| 67 | Loboda Borut | 6 | -494 | |
| 68 | Visočnik Katarina | TMB | 6 | -522 |
| 69 | Salamon Anton | TMB | 5 | -132 |
| 70 | Sluga Andrej | VAL | 5 | -560 |
| 71 | Cvetko Branko | TDP | 5 | -895 |
| 72 | Selič Zvone | VAL | 3 | -877 |
| 73 | Tavzes Cveto | VAL | 3 | -1363 |
