| Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Kuternik Marjan | TRR | 32 | 3740 |
| 2 | Majcen Zoran | DPD | 29 | 3297 |
| 3 | Kneževič Marko | DPD | 27 | 1650 |
| 4 | Praprotnik Srečko | TRR | 27 | 1256 |
| 5 | Brcko Danijel | TRR | 27 | 885 |
| 6 | Plavčak Leopold | TRR | 26 | 2391 |
| 7 | Visočnik Mitja | TMB | 26 | 516 |
| 8 | Plazar Branko | VAL | 25 | 2034 |
| 9 | Lampret Franc | TSM | 25 | 244 |
| 10 | Sušec Igor | DPD | 24 | 2482 |
| 11 | Korez Milan | TMB | 24 | 162 |
| 12 | Vidovič Franc | VAL | 24 | -966 |
| 13 | Mlinar Vlasta | KVC | 23 | -64 |
| 14 | Voh Albin | PAH | 22 | -195 |
| 15 | Vengušt Marjan | KVC | 22 | -435 |
| 16 | Zafošnik Vladimir | TDR | 22 | -822 |
| 17 | Šumej Mirko | VAL | 22 | -843 |
| 18 | Polenik Slavko | TSK | 22 | -1031 |
| 19 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 21 | 891 |
| 20 | Munda Marjan | ORM | 21 | 202 |
| 21 | Radolič Igor | DPD | 21 | 139 |
| 22 | Bozaj Ana | PAH | 21 | -2107 |
| 23 | Lotrič Stanko | TSK | 20 | 371 |
| 24 | Bohak Branko | PAH | 19 | -247 |
| 25 | Lipnik Jožef | TRR | 19 | -2429 |
| 26 | Petrič Maksimiljan | PAH | 18 | -277 |
| 27 | Čujež Borut | TRR | 18 | -3032 |
| 28 | Plazar Nada | VAL | 17 | 126 |
| 29 | Grm Mira | TMB | 17 | 10 |
| 30 | Skitek Zdenko | TSK | 16 | 318 |
| 31 | Pučko Rudolf | TRR | 16 | -1857 |
| 32 | Salobir Norbert | TRR | 16 | -2511 |
| 33 | Randjelović Boško | VAL | 15 | 1435 |
| 34 | Cencič Miran | TRR | 15 | -956 |
| 35 | Bastašić Milan | TDR | 14 | 859 |
| 36 | Plevnik Darko | TDR | 13 | 469 |
| 37 | Pahernik Milan | DPD | 13 | 412 |
| 38 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 13 | 343 |
| 39 | Jelakovič Ivan | VAL | 13 | -11 |
| 40 | Mak Rajko | PAH | 13 | -332 |
| 41 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 13 | -2686 |
| 42 | Kaučič Darko | TSM | 13 | -2781 |
| 43 | Nemšak Leon | ORM | 12 | 920 |
| 44 | Ognjanović Dragan | TSK | 12 | 193 |
| 45 | Filipančič Igor | TSK | 12 | -133 |
| 46 | Sluga Andrej | VAL | 10 | -249 |
| 47 | Lever Rolanda | TMB | 10 | -1187 |
| 48 | Brečko Rudi | VAL | 10 | -1359 |
| 49 | Kodba Stanko | TMB | 8 | 1225 |
| 50 | Ivanuša Jani | ORM | 8 | 742 |
| 51 | Hasemali Fredi | TDP | 7 | 1225 |
| 52 | Žerdoner Hermina | TRR | 7 | 361 |
| 53 | Selič Zvone | VAL | 7 | 102 |
| 54 | Mumlek Štefan | ORM | 7 | -73 |
| 55 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 95 |
| 56 | Pintarič Niko | KVC | 6 | -145 |
| 57 | Polšak Nataša | TRR | 6 | -678 |
| 58 | Cvetko Branko | TDP | 5 | 119 |
| 59 | Gradišnik Dušan | VAL | 5 | -159 |
| 60 | Lavrič Janez | VAL | 5 | -502 |
| 61 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -749 |
| 62 | Kadunc Stane | VAL | 4 | -398 |
