| Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Kuternik Marjan | TRR | 39 | 4166 |
| 2 | Majcen Zoran | DPD | 38 | 4235 |
| 3 | Kneževič Marko | DPD | 34 | 2259 |
| 4 | Plavčak Leopold | TRR | 33 | 2702 |
| 5 | Brcko Danijel | TRR | 33 | 1416 |
| 6 | Korez Milan | TMB | 32 | 1343 |
| 7 | Praprotnik Srečko | TRR | 31 | 521 |
| 8 | Visočnik Mitja | TMB | 31 | 210 |
| 9 | Sušec Igor | DPD | 30 | 2803 |
| 10 | Plazar Branko | VAL | 29 | 1506 |
| 11 | Lampret Franc | TSM | 29 | -400 |
| 12 | Vidovič Franc | VAL | 29 | -1504 |
| 13 | Voh Albin | PAH | 28 | -649 |
| 14 | Zafošnik Vladimir | TDR | 28 | -898 |
| 15 | Bohak Branko | PAH | 27 | 669 |
| 16 | Munda Marjan | ORM | 27 | 658 |
| 17 | Radolič Igor | DPD | 27 | -113 |
| 18 | Bozaj Ana | PAH | 27 | -2945 |
| 19 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 26 | 996 |
| 20 | Petrič Maksimiljan | PAH | 25 | 156 |
| 21 | Skitek Zdenko | TSK | 24 | 731 |
| 22 | Pučko Rudolf | TRR | 24 | -1429 |
| 23 | Lipnik Jožef | TRR | 24 | -3089 |
| 24 | Mlinar Vlasta | KVC | 23 | -64 |
| 25 | Plazar Nada | VAL | 23 | -543 |
| 26 | Čujež Borut | TRR | 23 | -3466 |
| 27 | Vengušt Marjan | KVC | 22 | -435 |
| 28 | Šumej Mirko | VAL | 22 | -843 |
| 29 | Grm Mira | TMB | 22 | -945 |
| 30 | Polenik Slavko | TSK | 22 | -1031 |
| 31 | Salobir Norbert | TRR | 21 | -2968 |
| 32 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 20 | 1636 |
| 33 | Lotrič Stanko | TSK | 20 | 371 |
| 34 | Nemšak Leon | ORM | 19 | 1373 |
| 35 | Pahernik Milan | DPD | 19 | 767 |
| 36 | Plevnik Darko | TDR | 19 | 267 |
| 37 | Ognjanović Dragan | TSK | 18 | 317 |
| 38 | Cencič Miran | TRR | 18 | -3109 |
| 39 | Kaučič Darko | TSM | 17 | -3084 |
| 40 | Randjelović Boško | VAL | 15 | 1435 |
| 41 | Ivanuša Jani | ORM | 15 | 987 |
| 42 | Mumlek Štefan | ORM | 15 | 891 |
| 43 | Hasemali Fredi | TDP | 14 | 2056 |
| 44 | Bastašić Milan | TDR | 14 | 859 |
| 45 | Jelakovič Ivan | VAL | 13 | -11 |
| 46 | Mak Rajko | PAH | 13 | -332 |
| 47 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 13 | -2686 |
| 48 | Filipančič Igor | TSK | 12 | -133 |
| 49 | Sluga Andrej | VAL | 10 | -249 |
| 50 | Lever Rolanda | TMB | 10 | -1187 |
| 51 | Brečko Rudi | VAL | 10 | -1359 |
| 52 | Polšak Nataša | TRR | 10 | -1824 |
| 53 | Kodba Stanko | TMB | 8 | 1225 |
| 54 | Žerdoner Hermina | TRR | 7 | 361 |
| 55 | Selič Zvone | VAL | 7 | 102 |
| 56 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 95 |
| 57 | Pintarič Niko | KVC | 6 | -145 |
| 58 | Cvetko Branko | TDP | 5 | 119 |
| 59 | Vrečar Željko | TDR | 5 | 17 |
| 60 | Gradišnik Dušan | VAL | 5 | -159 |
| 61 | Lavrič Janez | VAL | 5 | -502 |
| 62 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -749 |
| 63 | Kadunc Stane | VAL | 4 | -398 |
