| Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Majcen Zoran | DPD | 45 | 4845 |
| 2 | Kuternik Marjan | TRR | 45 | 4434 |
| 3 | Kneževič Marko | DPD | 40 | 2738 |
| 4 | Sušec Igor | DPD | 39 | 4444 |
| 5 | Korez Milan | TMB | 39 | 2088 |
| 6 | Praprotnik Srečko | TRR | 38 | 1236 |
| 7 | Brcko Danijel | TRR | 38 | 1025 |
| 8 | Plavčak Leopold | TRR | 37 | 2445 |
| 9 | Lampret Franc | TSM | 37 | 159 |
| 10 | Plazar Branko | VAL | 36 | 1970 |
| 11 | Visočnik Mitja | TMB | 36 | 537 |
| 12 | Radolič Igor | DPD | 34 | 434 |
| 13 | Voh Albin | PAH | 33 | -1144 |
| 14 | Vidovič Franc | VAL | 33 | -2022 |
| 15 | Bozaj Ana | PAH | 33 | -3265 |
| 16 | Bohak Branko | PAH | 32 | 190 |
| 17 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 31 | 1060 |
| 18 | Petrič Maksimiljan | PAH | 31 | 824 |
| 19 | Vengušt Marjan | KVC | 30 | 71 |
| 20 | Munda Marjan | ORM | 30 | -581 |
| 21 | Pučko Rudolf | TRR | 30 | -1205 |
| 22 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 29 | 2500 |
| 23 | Šumej Mirko | VAL | 29 | 151 |
| 24 | Plazar Nada | VAL | 29 | -536 |
| 25 | Čujež Borut | TRR | 29 | -3159 |
| 26 | Lipnik Jožef | TRR | 29 | -3652 |
| 27 | Skitek Zdenko | TSK | 28 | -485 |
| 28 | Zafošnik Vladimir | TDR | 28 | -898 |
| 29 | Mlinar Vlasta | KVC | 28 | -918 |
| 30 | Grm Mira | TMB | 28 | -1323 |
| 31 | Salobir Norbert | TRR | 28 | -3181 |
| 32 | Plevnik Darko | TDR | 27 | 967 |
| 33 | Ognjanović Dragan | TSK | 24 | -4 |
| 34 | Hasemali Fredi | TDP | 22 | 3176 |
| 35 | Polenik Slavko | TSK | 22 | -1031 |
| 36 | Kaučič Darko | TSM | 22 | -3804 |
| 37 | Lotrič Stanko | TSK | 20 | 371 |
| 38 | Nemšak Leon | ORM | 19 | 1373 |
| 39 | Pahernik Milan | DPD | 19 | 767 |
| 40 | Cencič Miran | TRR | 18 | -3109 |
| 41 | Randjelović Boško | VAL | 15 | 1435 |
| 42 | Ivanuša Jani | ORM | 15 | 987 |
| 43 | Mumlek Štefan | ORM | 15 | 891 |
| 44 | Bastašić Milan | TDR | 14 | 859 |
| 45 | Polšak Nataša | TRR | 14 | -4182 |
| 46 | Jelakovič Ivan | VAL | 13 | -11 |
| 47 | Mak Rajko | PAH | 13 | -332 |
| 48 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 13 | -2686 |
| 49 | Filipančič Igor | TSK | 12 | -133 |
| 50 | Sluga Andrej | VAL | 10 | -249 |
| 51 | Lever Rolanda | TMB | 10 | -1187 |
| 52 | Brečko Rudi | VAL | 10 | -1359 |
| 53 | Kodba Stanko | TMB | 8 | 1225 |
| 54 | Duler Toni | TDP | 7 | 760 |
| 55 | Žerdoner Hermina | TRR | 7 | 361 |
| 56 | Selič Zvone | VAL | 7 | 102 |
| 57 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 95 |
| 58 | Pintarič Niko | KVC | 6 | -145 |
| 59 | Tušek Lidija | TDP | 6 | -314 |
| 60 | Cvetko Branko | TDP | 5 | 119 |
| 61 | Vrečar Željko | TDR | 5 | 17 |
| 62 | Gradišnik Dušan | VAL | 5 | -159 |
| 63 | Salamon Tone | TMB | 5 | -341 |
| 64 | Lavrič Janez | VAL | 5 | -502 |
| 65 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -749 |
| 66 | Kadunc Stane | VAL | 4 | -398 |
| 67 | Šijanec Branko | DPD | 4 | -1592 |
