| Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Majcen Zoran | DPD | 54 | 6352 |
| 2 | Kuternik Marjan | TRR | 51 | 3919 |
| 3 | Brcko Danijel | DPD | 49 | 2813 |
| 4 | Plazar Branko | VAL | 48 | 3863 |
| 5 | Plavčak Leopold | TRR | 47 | 3305 |
| 6 | Radolič Igor | DPD | 46 | 3654 |
| 7 | Korez Milan | TMB | 46 | 2196 |
| 8 | Praprotnik Srečko | TRR | 46 | 1864 |
| 9 | Sušec Igor | DPD | 45 | 4226 |
| 10 | Šumej Mirko | VAL | 44 | 1259 |
| 11 | Lampret Franc | TSM | 44 | 250 |
| 12 | Skitek Zdenko | TSK | 43 | 620 |
| 13 | Visočnik Mitja | TMB | 42 | 533 |
| 14 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 41 | -353 |
| 15 | Kneževič Marko | DPD | 40 | 2738 |
| 16 | Vengušt Marjan | KVC | 40 | 143 |
| 17 | Plazar Nada | VAL | 40 | -413 |
| 18 | Vidovič Franc | VAL | 39 | -1844 |
| 19 | Voh Albin | PAH | 38 | -1301 |
| 20 | Zafošnik Vladimir | TDR | 38 | -1373 |
| 21 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 37 | 3363 |
| 22 | Pučko Rudolf | TRR | 36 | -1069 |
| 23 | Mlinar Vlasta | KVC | 36 | -2608 |
| 24 | Plevnik Darko | TDR | 35 | 1810 |
| 25 | Ognjanović Dragan | TSK | 35 | 243 |
| 26 | Munda Marjan | ORM | 35 | -1001 |
| 27 | Čujež Borut | TRR | 35 | -3037 |
| 28 | Lipnik Jožef | TRR | 34 | -2959 |
| 29 | Bozaj Ana | PAH | 33 | -3265 |
| 30 | Salobir Norbert | TRR | 33 | -3564 |
| 31 | Bohak Branko | PAH | 32 | 190 |
| 32 | Petrič Maksimiljan | PAH | 31 | 824 |
| 33 | Grm Mira | TMB | 28 | -1323 |
| 34 | Hasemali Fredi | TDP | 26 | 2792 |
| 35 | Nemšak Leon | ORM | 26 | 2240 |
| 36 | Pahernik Milan | DPD | 26 | 714 |
| 37 | Kaučič Darko | TSM | 25 | -5754 |
| 38 | Ivanuša Jani | ORM | 22 | 1741 |
| 39 | Polenik Slavko | TSK | 22 | -1031 |
| 40 | Cencič Miran | TRR | 22 | -4399 |
| 41 | Lotrič Stanko | TSK | 20 | 371 |
| 42 | Mumlek Štefan | ORM | 19 | 135 |
| 43 | Mak Rajko | PAH | 18 | -234 |
| 44 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 18 | -4151 |
| 45 | Polšak Nataša | TRR | 18 | -5666 |
| 46 | Randjelović Boško | VAL | 15 | 1435 |
| 47 | Duler Toni | TDP | 14 | 1154 |
| 48 | Bastašić Milan | TDR | 14 | 859 |
| 49 | Jelakovič Ivan | VAL | 13 | -11 |
| 50 | Tušek Lidija | TDP | 13 | -176 |
| 51 | Banko Dušan | TRR | 12 | 1371 |
| 52 | Filipančič Igor | TSK | 12 | -133 |
| 53 | Popovšek Petersen Peter | TMB | 12 | -267 |
| 54 | Sluga Andrej | VAL | 10 | -249 |
| 55 | Lever Rolanda | TMB | 10 | -1187 |
| 56 | Vrečar Željko | TRR | 10 | -1333 |
| 57 | Brečko Rudi | VAL | 10 | -1359 |
| 58 | Kodba Stanko | TMB | 8 | 1225 |
| 59 | Gašperič Marko | ORM | 8 | 704 |
| 60 | Žerdoner Hermina | TRR | 7 | 361 |
| 61 | Selič Zvone | VAL | 7 | 102 |
| 62 | Banko Helena | TRR | 7 | -463 |
| 63 | Golob Anita | TMB | 6 | 1537 |
| 64 | Cerar Janko | EMO | 6 | 614 |
| 65 | Purkhard Dušan | TMB | 6 | 407 |
| 66 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 95 |
| 67 | Pintarič Niko | KVC | 6 | -145 |
| 68 | Kraševec Matej | DTŠ | 6 | -289 |
| 69 | Golob Stanko | TMB | 6 | -295 |
| 70 | Cvetko Branko | TDP | 5 | 119 |
| 71 | Gradišnik Dušan | VAL | 5 | -159 |
| 72 | Salamon Tone | TMB | 5 | -341 |
| 73 | Lavrič Janez | VAL | 5 | -502 |
| 74 | Božič Jože | TSK | 5 | -720 |
| 75 | Grivec Milan | ORM | 5 | -740 |
| 76 | Kadunc Stane | VAL | 4 | -398 |
| 77 | Janežič Lojze | TSK | 4 | -1422 |
| 78 | Šijanec Branko | DPD | 4 | -1592 |
