| Emonski večeri 2023 -skupno | Upoštevano je 5 najboljših rezultatov od šestih. | ||||||||||||||
| Zmagovalec je Vrbanec Jože | |||||||||||||||
| EMONSKI VEČERI 2023 | SKUPAJ | 1.turnir | 2.turnir | 3 turnir | 4.turnir | 5.turnir | 6.turnir | ||||||||
| mesto | Ime_clana | točke | razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 | T4 | R4 | T5 | R5 | T6 | R6 |
| 1 | Vrbanec Jože | 33 | 497 | 7 | 516 | 7 | 339 | 5 | -483 | 8 | 247 | 6 | -122 | ||
| 2 | Breceljnik Borut | 33 | 457 | 7 | 319 | 6 | -334 | 7 | 321 | 7 | 308 | 6 | -157 | ||
| 3 | Gorenc Lado | 32 | 1938 | 7 | 819 | 6 | 324 | 5 | -135 | 7 | 564 | 7 | 366 | ||
| 4 | Bojičić Milenko | 31 | 2477 | 8 | 1108 | 7 | 306 | 7 | 345 | 9 | 718 | ||||
| 5 | Čepon Dušan | 29 | -75 | 6 | -73 | 6 | -61 | 6 | -56 | 5 | -342 | 6 | 457 | ||
| 6 | Duračković Sead | 27 | -171 | 5 | -223 | 6 | 272 | 6 | 29 | 5 | 166 | 5 | -415 | ||
| 7 | Kavčič Vasja | 26 | 2738 | 8 | 967 | 9 | 603 | 9 | 1168 | ||||||
| 8 | Petelin Tomislav | 23 | 2818 | 8 | 1159 | 8 | 960 | 7 | 699 | ||||||
| 9 | Majcen Zoran | 23 | -924 | 7 | 142 | 7 | -110 | 5 | -285 | 4 | -671 | ||||
| 10 | Milošević Milan | 22 | 362 | 8 | 374 | 8 | 260 | 6 | -272 | ||||||
| 11 | Kozjek Miloš | 22 | -443 | 4 | -714 | 6 | 348 | 5 | -501 | 7 | 424 | ||||
| 12 | Veselič Renato | 21 | 3279 | 6 | 583 | 9 | 1861 | 6 | 835 | ||||||
| 13 | Žolnir Bojan | 19 | 312 | 5 | -399 | 8 | 664 | 6 | 47 | ||||||
| 14 | Kovač Jadran | 18 | 42 | 4 | -838 | 6 | 227 | 8 | 653 | ||||||
| 15 | Špacapan Alenka | 16 | -358 | 5 | -558 | 6 | 150 | 5 | 50 | ||||||
| 16 | Papič Laura | 16 | -1056 | 5 | 9 | 6 | 17 | 5 | -1082 | ||||||
| 17 | Veladžič Ibrahim | 14 | -1818 | 4 | -875 | 6 | -40 | 4 | -903 | ||||||
| 18 | Šušteršič Marko | 14 | -2146 | 6 | -174 | 4 | -682 | 4 | -1290 | ||||||
| 19 | Venta Emil | 13 | 217 | 6 | -109 | 7 | 326 | ||||||||
| 20 | Matjaž Golobinek | 12 | 870 | 5 | 82 | 7 | 788 | ||||||||
| 21 | Smrdel Franc | 12 | -23 | 7 | 445 | 5 | -468 | ||||||||
| 22 | Badovinac Bjelič Irena | 12 | -2528 | 5 | -843 | 3 | -1049 | 4 | -636 | ||||||
| 23 | Šeško Sabina | 11 | -612 | 7 | 705 | 4 | -1317 | ||||||||
| 24 | Ule Evald | 10 | -1302 | 5 | -936 | 5 | -366 | ||||||||
| 25 | Plestenjak Franci | 7 | 307 | 7 | 307 | ||||||||||
| 26 | Močilnikar Peter | 6 | 272 | 6 | 272 | ||||||||||
| 27 | Obleščak Ljubo | 6 | 212 | 6 | 212 | ||||||||||
| 28 | Mikola Ludvik | 5 | -778 | 5 | -778 | ||||||||||
| 29 | Rojs Igor | 4 | -645 | 4 | -645 | ||||||||||
| 30 | Gostinčar Polonca | 4 | -1254 | 4 | -1254 | ||||||||||
| 31 | Nikola Dodig | 3 | -1217 | 3 | -1217 | ||||||||||
