Lestvica_DP_2025 točke 15112025
| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Naziv | Rang točke | Točke skupno | Razlika skupno | Rating | ELO |
| 1 | 1048 | Duler Toni | TDP | KV1 | 1680 | 126 | 12520 | 857,2 | 1488 |
| 2 | 307 | Makovec Bojan | HKR | ŠM | 1670 | 126 | 11757 | 650,45 | 1498 |
| 3 | 918 | Filipančič Igor | TSK | ŠM | 1536 | 124 | 12157 | 865,25 | 1491 |
| 4 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | MM | 1448 | 122 | 9812 | 536,58 | 1407 |
| 5 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | KV1 | 1319 | 107 | 8781 | 952,31 | 1451 |
| 6 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | MM | 1317 | 121 | 9295 | 746,37 | 1459 |
| 7 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | KV2 | 1295 | 120 | 7926 | 731,17 | 1432 |
| 8 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | MM | 1117 | 116 | 7986 | 751,93 | 1398 |
| 9 | 1022 | Rus Marjan | HKR | MM | 1075 | 115 | 7949 | 519,42 | 1397 |
| 10 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | KV1 | 1053 | 113 | 7069 | 495,32 | 1369 |
| 11 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | KV1 | 1042 | 116 | 4981 | 808,63 | 1392 |
| 12 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | KV1 | 984 | 113 | 6067 | 469,7 | 1280 |
| 13 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | KV1 | 870 | 110 | 4891 | 485,04 | 1355 |
| 14 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | KV1 | 853 | 110 | 2480 | 588,18 | 1374 |
| 15 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | MM | 835 | 111 | 4185 | 637,29 | 1374 |
| 16 | 266 | Plazar Branko | VAL | M | 822 | 106 | 2262 | 462,09 | 1322 |
| 17 | 1414 | Sušec Igor | DPD | M | 795 | 110 | 5546 | 549,49 | 1326 |
| 18 | 1248 | Banko Dušan | TRR | KV1 | 785 | 81 | 3438 | 628,71 | 1404 |
| 19 | 669 | Anderle Andrej | TDK | M | 764 | 105 | 2898 | 820,55 | 1397 |
| 20 | 720 | Lampret Franc | TSM | KV1 | 720 | 99 | 467 | 513,7 | 1215 |
| 21 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | M | 718 | 107 | 5600 | 365,94 | 1302 |
| 22 | 18 | Smodej Jože | VAL | M | 710 | 106 | 1643 | 683,08 | 1350 |
| 23 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | KV2 | 709 | 103 | 1520 | 616,61 | 1309 |
| 24 | 1389 | Radolič Igor | DPD | M | 705 | 86 | 2712 | 552,12 | 1345 |
| 25 | 447 | Hočevar Jože | TDL | M | 691 | 101 | 1812 | 403,54 | 1275 |
| 26 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 0 | 679 | 107 | 2658 | 404,55 | 1274 |
| 27 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | KV1 | 676 | 104 | 1344 | 563,6 | 1307 |
| 28 | 1169 | Voh Albin | PAH | KV1 | 674 | 102 | -2120 | 324,25 | 1272 |
| 29 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV2 | 668 | 107 | 875 | 271,43 | 1290 |
| 30 | 1173 | Jakopič Miran | BKP | ŠM | 650 | 70 | 5797 | 716,33 | 1441 |
| 31 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | M | 646 | 106 | 3109 | 417,24 | 1308 |
| 32 | 1416 | Batistič Andrej | HKR | KV1 | 645 | 61 | 4462 | 444,15 | 1428 |
| 33 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | – | 638 | 100 | -606 | 357,74 | 1217 |
| 34 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | KV2 | 633 | 104 | -26 | 605,42 | 1304 |
| 35 | 1198 | Drev Iztok | VAL | M | 620 | 85 | 4390 | 501,41 | 1340 |
| 36 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | KV1 | 610 | 103 | -358 | 682,12 | 1358 |
| 37 | 1269 | Korez Milan | TMB | KV1 | 605 | 83 | 125 | 351,66 | 1301 |
| 38 | 487 | Veselič Renato | TDK | M | 605 | 78 | 2497 | 701,01 | 1404 |
| 39 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | None | 598 | 66 | 3018 | 468,45 | 1391 |
| 40 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | KV1 | 596 | 99 | 1801 | 479,04 | 1275 |
| 41 | 1379 | Kovač Janez | TDL | KV1 | 590 | 105 | 2601 | 594,83 | 1295 |
| 42 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | M | 584 | 102 | 35 | 587,25 | 1305 |
| 43 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | KV1 | 583 | 100 | 3223 | 470,8 | 1282 |
| 44 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | KV1 | 581 | 100 | 2657 | 419,12 | 1336 |
| 45 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | KV1 | 573 | 102 | 1855 | 390,99 | 1262 |
| 46 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | KV1 | 562 | 98 | 2251 | 372,25 | 1298 |
| 47 | 504 | Kodba Stanko | TMB | MM | 540 | 85 | -1130 | 446,16 | 1330 |
| 48 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | KV1 | 532 | 87 | -907 | 420,53 | 1229 |
| 49 | 463 | Munda Marjan | ORM | M | 529 | 93 | 1217 | 520,57 | 1354 |
| 50 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | KV3 | 527 | 83 | 664 | 273,38 | 1303 |
| 51 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | KV1 | 525 | 88 | -2251 | 223,28 | 1240 |
| 52 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | KV3 | 514 | 102 | 224 | 433,62 | 1327 |
| 53 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | MM | 505 | 82 | 1785 | 377,39 | 1350 |
| 54 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | KV1 | 500 | 98 | -3523 | 427,33 | 1256 |
| 55 | 306 | Bizjak Franc | TDK | M | 498 | 100 | 1234 | 401,3 | 1278 |
| 56 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | KV1 | 492 | 99 | -835 | 388,08 | 1236 |
| 57 | 1182 | Močnik Zdravko | TSK | MM | 484 | 65 | 3186 | 364,04 | 1345 |
| 58 | 509 | Nemšak Leon | ORM | ŠM | 479 | 90 | -2638 | 350,59 | 1259 |
| 59 | 761 | Kadunc Stane | VAL | M | 473 | 98 | -580 | 502,62 | 1285 |
| 60 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | KV2 | 469 | 47 | 3688 | 496,87 | 1420 |
| 61 | 820 | Markič Alojz | TSK | MM | 467 | 69 | 42 | 384,66 | 1358 |
| 62 | 916 | Koranter Silvester | TDK | M | 460 | 63 | 2523 | 507,05 | 1343 |
| 63 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | KV1 | 452 | 94 | 2 | 432,55 | 1259 |
| 64 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | KV2 | 452 | 91 | -1081 | 378,9 | 1306 |
| 65 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | KV1 | 450 | 97 | -2982 | 429,45 | 1260 |
| 66 | 308 | Vidovič Franc | VAL | KV3 | 448 | 96 | -95 | 415,18 | 1286 |
| 67 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | KV2 | 436 | 75 | -3032 | 621,96 | 1238 |
| 68 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | KV2 | 431 | 93 | -1601 | 474,68 | 1247 |
| 69 | 1553 | Goršič Igor | VAL | KV2 | 420 | 52 | 450 | 356,87 | 1283 |
| 70 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | KV1 | 415 | 62 | 579 | 174,21 | 1432 |
| 71 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | KV2 | 415 | 54 | 1368 | 500,91 | 1376 |
| 72 | 923 | Godnjavec Franci | BKP | MM | 410 | 63 | 2643 | 545,74 | 1370 |
| 73 | 872 | Čosič Ante | TDK | KV1 | 407 | 62 | -109 | 519,19 | 1312 |
| 74 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | M | 394 | 53 | -685 | 250,25 | 1300 |
| 75 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | KV2 | 379 | 93 | -3959 | 258,67 | 1205 |
| 76 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | KV2 | 378 | 93 | -1762 | 357,17 | 1188 |
| 77 | 1571 | Grm Mira | TMB | KV2 | 377 | 94 | -5036 | 457,74 | 1129 |
| 78 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | M | 368 | 93 | -2878 | 468,16 | 1231 |
| 79 | 366 | Lever Rolanda | TMB | KV1 | 363 | 91 | -4635 | 401,06 | 1273 |
| 80 | 1004 | Verčič Milan | HKR | M | 336 | 75 | -233 | 253,57 | 1235 |
| 81 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | M | 328 | 62 | -1239 | 440,32 | 1331 |
| 82 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | None | 327 | 61 | 394 | 200,81 | 1259 |
| 83 | 11 | Randjelovič Boško | VAL | MM | 311 | 52 | 1626 | 285,2 | 1307 |
| 84 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | M | 299 | 51 | -948 | 313,05 | 1303 |
| 85 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | KV1 | 298 | 68 | -754 | 191,17 | 1267 |
| 86 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | KV1 | 297 | 50 | 708 | 562,31 | 1323 |
| 87 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | KV3 | 295 | 82 | -5107 | 353,3 | 1217 |
| 88 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | KV3 | 292 | 92 | -10052 | 375,61 | 1122 |
| 89 | 12 | Erjavec Nikolaj | ŠDS | MM | 290 | 25 | 2002 | 446,44 | 1296 |
| 90 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | M | 281 | 72 | -3923 | 346,12 | 1274 |
| 91 | 1262 | Pišek Igor | TDL | M | 277 | 73 | -1745 | 235,55 | 1246 |
| 92 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | KV1 | 275 | 52 | 2799 | 268,5 | 1306 |
| 93 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | KV1 | 275 | 52 | 1417 | 495,73 | 1325 |
| 94 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | KV1 | 270 | 33 | 2367 | 333,32 | 1237 |
| 95 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | None | 267 | 80 | -5186 | 256,26 | 1187 |
| 96 | 1343 | Plestenjak Franci | EMO | KV1 | 264 | 33 | 36 | 257,54 | 1307 |
| 97 | 71 | Slapničar Brane | ŠDS | KV1 | 252 | 34 | 2743 | 381,03 | 1357 |
| 98 | 205 | Lotrič Stanko | TSK | MM | 250 | 31 | 552 | 231,08 | 1312 |
| 99 | 1402 | Plazar Nada | VAL | KV2 | 248 | 86 | -6507 | 485,28 | 1210 |
| 100 | 1261 | Golob Drago | TSK | M | 238 | 45 | -1391 | 161,54 | 1190 |
| 101 | 1260 | Mastnak Nikolaj | VAL | M | 238 | 23 | 1617 | 316,97 | 1200 |
| 102 | 957 | Salamon Tone | TMB | KV1 | 220 | 23 | 1013 | 171,81 | 1310 |
| 103 | 1413 | Marolt Darko | TDK | KV2 | 218 | 49 | -867 | 299,97 | 1306 |
| 104 | 1390 | Pestar Branko | TDK | KV2 | 217 | 71 | -3109 | 303,09 | 1214 |
| 105 | 72 | Sluga Andrej | VAL | KV1 | 194 | 40 | -921 | 97,34 | 1247 |
| 106 | 305 | Jelakovič Ivan | VAL | MM | 194 | 31 | 1090 | 229,01 | 1219 |
| 107 | 1567 | Mak Rajko | PAH | KV3 | 192 | 53 | -3234 | 300,67 | 1148 |
| 108 | 1370 | Milunič Milovan | TDP | KV2 | 185 | 48 | -2547 | 472,86 | 1244 |
| 109 | 734 | Hribar Ignac | BKP | KV1 | 180 | 13 | 1060 | 460,48 | 1217 |
| 110 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | KV3 | 168 | 76 | -8510 | 308,89 | 1125 |
| 111 | 485 | Grivec Milan | ORM | KV1 | 156 | 29 | -56 | 257,44 | 1263 |
| 112 | 310 | Vizjak Damjan | ORM | KV2 | 138 | 30 | -185 | 374,21 | 1250 |
| 113 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 0 | 136 | 34 | -3537 | 324,74 | 1078 |
| 114 | 1583 | Cencič Miran | TRR | – | 128 | 69 | -10154 | 292,02 | 1109 |
| 115 | 1434 | Bregar Roman | KTK | KV2 | 128 | 30 | -290 | 319,39 | 1211 |
| 116 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | KV2 | 121 | 69 | -11422 | 269,76 | 1095 |
| 117 | 1620 | Šutej Marko | TDL | – | 110 | 12 | 858 | 189,34 | 1085 |
| 118 | 283 | Čepon Dušan | EMO | KV1 | 108 | 21 | -228 | 341,11 | 1150 |
| 119 | 639 | Peterman Rok | DTŠ | M | 105 | 12 | 814 | 181,13 | 1362 |
| 120 | 1556 | Purkhard Dušan | TMB | KV3 | 94 | 25 | -2842 | 389,65 | 1038 |
| 121 | 1266 | Starkl Peter | TDP | KV1 | 85 | 20 | 10 | 211,68 | 1214 |
| 122 | 68 | Selič Zvone | VAL | KV2 | 83 | 18 | 228 | 194,85 | 1087 |
| 123 | 571 | Bohak Branko | PAH | KV1 | 82 | 20 | -210 | 181,86 | 1250 |
| 124 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | None | 78 | 19 | 271 | 134,7 | 1234 |
| 125 | 962 | Kaučič Darko | TSM | KV1 | 76 | 58 | -12281 | 250,34 | 994 |
| 126 | 1629 | Hriberšek Radko | TDP | – | 76 | 11 | 1120 | 127,44 | 1229 |
| 127 | 126 | Lavrič Janez | VAL | 0 | 73 | 26 | -2651 | 82,02 | 1180 |
| 128 | 484 | Zadravec Zlatko | ORM | KV1 | 70 | 11 | 260 | 306,8 | 1171 |
| 129 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | – | 59 | 29 | -3390 | 106,97 | 1247 |
| 130 | 1210 | Trauner Robert | KVC | M | 50 | 11 | -1021 | 143,07 | 1286 |
| 131 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | None | 46 | 17 | -494 | 164,59 | 1117 |
| 132 | 1347 | Vekić Pero | TMB | KV3 | 45 | 18 | -2353 | 144,71 | 1091 |
| 133 | 1621 | Nemanič Stane | TDL | – | 44 | 10 | 116 | 195,25 | 1186 |
| 134 | 141 | Jereb Jani | VAL | KV1 | 42 | 26 | -3839 | 116 | 1153 |
| 135 | 94 | Vengušt Marjan | KVC | KV1 | 41 | 10 | 72 | 117 | 1238 |
| 136 | 495 | Geiser Bojan | PAH | KV3 | 39 | 10 | -494 | 158,25 | 1078 |
| 137 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | TMB | None | 35 | 10 | -268 | 119,27 | 1255 |
| 138 | 1587 | Trček Alojzij | EMO | – | 34 | 16 | -1613 | 223,01 | 1058 |
| 139 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | None | 31 | 23 | -3117 | 87,15 | 1198 |
| 140 | 1634 | Slaček Elvis | TDP | / | 28 | 9 | -551 | 99,81 | 1127 |
| 141 | 1624 | Banko Helena | TRR | – | 24 | 8 | -1057 | 127,88 | 1071 |
| 142 | 1104 | Karat Samo | KVC | MM | 19 | 9 | -395 | 110,04 | 1220 |
| 143 | 317 | Medved Samo | BKP | MM | 18 | 9 | -561 | 144,11 | 1288 |
| 144 | 1572 | Ramšak Franci | TMB | – | 13 | 15 | -2201 | 61,71 | 1056 |
| 145 | 1616 | Kornet Danijel | TDL | – | 8 | 15 | -3049 | 150,35 | 1142 |
| 146 | 1141 | Štante Sašo | KVC | M | 8 | 8 | -535 | 88,38 | 1177 |
| 147 | 1431 | Jarc Mirko | TDL | None | 7 | 15 | -2721 | 105,5 | 1074 |
| 148 | 1582 | Trope Mrak Lidija | DTŠ | – | 7 | 8 | -654 | 83,85 | 1067 |
| 149 | 102 | Zagoričnik Matjaž | VAL | KV1 | 4 | 8 | -863 | 78,77 | 1158 |
| 150 | 849 | Ertl Anton | PAH | 0 | 3 | 7 | -1888 | 39,92 | 1015 |
| 151 | 1393 | Špacapan Alenka | EMO | KV2 | 1 | 7 | -1103 | 73,13 | 1067 |
| 152 | 264 | Rugelj Mitja | VAL | KV1 | 0 | 7 | 751 | 145,63 | 1291 |
| 153 | 1633 | Brečko Rudi | VAL | 0 | 0 | 7 | -837 | 39,9 | 1080 |
| 154 | 1566 | Marinšek Marjan | HKR | – | 0 | 5 | -753 | 124,55 | 1106 |
| 155 | 1468 | Cebin Roman | KTK | KV2 | 0 | 0 | 0 | 131,82 | 1264 |
