| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Naziv | Rang točke | Točke skupno | Razlika skupno | Rating | ELO | Točke 1-100 | Udeležba |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | HKR | ŠM | 1622 | 125 | 12059 | 591,89 | 1536 | 403 | 10 |
| 2 | 1048 | Duler Toni | TDP | KV1 | 1348 | 118 | 6768 | 617,98 | 1445 | 392 | 10 |
| 3 | 918 | Filipančič Igor | TSK | ŠM | 1322 | 118 | 10087 | 635,86 | 1482 | 290 | 10 |
| 4 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | MM | 1244 | 115 | 7278 | 375,01 | 1407 | 302 | 10 |
| 5 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | MM | 1156 | 118 | 7892 | 523,7 | 1444 | 198 | 10 |
| 6 | 1022 | Rus Marjan | HKR | MM | 1028 | 114 | 8587 | 458,32 | 1436 | 231 | 10 |
| 7 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | KV2 | 1021 | 112 | 5476 | 603,67 | 1393 | 179 | 10 |
| 8 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | KV1 | 979 | 103 | 5841 | 617,02 | 1440 | 171 | 9 |
| 9 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | KV1 | 969 | 82 | 6896 | 752,64 | 1425 | 282 | 7 |
| 10 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | MM | 908 | 112 | 5650 | 342,1 | 1375 | 151 | 10 |
| 11 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | KV1 | 884 | 102 | 5231 | 404,08 | 1359 | 129 | 9 |
| 12 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | KV1 | 800 | 110 | 2243 | 587,02 | 1370 | 126 | 10 |
| 13 | 669 | Anderle Andrej | TDK | M | 764 | 105 | 2898 | 820,55 | 1397 | 136 | 10 |
| 14 | 266 | Plazar Branko | VAL | M | 758 | 89 | 3771 | 592,45 | 1416 | 139 | 8 |
| 15 | 1414 | Sušec Igor | DPD | M | 704 | 98 | 4619 | 473,78 | 1313 | 99 | 9 |
| 16 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | KV1 | 697 | 96 | 3060 | 423,64 | 1345 | 106 | 9 |
| 17 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | MM | 682 | 106 | 2385 | 513,8 | 1377 | 74 | 10 |
| 18 | 1169 | Voh Albin | PAH | KV1 | 663 | 102 | 74 | 325,48 | 1179 | 97 | 10 |
| 19 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | KV1 | 648 | 95 | 763 | 431,17 | 1268 | 82 | 9 |
| 20 | 1416 | Batistič Andrej | HKR | KV1 | 645 | 61 | 4462 | 444,15 | 1428 | 115 | 5 |
| 21 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 0 | 642 | 106 | 1567 | 576,55 | 1320 | 56 | 10 |
| 22 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV2 | 639 | 106 | 447 | 359,08 | 1324 | 61 | 10 |
| 23 | 447 | Hočevar Jože | TDL | M | 613 | 98 | 665 | 323,05 | 1301 | 78 | 10 |
| 24 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | M | 608 | 104 | 3781 | 460,76 | 1346 | 54 | 10 |
| 25 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | None | 598 | 66 | 3018 | 468,45 | 1398 | 131 | 6 |
| 26 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | KV1 | 581 | 100 | 2657 | 419,12 | 1336 | 57 | 10 |
| 27 | 1389 | Radolič Igor | DPD | M | 576 | 65 | 2132 | 458,13 | 1335 | 113 | 6 |
| 28 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | – | 572 | 97 | -2268 | 242,04 | 1229 | 78 | 10 |
| 29 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | KV1 | 568 | 98 | -1019 | 313,13 | 1279 | 67 | 10 |
| 30 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | M | 543 | 94 | 1428 | 398,69 | 1331 | 45 | 9 |
| 31 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | KV1 | 541 | 89 | 1874 | 402,92 | 1270 | 64 | 9 |
| 32 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | KV1 | 529 | 97 | 1249 | 436 | 1334 | 59 | 10 |
| 33 | 720 | Lampret Franc | TSM | KV1 | 529 | 80 | 166 | 225,83 | 1265 | 74 | 8 |
| 34 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | KV3 | 527 | 83 | 664 | 273,38 | 1303 | 58 | 8 |
| 35 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | KV1 | 517 | 101 | 450 | 382,08 | 1275 | 33 | 10 |
| 36 | 1173 | Jakopič Miran | BKP | ŠM | 510 | 58 | 4952 | 640,54 | 1434 | 72 | 5 |
| 37 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | MM | 505 | 82 | 1785 | 377,39 | 1350 | 50 | 8 |
| 38 | 487 | Veselič Renato | TDK | M | 505 | 67 | 1376 | 581,36 | 1398 | 68 | 6 |
| 39 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | KV1 | 504 | 82 | -999 | 270,98 | 1307 | 53 | 8 |
| 40 | 1379 | Kovač Janez | TDL | KV1 | 492 | 101 | -487 | 485,16 | 1301 | 18 | 10 |
| 41 | 1248 | Banko Dušan | TRR | KV1 | 487 | 56 | 1544 | 569,66 | 1368 | 87 | 5 |
| 42 | 1182 | Močnik Zdravko | TSK | MM | 484 | 65 | 3186 | 364,04 | 1345 | 62 | 6 |
| 43 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | KV2 | 472 | 81 | 48 | 243,29 | 1260 | 47 | 8 |
| 44 | 504 | Kodba Stanko | TMB | MM | 472 | 74 | -1307 | 261,98 | 1328 | 45 | 7 |
| 45 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | KV2 | 470 | 90 | -1401 | 346,92 | 1264 | 31 | 9 |
| 46 | 820 | Markič Alojz | TSK | MM | 467 | 69 | 42 | 384,66 | 1358 | 66 | 7 |
| 47 | 1269 | Korez Milan | TMB | KV1 | 461 | 63 | 764 | 179,98 | 1310 | 53 | 6 |
| 48 | 916 | Koranter Silvester | TDK | M | 460 | 63 | 2523 | 507,05 | 1343 | 60 | 6 |
| 49 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | M | 458 | 98 | -1419 | 409,73 | 1277 | 17 | 10 |
| 50 | 463 | Munda Marjan | ORM | M | 453 | 82 | 655 | 396,31 | 1349 | 47 | 8 |
| 51 | 306 | Bizjak Franc | TDK | M | 450 | 90 | 1491 | 333,5 | 1275 | 17 | 9 |
| 52 | 1198 | Drev Iztok | VAL | M | 450 | 73 | 2701 | 262,48 | 1317 | 46 | 7 |
| 53 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | KV1 | 447 | 69 | -451 | 308,3 | 1233 | 65 | 7 |
| 54 | 18 | Smodej Jože | VAL | M | 432 | 97 | -1751 | 389,52 | 1283 | 11 | 10 |
| 55 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | KV1 | 419 | 96 | -2564 | 271,58 | 1241 | 15 | 10 |
| 56 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | KV1 | 417 | 96 | -2499 | 521,04 | 1301 | 24 | 10 |
| 57 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | KV1 | 415 | 88 | -4758 | 482,73 | 1286 | 46 | 9 |
| 58 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | KV1 | 415 | 62 | 579 | 174,21 | 1325 | 80 | 6 |
| 59 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | KV2 | 415 | 54 | 1368 | 500,91 | 1376 | 56 | 5 |
| 60 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | KV1 | 411 | 94 | 1218 | 244,22 | 1243 | 11 | 10 |
| 61 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | KV1 | 411 | 85 | 352 | 343,77 | 1267 | 32 | 9 |
| 62 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | KV2 | 410 | 82 | -971 | 459,34 | 1328 | 28 | 8 |
| 63 | 509 | Nemšak Leon | ORM | ŠM | 409 | 72 | 75 | 398,57 | 1317 | 36 | 7 |
| 64 | 872 | Čosič Ante | TDK | KV1 | 407 | 62 | -109 | 519,19 | 1312 | 54 | 6 |
| 65 | 308 | Vidovič Franc | VAL | KV3 | 394 | 92 | -1766 | 359,53 | 1284 | 24 | 10 |
| 66 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | M | 394 | 53 | -685 | 250,25 | 1300 | 70 | 5 |
| 67 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | KV3 | 382 | 81 | -229 | 266,78 | 1328 | 17 | 8 |
| 68 | 1553 | Goršič Igor | VAL | KV2 | 381 | 43 | 740 | 428,2 | 1317 | 93 | 4 |
| 69 | 761 | Kadunc Stane | VAL | M | 362 | 78 | -593 | 334,77 | 1285 | 23 | 8 |
| 70 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | KV1 | 341 | 86 | -2029 | 370,48 | 1257 | 0 | 9 |
| 71 | 1004 | Verčič Milan | HKR | M | 336 | 75 | -233 | 253,57 | 1235 | 16 | 8 |
| 72 | 923 | Godnjavec Franci | BKP | MM | 332 | 52 | 2029 | 514,74 | 1367 | 27 | 5 |
| 73 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | KV2 | 329 | 35 | 2868 | 409,08 | 1402 | 63 | 3 |
| 74 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | M | 328 | 62 | -1239 | 440,32 | 1331 | 25 | 6 |
| 75 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | KV2 | 327 | 85 | -3090 | 280,16 | 1263 | 14 | 9 |
| 76 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | None | 327 | 61 | 394 | 200,81 | 1259 | 30 | 6 |
| 77 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | KV2 | 317 | 89 | -2293 | 264,01 | 1207 | 0 | 10 |
| 78 | 11 | Randjelovič Boško | VAL | MM | 311 | 52 | 1626 | 285,2 | 1307 | 31 | 5 |
| 79 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | M | 309 | 83 | -3281 | 271,92 | 1204 | 10 | 9 |
| 80 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | KV2 | 309 | 80 | -3936 | 437,9 | 1226 | 28 | 9 |
| 81 | 1571 | Grm Mira | TMB | KV2 | 307 | 90 | -5680 | 362,91 | 1169 | 11 | 10 |
| 82 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | M | 299 | 51 | -948 | 313,05 | 1303 | 32 | 5 |
| 83 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | KV1 | 298 | 68 | -754 | 191,17 | 1267 | 0 | 7 |
| 84 | 12 | Erjavec Nikolaj | ŠDS | MM | 290 | 25 | 2002 | 446,44 | 1296 | 54 | 2 |
| 85 | 366 | Lever Rolanda | TMB | KV1 | 278 | 73 | -2814 | 259,8 | 1336 | 17 | 8 |
| 86 | 1262 | Pišek Igor | TDL | M | 277 | 73 | -1745 | 235,55 | 1246 | 12 | 8 |
| 87 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | KV1 | 275 | 52 | 2799 | 268,5 | 1306 | 10 | 5 |
| 88 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | KV1 | 275 | 52 | 1417 | 495,73 | 1325 | 18 | 5 |
| 89 | 1343 | Plestenjak Franci | EMO | KV1 | 264 | 33 | 36 | 257,54 | 1307 | 50 | 3 |
| 90 | 71 | Slapničar Brane | ŠDS | KV1 | 252 | 34 | 2743 | 381,03 | 1357 | 25 | 3 |
| 91 | 205 | Lotrič Stanko | TSK | MM | 250 | 31 | 552 | 231,08 | 1312 | 60 | 3 |
| 92 | 1261 | Golob Drago | TSK | M | 238 | 45 | -1391 | 161,54 | 1190 | 19 | 5 |
| 93 | 1260 | Mastnak Nikolaj | VAL | M | 238 | 23 | 1617 | 316,97 | 1200 | 50 | 2 |
| 94 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | None | 236 | 72 | -4823 | 173,58 | 1199 | 12 | 8 |
| 95 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | KV3 | 227 | 71 | -5196 | 173,44 | 1183 | 8 | 8 |
| 96 | 957 | Salamon Tone | TMB | KV1 | 220 | 23 | 1013 | 171,81 | 1310 | 38 | 2 |
| 97 | 1413 | Marolt Darko | TDK | KV2 | 218 | 49 | -867 | 299,97 | 1306 | 12 | 5 |
| 98 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | KV1 | 218 | 23 | 2649 | 202,29 | 1253 | 39 | 2 |
| 99 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | KV3 | 197 | 84 | -11558 | 343,32 | 1109 | 0 | 10 |
| 100 | 72 | Sluga Andrej | VAL | KV1 | 194 | 40 | -921 | 97,34 | 1247 | 11 | 4 |
| 101 | 305 | Jelakovič Ivan | VAL | MM | 194 | 31 | 1090 | 229,01 | 1219 | 23 | 3 |
| 102 | 1390 | Pestar Branko | TDK | KV2 | 188 | 63 | -2326 | 240,9 | 1231 | 0 | 7 |
| 103 | 734 | Hribar Ignac | BKP | KV1 | 180 | 13 | 1060 | 460,48 | 1217 | 38 | 1 |
| 104 | 485 | Grivec Milan | ORM | KV1 | 156 | 29 | -56 | 257,44 | 1263 | 19 | 3 |
| 105 | 1402 | Plazar Nada | VAL | KV2 | 149 | 67 | -5288 | 280,8 | 1194 | 0 | 8 |
| 106 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | KV3 | 138 | 68 | -7589 | 212,31 | 1113 | 0 | 8 |
| 107 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | KV2 | 134 | 51 | -5761 | 274,25 | 1119 | 0 | 6 |
| 108 | 1434 | Bregar Roman | KTK | KV2 | 128 | 30 | -290 | 319,39 | 1211 | 2 | 3 |
| 109 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | M | 127 | 52 | -4448 | 280,36 | 1266 | 0 | 6 |
| 110 | 1567 | Mak Rajko | PAH | KV3 | 124 | 36 | -1805 | 163,33 | 1163 | 0 | 4 |
| 111 | 1370 | Milunič Milovan | TDP | KV2 | 111 | 37 | -3006 | 270,44 | 1214 | 0 | 4 |
| 112 | 1620 | Šutej Marko | TDL | – | 110 | 12 | 858 | 189,34 | 1085 | 16 | 1 |
| 113 | 283 | Čepon Dušan | EMO | KV1 | 108 | 21 | -228 | 341,11 | 1150 | 0 | 2 |
| 114 | 639 | Peterman Rok | DTŠ | M | 105 | 12 | 814 | 181,13 | 1362 | 15 | 1 |
| 115 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | KV2 | 101 | 62 | -10469 | 220,52 | 1112 | 0 | 8 |
| 116 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | KV1 | 97 | 27 | -139 | 183,78 | 1277 | 0 | 3 |
| 117 | 1266 | Starkl Peter | TDP | KV1 | 85 | 20 | 10 | 211,68 | 1253 | 0 | 2 |
| 118 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 0 | 83 | 18 | -1113 | 342,97 | 1067 | 0 | 2 |
| 119 | 1583 | Cencič Miran | TRR | – | 82 | 54 | -7605 | 231,43 | 1127 | 0 | 7 |
| 120 | 571 | Bohak Branko | PAH | KV1 | 82 | 20 | -210 | 181,86 | 1276 | 0 | 2 |
| 121 | 310 | Vizjak Damjan | ORM | KV2 | 82 | 20 | -340 | 192,41 | 1244 | 0 | 2 |
| 122 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | None | 78 | 19 | 271 | 134,7 | 1234 | 3 | 2 |
| 123 | 1629 | Hriberšek Radko | TDP | – | 76 | 11 | 1120 | 127,44 | 1226 | 8 | 1 |
| 124 | 126 | Lavrič Janez | VAL | 0 | 73 | 26 | -2651 | 82,02 | 1180 | 0 | 3 |
| 125 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | – | 59 | 29 | -3390 | 106,97 | 1072 | 0 | 4 |
| 126 | 68 | Selič Zvone | VAL | KV2 | 55 | 10 | 1021 | 129,44 | 1089 | 0 | 1 |
| 127 | 962 | Kaučič Darko | TSM | KV1 | 54 | 51 | -10324 | 151,65 | 996 | 0 | 7 |
| 128 | 1210 | Trauner Robert | KVC | M | 50 | 11 | -1021 | 143,07 | 1286 | 0 | 1 |
| 129 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | None | 46 | 17 | -494 | 164,59 | 1117 | 0 | 2 |
| 130 | 1347 | Vekić Pero | TMB | KV3 | 45 | 18 | -2353 | 144,71 | 1091 | 0 | 2 |
| 131 | 1621 | Nemanič Stane | TDL | – | 44 | 10 | 116 | 195,25 | 1186 | 0 | 1 |
| 132 | 141 | Jereb Jani | VAL | KV1 | 42 | 26 | -3839 | 116 | 1153 | 0 | 3 |
| 133 | 94 | Vengušt Marjan | KVC | KV1 | 41 | 10 | 72 | 117 | 1238 | 0 | 1 |
| 134 | 495 | Geiser Bojan | PAH | KV3 | 39 | 10 | -494 | 158,25 | 1078 | 0 | 1 |
| 135 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | TMB | None | 35 | 10 | -268 | 119,27 | 1228 | 0 | 1 |
| 136 | 1587 | Trček Alojzij | EMO | – | 34 | 16 | -1613 | 223,01 | 1058 | 0 | 2 |
| 137 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | None | 31 | 23 | -3117 | 87,15 | 1198 | 0 | 3 |
| 138 | 1556 | Purkhard Dušan | TMB | KV3 | 31 | 8 | -1243 | 164,23 | 1005 | 0 | 1 |
| 139 | 1634 | Slaček Elvis | TDP | / | 28 | 9 | -551 | 99,81 | 1127 | 0 | 1 |
| 140 | 1104 | Karat Samo | KVC | MM | 19 | 9 | -395 | 110,04 | 1220 | 0 | 1 |
| 141 | 317 | Medved Samo | BKP | MM | 18 | 9 | -561 | 144,11 | 1288 | 0 | 1 |
| 142 | 1572 | Ramšak Franci | TMB | – | 13 | 15 | -2201 | 61,71 | 1056 | 0 | 2 |
| 143 | 1616 | Kornet Danijel | TDL | – | 8 | 15 | -3049 | 150,35 | 1142 | 0 | 2 |
| 144 | 1141 | Štante Sašo | KVC | M | 8 | 8 | -535 | 88,38 | 1177 | 0 | 1 |
| 145 | 1431 | Jarc Mirko | TDL | None | 7 | 15 | -2721 | 105,5 | 1074 | 0 | 2 |
| 146 | 1582 | Trope Mrak Lidija | DTŠ | – | 7 | 8 | -654 | 83,85 | 1067 | 0 | 1 |
| 147 | 102 | Zagoričnik Matjaž | VAL | KV1 | 4 | 8 | -863 | 78,77 | 1158 | 0 | 1 |
| 148 | 849 | Ertl Anton | PAH | 0 | 3 | 7 | -1888 | 39,92 | 1084 | 0 | 1 |
| 149 | 1393 | Špacapan Alenka | EMO | KV2 | 1 | 7 | -1103 | 73,13 | 1067 | 0 | 1 |
| 150 | 264 | Rugelj Mitja | VAL | KV1 | 0 | 7 | 751 | 145,63 | 1291 | 0 | 1 |
| 151 | 1633 | Brečko Rudi | VAL | 0 | 0 | 7 | -837 | 39,9 | 1080 | 0 | 1 |
| 152 | 1566 | Marinšek Marjan | HKR | – | 0 | 5 | -753 | 124,55 | 1106 | 0 | 1 |
| 153 | 1468 | Cebin Roman | KTK | KV2 | 0 | 0 | 0 | 131,82 | 1264 | 0 | 1 |
