| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Naziv | Rang točke | Točke skupno | Razlika skupno | Rating | ELO | Točke 1-100 | Udeležba |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | HKR | ŠM | 1492 | 113 | 11098 | 534,54 | 1547 | 383 | 9 |
| 2 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | MM | 1218 | 107 | 7584 | 500,69 | 1463 | 302 | 9 |
| 3 | 1048 | Duler Toni | TDP | KV1 | 1208 | 106 | 5777 | 538,41 | 1439 | 362 | 9 |
| 4 | 918 | Filipančič Igor | TSK | ŠM | 1162 | 106 | 8535 | 614,99 | 1482 | 256 | 9 |
| 5 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | MM | 1078 | 107 | 7051 | 583,12 | 1455 | 189 | 9 |
| 6 | 1022 | Rus Marjan | HKR | MM | 972 | 104 | 8150 | 440,24 | 1465 | 231 | 9 |
| 7 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | MM | 850 | 102 | 4697 | 435,44 | 1401 | 151 | 9 |
| 8 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | KV1 | 841 | 93 | 5020 | 452,04 | 1392 | 129 | 8 |
| 9 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | KV2 | 831 | 99 | 4326 | 487,51 | 1359 | 139 | 9 |
| 10 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | KV1 | 779 | 90 | 4610 | 391,55 | 1409 | 121 | 8 |
| 11 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | KV1 | 724 | 99 | 1412 | 646,85 | 1360 | 118 | 9 |
| 12 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | KV1 | 719 | 68 | 5051 | 494,3 | 1372 | 182 | 6 |
| 13 | 266 | Plazar Branko | VAL | M | 694 | 78 | 3752 | 631,96 | 1420 | 137 | 7 |
| 14 | 1414 | Sušec Igor | DPD | M | 655 | 88 | 4778 | 372,85 | 1306 | 99 | 8 |
| 15 | 1416 | Batistič Andrej | HKR | KV1 | 645 | 61 | 4462 | 444,15 | 1428 | 115 | 5 |
| 16 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | KV1 | 637 | 85 | 3370 | 346,93 | 1337 | 106 | 8 |
| 17 | 1169 | Voh Albin | PAH | KV1 | 629 | 93 | 462 | 226,2 | 1186 | 97 | 9 |
| 18 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV2 | 609 | 97 | 1289 | 501,19 | 1353 | 61 | 9 |
| 19 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | None | 598 | 66 | 3018 | 468,45 | 1398 | 131 | 6 |
| 20 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | KV1 | 597 | 85 | 876 | 465,61 | 1263 | 82 | 8 |
| 21 | 447 | Hočevar Jože | TDL | M | 563 | 88 | 783 | 314,13 | 1307 | 78 | 9 |
| 22 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | MM | 557 | 94 | 1567 | 337,48 | 1357 | 55 | 9 |
| 23 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | – | 555 | 90 | -1547 | 329,12 | 1268 | 78 | 9 |
| 24 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | KV1 | 553 | 92 | 2425 | 359,37 | 1339 | 57 | 9 |
| 25 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 0 | 547 | 94 | 1458 | 390,41 | 1283 | 43 | 9 |
| 26 | 1389 | Radolič Igor | DPD | M | 543 | 56 | 2563 | 509,15 | 1364 | 113 | 5 |
| 27 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | M | 538 | 93 | 3489 | 428,99 | 1341 | 49 | 9 |
| 28 | 669 | Anderle Andrej | TDK | M | 534 | 91 | 1845 | 485,24 | 1321 | 56 | 9 |
| 29 | 720 | Lampret Franc | TSM | KV1 | 529 | 80 | 166 | 225,83 | 1265 | 74 | 8 |
| 30 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | KV3 | 527 | 83 | 664 | 273,38 | 1303 | 58 | 8 |
| 31 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | KV1 | 524 | 89 | -1233 | 338,88 | 1305 | 67 | 9 |
| 32 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | MM | 505 | 82 | 1785 | 377,39 | 1350 | 50 | 8 |
| 33 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | KV1 | 504 | 82 | -999 | 270,98 | 1307 | 53 | 8 |
| 34 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | KV1 | 502 | 80 | 2097 | 555,54 | 1291 | 64 | 8 |
| 35 | 1182 | Močnik Zdravko | TSK | MM | 484 | 65 | 3186 | 364,04 | 1345 | 62 | 6 |
| 36 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | KV1 | 474 | 87 | 1021 | 434,98 | 1324 | 59 | 9 |
| 37 | 504 | Kodba Stanko | TMB | MM | 472 | 74 | -1307 | 261,98 | 1328 | 45 | 7 |
| 38 | 820 | Markič Alojz | TSK | MM | 467 | 69 | 42 | 384,66 | 1358 | 66 | 7 |
| 39 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | M | 463 | 83 | 570 | 352,76 | 1328 | 35 | 8 |
| 40 | 1269 | Korez Milan | TMB | KV1 | 461 | 63 | 764 | 179,98 | 1310 | 53 | 6 |
| 41 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | KV1 | 451 | 90 | 361 | 233,68 | 1253 | 30 | 9 |
| 42 | 1198 | Drev Iztok | VAL | M | 450 | 73 | 2701 | 262,48 | 1317 | 46 | 7 |
| 43 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | KV2 | 443 | 72 | 1483 | 327,87 | 1297 | 47 | 7 |
| 44 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | KV2 | 433 | 81 | -1131 | 260,27 | 1265 | 31 | 8 |
| 45 | 306 | Bizjak Franc | TDK | M | 429 | 82 | 2458 | 337,01 | 1303 | 17 | 8 |
| 46 | 1379 | Kovač Janez | TDL | KV1 | 418 | 90 | -827 | 252,27 | 1275 | 11 | 9 |
| 47 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | KV1 | 415 | 62 | 579 | 174,21 | 1325 | 80 | 6 |
| 48 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | KV1 | 415 | 60 | 102 | 399,22 | 1260 | 65 | 6 |
| 49 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | M | 411 | 88 | -801 | 239,4 | 1263 | 17 | 9 |
| 50 | 1173 | Jakopič Miran | BKP | ŠM | 405 | 46 | 4288 | 453,62 | 1426 | 57 | 4 |
| 51 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | KV1 | 400 | 88 | -1017 | 308,39 | 1270 | 15 | 9 |
| 52 | 463 | Munda Marjan | ORM | M | 391 | 71 | 808 | 316,22 | 1351 | 46 | 7 |
| 53 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | KV1 | 388 | 86 | 1753 | 316,17 | 1279 | 11 | 9 |
| 54 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | KV3 | 382 | 81 | -229 | 266,78 | 1328 | 17 | 8 |
| 55 | 1553 | Goršič Igor | VAL | KV2 | 381 | 43 | 740 | 428,2 | 1317 | 93 | 4 |
| 56 | 18 | Smodej Jože | VAL | M | 373 | 86 | -1292 | 269,1 | 1269 | 11 | 9 |
| 57 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | KV1 | 357 | 75 | 157 | 271,99 | 1266 | 32 | 8 |
| 58 | 509 | Nemšak Leon | ORM | ŠM | 356 | 62 | 11 | 318,14 | 1319 | 36 | 6 |
| 59 | 487 | Veselič Renato | TDK | M | 355 | 55 | 91 | 269,62 | 1367 | 36 | 5 |
| 60 | 308 | Vidovič Franc | VAL | KV3 | 353 | 83 | -1670 | 343,35 | 1289 | 24 | 9 |
| 61 | 916 | Koranter Silvester | TDK | M | 350 | 51 | 1837 | 406,71 | 1315 | 44 | 5 |
| 62 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | M | 349 | 43 | 564 | 198,13 | 1319 | 70 | 4 |
| 63 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | KV1 | 345 | 85 | -2798 | 391,55 | 1279 | 18 | 9 |
| 64 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | KV2 | 329 | 35 | 2868 | 409,08 | 1402 | 63 | 3 |
| 65 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | M | 328 | 62 | -1239 | 440,32 | 1331 | 25 | 6 |
| 66 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | None | 327 | 61 | 394 | 200,81 | 1259 | 30 | 6 |
| 67 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | KV2 | 325 | 71 | -1852 | 343,28 | 1315 | 17 | 7 |
| 68 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | KV1 | 315 | 76 | -5017 | 303,4 | 1239 | 32 | 8 |
| 69 | 11 | Randjelovič Boško | VAL | MM | 311 | 52 | 1626 | 285,2 | 1307 | 31 | 5 |
| 70 | 761 | Kadunc Stane | VAL | M | 305 | 68 | -1310 | 205,87 | 1268 | 23 | 7 |
| 71 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | KV2 | 302 | 77 | -2636 | 221,06 | 1290 | 14 | 8 |
| 72 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | KV1 | 301 | 77 | -1913 | 369,24 | 1280 | 0 | 8 |
| 73 | 1004 | Verčič Milan | HKR | M | 298 | 66 | 34 | 234,68 | 1247 | 16 | 7 |
| 74 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | KV2 | 295 | 42 | 625 | 423,92 | 1368 | 38 | 4 |
| 75 | 12 | Erjavec Nikolaj | ŠDS | MM | 290 | 25 | 2002 | 446,44 | 1296 | 54 | 2 |
| 76 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | M | 287 | 75 | -2560 | 328,92 | 1232 | 10 | 8 |
| 77 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | KV1 | 283 | 61 | 172 | 256,93 | 1331 | 0 | 6 |
| 78 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | KV2 | 281 | 80 | -2008 | 219,58 | 1211 | 0 | 9 |
| 79 | 366 | Lever Rolanda | TMB | KV1 | 278 | 73 | -2814 | 259,8 | 1336 | 17 | 8 |
| 80 | 1248 | Banko Dušan | TRR | KV1 | 277 | 43 | -357 | 429,66 | 1334 | 27 | 4 |
| 81 | 1571 | Grm Mira | TMB | KV2 | 276 | 81 | -5080 | 418,26 | 1173 | 11 | 9 |
| 82 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | KV1 | 275 | 52 | 2799 | 268,5 | 1306 | 10 | 5 |
| 83 | 1343 | Plestenjak Franci | EMO | KV1 | 264 | 33 | 36 | 257,54 | 1307 | 50 | 3 |
| 84 | 1262 | Pišek Igor | TDL | M | 257 | 65 | -758 | 338,92 | 1289 | 12 | 7 |
| 85 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | M | 257 | 42 | -1061 | 324,76 | 1321 | 32 | 4 |
| 86 | 71 | Slapničar Brane | ŠDS | KV1 | 252 | 34 | 2743 | 381,03 | 1357 | 25 | 3 |
| 87 | 205 | Lotrič Stanko | TSK | MM | 250 | 31 | 552 | 231,08 | 1312 | 60 | 3 |
| 88 | 1260 | Mastnak Nikolaj | VAL | M | 238 | 23 | 1617 | 316,97 | 1200 | 50 | 2 |
| 89 | 872 | Čosič Ante | TDK | KV1 | 237 | 49 | -432 | 248,03 | 1263 | 18 | 5 |
| 90 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | None | 236 | 72 | -4823 | 173,58 | 1199 | 12 | 8 |
| 91 | 1261 | Golob Drago | TSK | M | 226 | 39 | 841 | 231,68 | 1250 | 19 | 4 |
| 92 | 957 | Salamon Tone | TMB | KV1 | 220 | 23 | 1013 | 171,81 | 1310 | 38 | 2 |
| 93 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | KV2 | 219 | 69 | -4829 | 261,78 | 1190 | 16 | 8 |
| 94 | 1413 | Marolt Darko | TDK | KV2 | 218 | 49 | -867 | 299,97 | 1306 | 12 | 5 |
| 95 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | KV1 | 218 | 23 | 2649 | 202,29 | 1253 | 39 | 2 |
| 96 | 923 | Godnjavec Franci | BKP | MM | 217 | 40 | 1323 | 380,1 | 1340 | 10 | 4 |
| 97 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | KV3 | 214 | 64 | -3277 | 307,26 | 1251 | 8 | 7 |
| 98 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | KV1 | 207 | 41 | 1280 | 338,77 | 1312 | 14 | 4 |
| 99 | 72 | Sluga Andrej | VAL | KV1 | 194 | 40 | -921 | 97,34 | 1247 | 11 | 4 |
| 100 | 305 | Jelakovič Ivan | VAL | MM | 194 | 31 | 1090 | 229,01 | 1219 | 23 | 3 |
| 101 | 1390 | Pestar Branko | TDK | KV2 | 188 | 63 | -2326 | 240,9 | 1231 | 0 | 7 |
| 102 | 485 | Grivec Milan | ORM | KV1 | 156 | 29 | -56 | 257,44 | 1263 | 19 | 3 |
| 103 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | KV3 | 151 | 74 | -10905 | 249,82 | 1077 | 0 | 9 |
| 104 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | KV3 | 138 | 68 | -7589 | 212,31 | 1113 | 0 | 8 |
| 105 | 1434 | Bregar Roman | KTK | KV2 | 128 | 30 | -290 | 319,39 | 1211 | 2 | 3 |
| 106 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | M | 127 | 52 | -4448 | 280,36 | 1266 | 0 | 6 |
| 107 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | KV2 | 116 | 43 | -3855 | 334,84 | 1123 | 0 | 5 |
| 108 | 1402 | Plazar Nada | VAL | KV2 | 114 | 58 | -4933 | 259,1 | 1200 | 0 | 7 |
| 109 | 1370 | Milunič Milovan | TDP | KV2 | 111 | 37 | -3006 | 270,44 | 1214 | 0 | 4 |
| 110 | 1620 | Šutej Marko | TDL | – | 110 | 12 | 858 | 189,34 | 1085 | 16 | 1 |
| 111 | 1567 | Mak Rajko | PAH | KV3 | 108 | 29 | -939 | 140,41 | 1200 | 0 | 3 |
| 112 | 639 | Peterman Rok | DTŠ | M | 105 | 12 | 814 | 181,13 | 1362 | 15 | 1 |
| 113 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | KV1 | 97 | 27 | -139 | 183,78 | 1277 | 0 | 3 |
| 114 | 1266 | Starkl Peter | TDP | KV1 | 85 | 20 | 10 | 211,68 | 1253 | 0 | 2 |
| 115 | 571 | Bohak Branko | PAH | KV1 | 82 | 20 | -210 | 181,86 | 1276 | 0 | 2 |
| 116 | 310 | Vizjak Damjan | ORM | KV2 | 82 | 20 | -340 | 192,41 | 1244 | 0 | 2 |
| 117 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | None | 78 | 19 | 271 | 134,7 | 1234 | 3 | 2 |
| 118 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | KV2 | 77 | 54 | -9982 | 177,51 | 1109 | 0 | 7 |
| 119 | 1629 | Hriberšek Radko | TDP | – | 76 | 11 | 1120 | 127,44 | 1226 | 8 | 1 |
| 120 | 126 | Lavrič Janez | VAL | 0 | 73 | 26 | -2651 | 82,02 | 1180 | 0 | 3 |
| 121 | 1583 | Cencič Miran | TRR | – | 68 | 47 | -6517 | 232,9 | 1150 | 0 | 6 |
| 122 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | – | 59 | 29 | -3390 | 106,97 | 1072 | 0 | 4 |
| 123 | 283 | Čepon Dušan | EMO | KV1 | 56 | 11 | -246 | 143,09 | 1115 | 0 | 1 |
| 124 | 68 | Selič Zvone | VAL | KV2 | 55 | 10 | 1021 | 129,44 | 1089 | 0 | 1 |
| 125 | 962 | Kaučič Darko | TSM | KV1 | 54 | 51 | -10324 | 151,65 | 996 | 0 | 7 |
| 126 | 1210 | Trauner Robert | KVC | M | 50 | 11 | -1021 | 143,07 | 1286 | 0 | 1 |
| 127 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | None | 46 | 17 | -494 | 164,59 | 1117 | 0 | 2 |
| 128 | 1347 | Vekić Pero | TMB | KV3 | 45 | 18 | -2353 | 144,71 | 1091 | 0 | 2 |
| 129 | 1621 | Nemanič Stane | TDL | – | 44 | 10 | 116 | 195,25 | 1186 | 0 | 1 |
| 130 | 141 | Jereb Jani | VAL | KV1 | 42 | 26 | -3839 | 116 | 1153 | 0 | 3 |
| 131 | 94 | Vengušt Marjan | KVC | KV1 | 41 | 10 | 72 | 117 | 1238 | 0 | 1 |
| 132 | 495 | Geiser Bojan | PAH | KV3 | 39 | 10 | -494 | 158,25 | 1078 | 0 | 1 |
| 133 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | TMB | None | 35 | 10 | -268 | 119,27 | 1228 | 0 | 1 |
| 134 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 0 | 35 | 8 | -915 | 158,96 | 1018 | 0 | 1 |
| 135 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | None | 31 | 23 | -3117 | 87,15 | 1198 | 0 | 3 |
| 136 | 1556 | Purkhard Dušan | TMB | KV3 | 31 | 8 | -1243 | 164,23 | 1005 | 0 | 1 |
| 137 | 1634 | Slaček Elvis | TDP | / | 28 | 9 | -551 | 99,81 | 1127 | 0 | 1 |
| 138 | 1104 | Karat Samo | KVC | MM | 19 | 9 | -395 | 110,04 | 1220 | 0 | 1 |
| 139 | 317 | Medved Samo | BKP | MM | 18 | 9 | -561 | 144,11 | 1288 | 0 | 1 |
| 140 | 1572 | Ramšak Franci | TMB | – | 13 | 15 | -2201 | 61,71 | 1056 | 0 | 2 |
| 141 | 1616 | Kornet Danijel | TDL | – | 8 | 15 | -3049 | 150,35 | 1142 | 0 | 2 |
| 142 | 1141 | Štante Sašo | KVC | M | 8 | 8 | -535 | 88,38 | 1177 | 0 | 1 |
| 143 | 1431 | Jarc Mirko | TDL | None | 7 | 15 | -2721 | 105,5 | 1074 | 0 | 2 |
| 144 | 1582 | Trope Mrak Lidija | DTŠ | – | 7 | 8 | -654 | 83,85 | 1067 | 0 | 1 |
| 145 | 1587 | Trček Alojzij | EMO | – | 7 | 8 | -1367 | 78,41 | 1041 | 0 | 1 |
| 146 | 102 | Zagoričnik Matjaž | VAL | KV1 | 4 | 8 | -863 | 78,77 | 1158 | 0 | 1 |
| 147 | 849 | Ertl Anton | PAH | 0 | 3 | 7 | -1888 | 39,92 | 1084 | 0 | 1 |
| 148 | 1393 | Špacapan Alenka | EMO | KV2 | 1 | 7 | -1103 | 73,13 | 1067 | 0 | 1 |
| 149 | 264 | Rugelj Mitja | VAL | KV1 | 0 | 7 | 751 | 145,63 | 1291 | 0 | 1 |
| 150 | 1633 | Brečko Rudi | VAL | 0 | 0 | 7 | -837 | 39,9 | 1080 | 0 | 1 |
| 151 | 1566 | Marinšek Marjan | HKR | – | 0 | 5 | -753 | 124,55 | 1106 | 0 | 1 |
| 152 | 1468 | Cebin Roman | KTK | KV2 | 0 | 0 | 0 | 131,82 | 1264 | 0 | 1 |
