| SKUPNO ŠKL 2024 | ||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Korez Milan | TMB | 24 | 1219 |
| 2 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 23 | 3088 |
| 3 | Brcko Danijel | TRR | 22 | 1409 |
| 4 | Zafošnik Vladimir | TDR | 21 | 1035 |
| 5 | Plazar Branko | VAL | 20 | 941 |
| 6 | Plevnik Darko | TDR | 19 | 88 |
| 7 | Plazar Nada | VAL | 19 | -371 |
| 8 | Hajnšek Tanja | TRR | 18 | 1247 |
| 9 | Kuternik Marjan | TRR | 18 | 1117 |
| 10 | Plavčak Leopold | TRR | 18 | 399 |
| 11 | Cencič Miran | TRR | 18 | -990 |
| 12 | Ognjanović Dragan | TSK | 17 | 1878 |
| 13 | Bohak Branko | PAH | 17 | 840 |
| 14 | Randjelović Boško | VAL | 17 | 285 |
| 15 | Salobir Norbert | TRR | 17 | -458 |
| 16 | Lampret Franc | TSM | 16 | -833 |
| 17 | Lotrič Stanko | TSK | 15 | 2272 |
| 18 | Munda Marjan | ORM | 15 | 1913 |
| 19 | Visočnik Mitja | TMB | 15 | 1610 |
| 20 | Drev Iztok | KVC | 15 | 910 |
| 21 | Vidovič Franc | VAL | 15 | 546 |
| 22 | Majcen Zoran | DPD | 15 | -1763 |
| 23 | Golob Stanko | TMB | 14 | 661 |
| 24 | Jerič Bojana | KVC | 14 | 444 |
| 25 | Grm Mira | TMB | 14 | 410 |
| 26 | Lipnik Jožef | TRR | 14 | -859 |
| 27 | Kaučič Darko | TSM | 14 | -2359 |
| 28 | Skitek Zdenko | TSK | 13 | 345 |
| 29 | Mumlek Štefan | ORM | 13 | 19 |
| 30 | Radolič Igor | DPD | 12 | 647 |
| 31 | Mak Rajko | PAH | 12 | 383 |
| 32 | Nemšak Leon | ORM | 12 | 253 |
| 33 | Šumej Mirko | VAL | 12 | -897 |
| 34 | Kamenšek Ana | TRR | 11 | 684 |
| 35 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 11 | 228 |
| 36 | Žerdoner Hermina | TRR | 11 | -356 |
| 37 | Somer Štefan | TSM | 11 | -396 |
| 38 | Merkuš Anton | PAH | 11 | -669 |
| 39 | Ošlovnik Peter | TSK | 10 | -532 |
| 40 | Petrič Maksimiljan | PAH | 10 | -651 |
| 41 | Bozaj Ana | PAH | 10 | -955 |
| 42 | Vrečar Željko | TDR | 10 | -1137 |
| 43 | Golob Anita | TMB | 9 | -1203 |
| 44 | Polšak Nataša | TRR | 9 | -1363 |
| 45 | Praprotnik Srečko | TRR | 9 | -1388 |
| 46 | Kodba Stanko | TMB | 7 | 570 |
| 47 | Pučko Rudolf | TRR | 7 | 130 |
| 48 | Čujež Borut | TRR | 7 | -1448 |
| 49 | Ivekovič Stanislav | TRR | 6 | 249 |
| 50 | Krga Darko | TSM | 6 | 98 |
| 51 | Trauner Robert | KVC | 6 | -26 |
| 52 | Loboda Borut | 6 | -494 | |
| 53 | Visočnik Katarina | TMB | 6 | -522 |
| 54 | Hasemali Fredi | TDP | 6 | -618 |
| 55 | Jelakovič Ivan | VAL | 5 | -124 |
| 56 | Salamon Anton | TMB | 5 | -132 |
| 57 | Voh Albin | PAH | 5 | -201 |
| 58 | Ertl Tone | PAH | 5 | -464 |
| 59 | Sluga Andrej | VAL | 5 | -560 |
| 60 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -623 |
| 61 | Šijanec Branko | DPD | 5 | -634 |
| 62 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 4 | -652 |
| 63 | Selič Zvone | VAL | 3 | -877 |
| 64 | Tavzes Cveto | VAL | 3 | -1363 |
