| SKUPNO ŠKL 2024 | ||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Korez Milan | TMB | 17 | 1323 |
| 2 | Zafošnik Vladimir | TDR | 16 | 1588 |
| 3 | Lotrič Stanko | TSK | 15 | 2272 |
| 4 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 15 | 1691 |
| 5 | Brcko Danijel | TRR | 15 | 1208 |
| 6 | Golob Stanko | TMB | 14 | 661 |
| 7 | Plazar Branko | VAL | 14 | 562 |
| 8 | Plavčak Leopold | TRR | 13 | 295 |
| 9 | Plazar Nada | VAL | 13 | 152 |
| 10 | Mumlek Štefan | ORM | 13 | 19 |
| 11 | Kuternik Marjan | TRR | 12 | 893 |
| 12 | Radolič Igor | DPD | 12 | 647 |
| 13 | Randjelović Boško | VAL | 12 | 580 |
| 14 | Bohak Branko | PAH | 11 | 684 |
| 15 | Hajnšek Tanja | TRR | 11 | 525 |
| 16 | Salobir Norbert | TRR | 11 | -304 |
| 17 | Somer Štefan | TSM | 11 | -396 |
| 18 | Cencič Miran | TRR | 11 | -410 |
| 19 | Plevnik Darko | TDR | 11 | -654 |
| 20 | Lipnik Jožef | TRR | 10 | -308 |
| 21 | Lampret Franc | TSM | 10 | -870 |
| 22 | Majcen Zoran | DPD | 10 | -1595 |
| 23 | Golob Anita | TMB | 9 | -1203 |
| 24 | Kaučič Darko | TSM | 9 | -1953 |
| 25 | Munda Marjan | ORM | 8 | 1570 |
| 26 | Jerič Bojana | KVC | 8 | 851 |
| 27 | Ognjanović Dragan | TSK | 8 | 397 |
| 28 | Vidovič Franc | VAL | 8 | 130 |
| 29 | Žerdoner Hermina | TRR | 7 | 579 |
| 30 | Kodba Stanko | TMB | 7 | 570 |
| 31 | Visočnik Mitja | TMB | 7 | 554 |
| 32 | Drev Iztok | KVC | 7 | 244 |
| 33 | Pučko Rudolf | TRR | 7 | 130 |
| 34 | Grm Mira | TMB | 7 | -40 |
| 35 | Mak Rajko | PAH | 6 | 416 |
| 36 | Kamenšek Ana | TRR | 6 | 413 |
| 37 | Ivekovič Stanislav | TRR | 6 | 249 |
| 38 | Nemšak Leon | ORM | 6 | 191 |
| 39 | Krga Darko | TSM | 6 | 98 |
| 40 | Trauner Robert | KVC | 6 | -26 |
| 41 | Praprotnik Srečko | TRR | 6 | -205 |
| 42 | Petrič Maksimiljan | PAH | 6 | -240 |
| 43 | Loboda Borut | 6 | -494 | |
| 44 | Visočnik Katarina | TMB | 6 | -522 |
| 45 | Hasemali Fredi | TDP | 6 | -618 |
| 46 | Jelakovič Ivan | VAL | 5 | -124 |
| 47 | Salamon Anton | TMB | 5 | -132 |
| 48 | Ošlovnik Peter | TSK | 5 | -184 |
| 49 | Skitek Zdenko | TSK | 5 | -344 |
| 50 | Polšak Nataša | TRR | 5 | -358 |
| 51 | Vrečar Željko | TDR | 5 | -413 |
| 52 | Ertl Tone | PAH | 5 | -464 |
| 53 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -623 |
| 54 | Šijanec Branko | DPD | 5 | -634 |
| 55 | Šumej Mirko | VAL | 5 | -992 |
| 56 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 4 | -284 |
| 57 | Čujež Borut | TRR | 4 | -621 |
| 58 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 4 | -652 |
| 59 | Merkuš Anton | PAH | 4 | -1209 |
| 60 | Bozaj Ana | PAH | 3 | -1257 |
| 61 | Tavzes Cveto | VAL | 3 | -1363 |
