| Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Majcen Zoran | DPD | 52 | 4575 |
| 2 | Kuternik Marjan | TRR | 51 | 3919 |
| 3 | Brcko Danijel | DPD | 46 | 1905 |
| 4 | Plavčak Leopold | TRR | 44 | 2590 |
| 5 | Plazar Branko | VAL | 43 | 2369 |
| 6 | Praprotnik Srečko | TRR | 43 | 502 |
| 7 | Radolič Igor | DPD | 42 | 2259 |
| 8 | Kneževič Marko | DPD | 40 | 2738 |
| 9 | Sušec Igor | DPD | 39 | 4444 |
| 10 | Korez Milan | TMB | 39 | 2088 |
| 11 | Šumej Mirko | VAL | 38 | 1172 |
| 12 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 37 | 1443 |
| 13 | Lampret Franc | TSM | 37 | 159 |
| 14 | Visočnik Mitja | TMB | 36 | 537 |
| 15 | Vengušt Marjan | KVC | 35 | 66 |
| 16 | Plazar Nada | VAL | 35 | -423 |
| 17 | Skitek Zdenko | TSK | 34 | -709 |
| 18 | Zafošnik Vladimir | TDR | 34 | -900 |
| 19 | Voh Albin | PAH | 33 | -1144 |
| 20 | Vidovič Franc | VAL | 33 | -2022 |
| 21 | Bozaj Ana | PAH | 33 | -3265 |
| 22 | Lipnik Jožef | TRR | 33 | -4185 |
| 23 | Bohak Branko | PAH | 32 | 190 |
| 24 | Petrič Maksimiljan | PAH | 31 | 824 |
| 25 | Ognjanović Dragan | TSK | 31 | 755 |
| 26 | Mlinar Vlasta | KVC | 31 | -2294 |
| 27 | Munda Marjan | ORM | 30 | -581 |
| 28 | Pučko Rudolf | TRR | 30 | -1205 |
| 29 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 29 | 2500 |
| 30 | Čujež Borut | TRR | 29 | -3159 |
| 31 | Grm Mira | TMB | 28 | -1323 |
| 32 | Salobir Norbert | TRR | 28 | -3181 |
| 33 | Plevnik Darko | TDR | 27 | 967 |
| 34 | Hasemali Fredi | TDP | 22 | 3176 |
| 35 | Polenik Slavko | TSK | 22 | -1031 |
| 36 | Kaučič Darko | TSM | 22 | -3804 |
| 37 | Lotrič Stanko | TSK | 20 | 371 |
| 38 | Nemšak Leon | ORM | 19 | 1373 |
| 39 | Pahernik Milan | DPD | 19 | 767 |
| 40 | Cencič Miran | TRR | 18 | -3109 |
| 41 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 18 | -4151 |
| 42 | Randjelović Boško | VAL | 15 | 1435 |
| 43 | Ivanuša Jani | ORM | 15 | 987 |
| 44 | Mumlek Štefan | ORM | 15 | 891 |
| 45 | Bastašić Milan | TDR | 14 | 859 |
| 46 | Polšak Nataša | TRR | 14 | -4182 |
| 47 | Jelakovič Ivan | VAL | 13 | -11 |
| 48 | Mak Rajko | PAH | 13 | -332 |
| 49 | Filipančič Igor | TSK | 12 | -133 |
| 50 | Sluga Andrej | VAL | 10 | -249 |
| 51 | Lever Rolanda | TMB | 10 | -1187 |
| 52 | Brečko Rudi | VAL | 10 | -1359 |
| 53 | Kodba Stanko | TMB | 8 | 1225 |
| 54 | Duler Toni | TDP | 7 | 760 |
| 55 | Žerdoner Hermina | TRR | 7 | 361 |
| 56 | Selič Zvone | VAL | 7 | 102 |
| 57 | Golob Anita | TMB | 6 | 1537 |
| 58 | Banko Dušan | TRR | 6 | 499 |
| 59 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 95 |
| 60 | Pintarič Niko | KVC | 6 | -145 |
| 61 | Golob Stanko | TMB | 6 | -295 |
| 62 | Tušek Lidija | TDP | 6 | -314 |
| 63 | Cvetko Branko | TDP | 5 | 119 |
| 64 | Vrečar Željko | TDR | 5 | 17 |
| 65 | Gradišnik Dušan | VAL | 5 | -159 |
| 66 | Salamon Tone | TMB | 5 | -341 |
| 67 | Lavrič Janez | VAL | 5 | -502 |
| 68 | Božič Jože | TSK | 5 | -720 |
| 69 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -749 |
| 70 | Kadunc Stane | VAL | 4 | -398 |
| 71 | Janežič Lojze | TSK | 4 | -1422 |
| 72 | Šijanec Branko | DPD | 4 | -1592 |
