| SKUPNO ŠKL 2024 | ||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Plazar Branko | VAL | 42 | 2908 |
| 2 | Brcko Danijel | TRR | 42 | 2628 |
| 3 | Zafošnik Vladimir | TDR | 42 | 2534 |
| 4 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 39 | 2724 |
| 5 | Majcen Zoran | DPD | 37 | -131 |
| 6 | Salobir Norbert | TRR | 37 | -254 |
| 7 | Hajnšek Tanja | TRR | 36 | 1475 |
| 8 | Plevnik Darko | TDR | 35 | -24 |
| 9 | Plazar Nada | VAL | 35 | -1607 |
| 10 | Bohak Branko | PAH | 34 | 2523 |
| 11 | Praprotnik Srečko | TRR | 34 | 1629 |
| 12 | Plavčak Leopold | TRR | 34 | -480 |
| 13 | Lampret Franc | TSM | 34 | -1023 |
| 14 | Korez Milan | TMB | 33 | 140 |
| 15 | Munda Marjan | ORM | 32 | 1849 |
| 16 | Grm Mira | TMB | 32 | 203 |
| 17 | Visočnik Mitja | TMB | 31 | 1269 |
| 18 | Randjelović Boško | VAL | 30 | 450 |
| 19 | Drev Iztok | KVC | 29 | 1526 |
| 20 | Kuternik Marjan | TRR | 29 | 982 |
| 21 | Radolič Igor | DPD | 29 | 120 |
| 22 | Cencič Miran | TRR | 29 | -856 |
| 23 | Vidovič Franc | VAL | 28 | 967 |
| 24 | Ognjanović Dragan | TSK | 27 | 938 |
| 25 | Golob Stanko | TMB | 26 | 325 |
| 26 | Kaučič Darko | TSM | 26 | -5499 |
| 27 | Pučko Rudolf | TRR | 25 | -189 |
| 28 | Lipnik Jožef | TRR | 25 | -790 |
| 29 | Bozaj Ana | PAH | 25 | -1763 |
| 30 | Lotrič Stanko | TSK | 24 | 718 |
| 31 | Nemšak Leon | ORM | 24 | 245 |
| 32 | Šumej Mirko | VAL | 24 | -1411 |
| 33 | Skitek Zdenko | TSK | 23 | -234 |
| 34 | Šijanec Branko | DPD | 22 | 1022 |
| 35 | Merkuš Anton | PAH | 22 | -226 |
| 36 | Voh Albin | PAH | 21 | -730 |
| 37 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 21 | -1560 |
| 38 | Mak Rajko | PAH | 19 | 1540 |
| 39 | Somer Štefan | TSM | 18 | 36 |
| 40 | Jerič Bojana | KVC | 18 | -182 |
| 41 | Golob Anita | TMB | 18 | -2542 |
| 42 | Čujež Borut | TRR | 18 | -2579 |
| 43 | Kodba Stanko | TMB | 16 | 2463 |
| 44 | Sušec Igor | DPD | 16 | 232 |
| 45 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 16 | -478 |
| 46 | Kamenšek Ana | TRR | 15 | 97 |
| 47 | Ošlovnik Peter | TSK | 15 | -917 |
| 48 | Petrič Maksimiljan | PAH | 15 | -1170 |
| 49 | Polšak Nataša | TRR | 15 | -4181 |
| 50 | Banko Dušan | TRR | 13 | 820 |
| 51 | Mumlek Štefan | ORM | 13 | 19 |
| 52 | Trauner Robert | KVC | 13 | -139 |
| 53 | Hasemali Fredi | TDP | 13 | -420 |
| 54 | Jelakovič Ivan | VAL | 12 | 540 |
| 55 | Žerdoner Hermina | TRR | 11 | -356 |
| 56 | Ertl Tone | PAH | 10 | -659 |
| 57 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 10 | -952 |
| 58 | Vrečar Željko | TDR | 10 | -1137 |
| 59 | Golob Drago | TSK | 8 | 1997 |
| 60 | Lever Rolanda | TMB | 8 | 938 |
| 61 | Ivanuša Jani | ORM | 8 | 363 |
| 62 | Satler Rok | TSK | 7 | 829 |
| 63 | Pahernik Milan | DPD | 7 | 553 |
| 64 | Tavzes Cveto | VAL | 7 | -1977 |
| 65 | Ivekovič Stanislav | TRR | 6 | 249 |
| 66 | Bratušek Jožef | PAH | 6 | 156 |
| 67 | Krga Darko | TSM | 6 | 98 |
| 68 | Starkl Peter | TDP | 6 | -13 |
| 69 | Polenik Slavko | KVC | 6 | -146 |
| 70 | Loboda Borut | 6 | -494 | |
| 71 | Visočnik Katarina | TMB | 6 | -522 |
| 72 | Salamon Anton | TMB | 5 | -132 |
| 73 | Sluga Andrej | VAL | 5 | -560 |
| 74 | Cvetko Branko | TDP | 5 | -895 |
| 75 | Selič Zvone | VAL | 3 | -877 |
