Štajersko-Koroška liga - končni rezultati v 2020
| Mesto | Priimek in ime | Klub | Točke | Razlika |
| 1 | Radolič Igor | TMB | 55 | 3637 |
| 2 | Pučko Rudolf | TRR | 50 | 3421 |
| 3 | Munda Marjan | ORM | 48 | 2298 |
| 4 | Randjelović Boško | VAL | 46 | 1427 |
| 5 | Hajnšek Tanja | TRR | 42 | 1489 |
| 6 | Lampret Franc | TSM | 41 | 2523 |
| 7 | Plavčak Leopold | TRR | 41 | -78 |
| 8 | Šijanec Branko | TMB | 38 | 3250 |
| 9 | Kaučič Darko | TSM | 38 | 2045 |
| 10 | Banko Dušan | TRR | 36 | 3116 |
| 11 | Brcko Danijel | TRR | 35 | 2443 |
| 12 | Bregar Jože | TDP | 34 | 1578 |
| 13 | Šeško Horvat Sabina | TMB | 34 | -773 |
| 14 | Golob Stanko | TMB | 30 | 55 |
| 15 | Nemšak Leon | ORM | 29 | 1348 |
| 16 | Kukovec Peter | TMB | 29 | 885 |
| 17 | Mumlek Štefan | ORM | 29 | -1229 |
| 18 | Plazar Branko | VAL | 28 | 540 |
| 19 | Selič Zvone | VAL | 27 | -1188 |
| 20 | Plazar Nada | VAL | 26 | -2652 |
| 21 | Salamon Tone | TMB | 24 | 854 |
| 22 | Korez Milan | TMB | 23 | -1275 |
| 23 | Voh Albin | PAH | 22 | -1483 |
| 24 | Cencič Miran | TRR | 19 | -2012 |
| 25 | Kamenšek Ana | TRR | 19 | -2119 |
| 26 | Krga Darko | TSM | 18 | 598 |
| 27 | Salobir Norbert | TRR | 18 | -158 |
| 28 | Lotrič Stanko | TSK | 18 | -468 |
| 29 | Bozaj Ana | PAH | 18 | -1853 |
| 30 | Hasemali Fredi | TDP | 16 | 1157 |
| 31 | Žamut Ivan | PAH | 15 | 1882 |
| 32 | Somer Štefan | TSM | 15 | -1579 |
| 33 | Lipnik Jožef | TRR | 15 | -1707 |
| 34 | Kodba Stanko | TMB | 14 | 1029 |
| 35 | Kodrič Jože | TMB | 14 | 720 |
| 36 | Zafošnik Vlado | TRR | 14 | -2394 |
| 37 | Kobalej Leopold | PAH | 13 | 873 |
| 38 | Križanič Danilo | TMB | 13 | 392 |
| 39 | Šnabl Milan | TMB | 13 | -1436 |
| 40 | Majcen Zoran | TKM | 12 | 832 |
| 41 | Jelakovič Ivan | VAL | 12 | 717 |
| 42 | Sušec Igor | TRR | 12 | 312 |
| 43 | Golob Anita | TMB | 12 | -153 |
| 44 | Zadravec Zlatko | ORM | 12 | -309 |
| 45 | Ajd Josip | VAL | 12 | -313 |
| 46 | Vrečar Željko | TRR | 11 | -507 |
| 47 | Grm Mira | TMB | 11 | -626 |
| 48 | Bastašić Milan | TRR | 9 | -1387 |
| 49 | Derbuc Darko | TDP | 9 | -1882 |
| 50 | Vekić Pero | TMB | 9 | -3067 |
| 51 | Lever Rolanda | TMB | 8 | -2066 |
| 52 | Polanec Anton | TDP | 8 | -2245 |
| 53 | Duler Toni | TDP | 7 | 746 |
| 54 | Vizjak Damjan | ORM | 7 | 664 |
| 55 | Bohak Branko | TMB | 7 | 602 |
| 56 | Grivec Darinka | ORM | 7 | 229 |
| 57 | Golob Drago | TSK | 6 | 217 |
| 58 | Mitić Momčilo | TKM | 6 | 167 |
| 59 | Jerič Bojana | KVC | 6 | -98 |
| 60 | Lazar Rajko | ORM | 6 | -288 |
| 61 | Pintarič Niko | KVC | 6 | -301 |
| 62 | Starkl Peter | TDP | 6 | -573 |
| 63 | Popovšek Petersen Peter | TMB | 5 | -157 |
| 64 | Mlinar Vlasta | MEL | 5 | -277 |
| 65 | Bratušek Jože | PAH | 5 | -537 |
| 66 | Grivec Milan | ORM | 5 | -1234 |
| 67 | Špiljak Alojz | TRR | 4 | -116 |
| 68 | Plevnik Roman | TRR | 4 | -387 |
| 69 | Pleteršič Bojan | KVC | 4 | -709 |
| 70 | Potočnik Bojan | TMB | 3 | -760 |
| 71 | Štiberc Dušan | PAH | 3 | -1650 |
