Prvega turnirja za DP posameznikov v Trebnju se je udeležilo zavidljivih 191 tekmovalcev. Zmagal je Iztok Drev, drugi je bil Hribar Ignac in tretji Toplak Mirko.
Rezultati 1. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2020
Udeležencev: 191
RT turnirja: 14,84
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | |
| 1 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 250 | 15 | 1729 |
| 2 | 734 | Hribar Ignac | KV1 | PIK | 230 | 14 | 1722 |
| 3 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 210 | 14 | 1454 |
| 4 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 200 | 14 | 1243 |
| 5 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 190 | 14 | 739 |
| 6 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 180 | 13 | 2030 |
| 7 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 170 | 13 | 1782 |
| 8 | 617 | Mušič Gorazd | KV1 | ORM | 160 | 13 | 1732 |
| 9 | 1190 | Bastašič Milan | M | TRR | 150 | 13 | 1430 |
| 10 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 140 | 13 | 1390 |
| 11 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | KV1 | KVC | 130 | 13 | 1301 |
| 12 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 125 | 13 | 1132 |
| 13 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 120 | 13 | 1114 |
| 14 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 115 | 13 | 1101 |
| 15 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 110 | 13 | 1083 |
| 16 | 649 | Dolenc Matjaž | MM | TDK | 105 | 13 | 949 |
| 17 | 104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 100 | 13 | 795 |
| 18 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 95 | 12 | 1981 |
| 19 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 90 | 12 | 1747 |
| 20 | 295 | Kasalovič Aleš | KTK | 85 | 12 | 1577 | |
| 21 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | TRR | 80 | 12 | 1531 |
| 22 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 78 | 12 | 1203 |
| 23 | 1375 | Majcen Zoran | M | TKM | 76 | 12 | 1177 |
| 24 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 74 | 12 | 1016 |
| 25 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 72 | 12 | 1007 |
| 26 | 1409 | Ali Bojana | KV2 | EMO | 70 | 12 | 996 |
| 27 | 1106 | Križanič Danilo | M | TMB | 68 | 12 | 993 |
| 28 | 1238 | Kraševec Matej | KV2 | EPI | 66 | 12 | 932 |
| 29 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 64 | 12 | 905 |
| 30 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 62 | 12 | 901 |
| 31 | 1290 | Bevk Franc | KV2 | TKM | 60 | 12 | 850 |
| 32 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 59 | 12 | 781 |
| 33 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 58 | 12 | 715 |
| 34 | 1389 | Radolič Igor | M | TMB | 57 | 12 | 709 |
| 35 | 1427 | Nabergoj Simon | KV2 | TAG | 56 | 12 | 647 |
| 36 | 1512 | Unetič Marjan | VAL | 55 | 12 | 635 | |
| 37 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 54 | 12 | 510 |
| 38 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 53 | 12 | 478 |
| 39 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 52 | 12 | 76 |
| 40 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 51 | 12 | -9 |
| 41 | 583 | Kozjek Miloš | M | TKM | 50 | 12 | -418 |
| 42 | 1096 | Jerič Tina | KV1 | TSK | 49 | 11 | 1297 |
| 43 | 337 | Porenta Srečko | M | ŠDS | 48 | 11 | 1294 |
| 44 | 825 | Ažman Anton | M | TDK | 47 | 11 | 1140 |
| 45 | 1379 | Kovač Janez | KV2 | TDL | 46 | 11 | 977 |
| 46 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 45 | 11 | 942 |
| 47 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 44 | 11 | 902 |
| 48 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 43 | 11 | 794 |
| 49 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 42 | 11 | 790 | |
| 50 | 1393 | Špacapan Alenka | KV3 | EMO | 41 | 11 | 758 |
| 51 | 1164 | Kovač Anton | M | KTK | 40 | 11 | 747 |
| 52 | 1508 | Kukovec Peter | TMB | 39 | 11 | 711 | |
| 53 | 535 | Bizjak Ciril ml. | M | TDK | 38 | 11 | 691 |
| 54 | 973 | Planinc Marjan | M | TDK | 37 | 11 | 619 |
| 55 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | DTŠ | 36 | 11 | 612 |
| 56 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | TMB | 35 | 11 | 593 |
| 57 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 34 | 11 | 452 | |
| 58 | 933 | Čondič Valter | M | BKP | 33 | 11 | 368 |
| 59 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 32 | 11 | 350 |
| 60 | 1470 | Petelin Tomislav | KV3 | EMO | 31 | 11 | 317 |
| 61 | 1404 | Salobir Norbert | KV2 | TRR | 30 | 11 | 309 |
| 62 | 1048 | Duler Toni | KV1 | TDP | 29 | 11 | 292 |
| 63 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 28 | 11 | 253 |
| 64 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 27 | 11 | 241 |
| 65 | 639 | Peterman Rok | M | PIK | 26 | 11 | 181 |
| 66 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 25 | 11 | 88 |
| 67 | 1430 | Nikolič Miloš | KV2 | TKM | 24 | 11 | 13 |
| 68 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 23 | 11 | -9 |
| 69 | 1537 | Milošević Milan | EMO | 22 | 11 | -20 | |
| 70 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 21 | 11 | -38 |
| 71 | 1342 | Bregar Jože | KV1 | TDP | 20 | 11 | -63 |
| 72 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | KTK | 19 | 11 | -124 |
| 73 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 18 | 11 | -177 |
| 74 | 1503 | Gostinčar Polonca | EMO | 17 | 11 | -345 | |
| 75 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 16 | 11 | -349 |
| 76 | 1526 | Curk Andrej | TAG | 15 | 11 | -367 | |
| 77 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 14 | 11 | -1413 |
| 78 | 1413 | Marolt Darko | TDK | 13 | 10 | 1045 | |
| 79 | 38 | Leko Zoran | M | ŠDS | 12 | 10 | 819 |
| 80 | 59 | Štimac Marjan | KV2 | KTK | 11 | 10 | 799 |
| 81 | 1521 | Vidmar Jorgi | TAG | 10 | 10 | 764 | |
| 82 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 9 | 10 | 648 |
| 83 | 1544 | Ramovš Zoran | HKR | 8 | 10 | 551 | |
| 84 | 296 | Mori Boris | KV1 | TSK | 7 | 10 | 373 |
| 85 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TRR | 6 | 10 | 279 |
| 86 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV1 | MEL | 5 | 10 | 270 |
| 87 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 4 | 10 | 230 |
| 88 | 957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 3 | 10 | 218 |
| 89 | 1519 | Krajnc Marija Majda | PAH | 2 | 10 | 198 | |
| 90 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 1 | 10 | 177 |
| 91 | 1454 | Čosič Ante | KV3 | TDK | 0 | 10 | 160 |
| 92 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | MEL | 0 | 10 | 156 |
| 93 | 345 | Ivanetič Zvone | M | ŠDS | 0 | 10 | 152 |
| 94 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 0 | 10 | 146 |
| 95 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | TKM | 0 | 10 | 140 |
| 96 | 1444 | Černic Sergej | KV2 | DTŠ | 0 | 10 | 56 |
| 97 | 577 | Burja Alojz | KV3 | TDK | 0 | 10 | 14 |
| 98 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 0 | 10 | -43 |
| 99 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 0 | 10 | -64 |
| 100 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV2 | EMO | 0 | 10 | -116 |
| 101 | 474 | Volf Franc | KV1 | KTK | 0 | 10 | -121 |
| 102 | 756 | Šalamun Slavko | KV2 | PIK | 0 | 10 | -127 |
| 103 | 1293 | Ožbolt Miro | KV1 | KTK | 0 | 10 | -170 |
| 104 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 0 | 10 | -215 |
| 105 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 0 | 10 | -222 |
| 106 | 507 | Piskernik Jakob | KV1 | TDK | 0 | 10 | -271 |
| 107 | 1411 | Franc Zvonko | TSK | 0 | 10 | -348 | |
| 108 | 1420 | Derbuc Darko | KV1 | TDP | 0 | 10 | -412 |
| 109 | 141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 0 | 10 | -419 |
| 110 | 1090 | Humar Bojan | M | KTK | 0 | 10 | -431 |
| 111 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 0 | 10 | -491 |
| 112 | 5 | Lokar Maks | KV1 | PIK | 0 | 10 | -633 |
| 113 | 236 | Žefran Alojz | KV3 | PIK | 0 | 10 | -757 |
| 114 | 877 | Hrast Roman | TDK | 0 | 10 | -759 | |
| 115 | 750 | Macuh Janko | M | TDK | 0 | 9 | 859 |
| 116 | 917 | Mrvar Lado | KV1 | PIK | 0 | 9 | 722 |
| 117 | 1447 | Semenič Henrik | KV3 | EPI | 0 | 9 | 625 |
| 118 | 907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 0 | 9 | 449 |
| 119 | 820 | Markič Alojz | MM | KTK | 0 | 9 | 447 |
| 120 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 0 | 9 | 257 |
| 121 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 0 | 9 | 219 |
| 122 | 1467 | Vrbanec Jože | KV3 | TKM | 0 | 9 | 133 |
| 123 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 0 | 9 | 57 |
| 124 | 1472 | Čelešnik Božidar | KV3 | DTŠ | 0 | 9 | 38 |
| 125 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 0 | 9 | -19 |
| 126 | 1343 | Plestenjak Franci | KV3 | TDK | 0 | 9 | -100 |
| 127 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 0 | 9 | -106 |
| 128 | 1536 | Rojs Igor | EMO | 0 | 9 | -195 | |
| 129 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 0 | 9 | -277 |
| 130 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 0 | 9 | -332 |
| 131 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 0 | 9 | -334 |
| 132 | 1489 | Gričar Brane | EMO | 0 | 9 | -383 | |
| 133 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 0 | 9 | -400 |
| 134 | 1169 | Voh Albin | KV2 | PAH | 0 | 9 | -420 |
| 135 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 0 | 9 | -452 |
| 136 | 447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 0 | 9 | -474 |
| 137 | 230 | Lavrič Jože | M | KTK | 0 | 9 | -484 |
| 138 | 1463 | Ošlovnik Peter | KV3 | TSK | 0 | 9 | -533 |
| 139 | 1484 | Poklukar Andrej | KV3 | TDK | 0 | 9 | -538 |
| 140 | 317 | Medved Samo | MM | TKM | 0 | 9 | -544 |
| 141 | 1466 | Kuk Vojko | KV3 | EMO | 0 | 9 | -678 |
| 142 | 56 | Skubic Franc | M | ŠDS | 0 | 9 | -781 |
| 143 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 0 | 9 | -852 |
| 144 | 1339 | Tušek Lidija | KV1 | TSM | 0 | 9 | -906 |
| 145 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 0 | 9 | -1048 |
| 146 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 0 | 9 | -1113 | |
| 147 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 0 | 9 | -1126 |
| 148 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 0 | 9 | -1324 |
| 149 | 1535 | Trklja Vidoslav | EMO | 0 | 9 | -1408 | |
| 150 | 248 | Pintarič Niko | KV1 | KVC | 0 | 9 | -1489 |
| 151 | 1547 | Blažon Stanislava | PIK | 0 | 9 | -1540 | |
| 152 | 1452 | Trplan Andrej | EMO | 0 | 9 | -1575 | |
| 153 | 30 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 0 | 9 | -3095 |
| 154 | 916 | Koranter Silvester | M | TKM | 0 | 8 | -66 |
| 155 | 1162 | Kahrič Edo | KV1 | TDL | 0 | 8 | -123 |
| 156 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 0 | 8 | -292 |
| 157 | 1554 | Ušaj Marko | 0 | EPI | 0 | 8 | -332 |
| 158 | 1416 | Batistič Andrej | KV2 | HKR | 0 | 8 | -452 |
| 159 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 0 | 8 | -477 |
| 160 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 0 | 8 | -555 |
| 161 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 0 | 8 | -620 | |
| 162 | 1490 | Rutar Jožef | TAG | 0 | 8 | -644 | |
| 163 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 0 | 8 | -704 |
| 164 | 928 | Jamnik Marjan | KV1 | DTŠ | 0 | 8 | -797 |
| 165 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 0 | 8 | -848 | |
| 166 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | EMO | 0 | 8 | -908 | |
| 167 | 1432 | Omerzel Anton | PIK | 0 | 8 | -930 | |
| 168 | 1522 | Jeza Marjan | DTŠ | 0 | 8 | -953 | |
| 169 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 0 | 8 | -1061 |
| 170 | 1347 | Vekić Pero | KV3 | TMB | 0 | 8 | -1108 |
| 171 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 0 | 8 | -1348 |
| 172 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 0 | 8 | -1394 |
| 173 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | 0 | 8 | -1503 | |
| 174 | 1468 | Cebin Roman | KV3 | KTK | 0 | 8 | -1984 |
| 175 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | 0 | 7 | -326 | |
| 176 | 1256 | Vavpotič Milan | KV3 | EMO | 0 | 7 | -573 |
| 177 | 1517 | Bratušek Jožef | PAH | 0 | 7 | -648 | |
| 178 | 1548 | Božaj Ana | PAH | 0 | 7 | -681 | |
| 179 | 1476 | Sep Dejan | TMB | 0 | 7 | -897 | |
| 180 | 1446 | Škedelj Franc | DTŠ | 0 | 7 | -954 | |
| 181 | 68 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 0 | 7 | -983 |
| 182 | 1511 | Zajc Tjaša | VAL | 0 | 7 | -1198 | |
| 183 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 0 | 7 | -1484 | |
| 184 | 1081 | Jenko Novka | KV1 | BKP | 0 | 7 | -1496 |
| 185 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV3 | TRR | 0 | 7 | -1711 |
| 186 | 1530 | Gabrovec Željko | TSK | 0 | 7 | -1751 | |
| 187 | 1545 | Dragan Franci | PIK | 0 | 7 | -2407 | |
| 188 | 1236 | Meglen Olga | KV2 | DTŠ | 0 | 6 | -1504 |
| 189 | 1499 | Šanjug Mate | DTŠ | 0 | 6 | -1597 | |
| 190 | 1550 | Lavrenčič Anuška | TAG | 0 | 6 | -1901 | |
| 191 | 1481 | Babič Zdravko | TDL | 0 | 5 | -1358 |
