Tretjega turnirja za DP posameznikov v Tremerjah se je udeležilo 162 tekmovalcev. Že drugič zapored je zmagal Cvetko Štimac in drugo mesto osvojil Ivan Žamut, ki sta tudi v skupnem seštevku po treh turnirjih na prvem in drugem mestu. Tretje mesto na turnirju je osvojil Stane Cilenšek, v skupnem seštevku pa je na tretje mesto padel Iztok Drev.
Rezultati 3. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2020
Udeležencev: 162
RT turnirja: 14,31
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | |
| 1 | 30 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 250 | 14 | 2114 |
| 2 | 389 | Žamut Ivan | KV3 | PAH | 230 | 14 | 1755 |
| 3 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 210 | 14 | 1463 |
| 4 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 200 | 14 | 1029 |
| 5 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV2 | EMO | 190 | 14 | 660 |
| 6 | 1375 | Majcen Zoran | M | TKM | 180 | 13 | 2292 |
| 7 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 170 | 13 | 1911 |
| 8 | 1447 | Semenič Henrik | KV3 | EPI | 160 | 13 | 1528 |
| 9 | 820 | Markič Alojz | MM | KTK | 150 | 13 | 1483 |
| 10 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 140 | 13 | 1345 |
| 11 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 130 | 13 | 1304 |
| 12 | 1544 | Ramovš Zoran | HKR | 125 | 13 | 800 | |
| 13 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 120 | 13 | 626 |
| 14 | 1090 | Humar Bojan | M | KTK | 115 | 13 | 350 |
| 15 | 1523 | Kobalej Leopold | PAH | 110 | 12 | 1727 | |
| 16 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 105 | 12 | 1556 |
| 17 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | KV1 | KVC | 100 | 12 | 1382 |
| 18 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 95 | 12 | 1301 | |
| 19 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV1 | MEL | 90 | 12 | 1163 |
| 20 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 85 | 12 | 1066 |
| 21 | 317 | Medved Samo | MM | TKM | 80 | 12 | 1021 |
| 22 | 583 | Kozjek Miloš | M | TKM | 78 | 12 | 965 |
| 23 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | TMB | 76 | 12 | 958 |
| 24 | 973 | Planinc Marjan | M | TDK | 74 | 12 | 670 |
| 25 | 1508 | Kukovec Peter | TMB | 72 | 12 | 618 | |
| 26 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 70 | 12 | 603 | |
| 27 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 68 | 12 | 523 |
| 28 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 66 | 12 | 471 |
| 29 | 38 | Leko Zoran | M | ŠDS | 64 | 12 | 421 |
| 30 | 1081 | Jenko Novka | KV1 | BKP | 62 | 12 | 406 |
| 31 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 60 | 12 | 377 |
| 32 | 1389 | Radolič Igor | M | TMB | 59 | 12 | 317 |
| 33 | 1342 | Bregar Jože | KV1 | TDP | 58 | 12 | 277 |
| 34 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 57 | 12 | 88 | |
| 35 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 56 | 11 | 1349 |
| 36 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 55 | 11 | 1252 |
| 37 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 54 | 11 | 1235 |
| 38 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 53 | 11 | 1118 |
| 39 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | KTK | 52 | 11 | 981 |
| 40 | 525 | Potočnik Bojan | TMB | 51 | 11 | 905 | |
| 41 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 50 | 11 | 778 |
| 42 | 750 | Macuh Janko | M | TDK | 49 | 11 | 756 |
| 43 | 1484 | Poklukar Andrej | KV3 | TDK | 48 | 11 | 726 |
| 44 | 1444 | Černic Sergej | KV2 | DTŠ | 47 | 11 | 658 |
| 45 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 46 | 11 | 609 |
| 46 | 917 | Mrvar Lado | KV1 | PIK | 45 | 11 | 593 |
| 47 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 44 | 11 | 555 |
| 48 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 43 | 11 | 536 |
| 49 | 1164 | Kovač Anton | M | KTK | 42 | 11 | 475 |
| 50 | 1466 | Kuk Vojko | KV3 | EMO | 41 | 11 | 458 |
| 51 | 283 | Čepon Dušan | KV2 | EMO | 40 | 11 | 415 |
| 52 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 39 | 11 | 397 |
| 53 | 474 | Volf Franc | KV1 | KTK | 38 | 11 | 352 |
| 54 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 37 | 11 | 269 |
| 55 | 1169 | Voh Albin | KV2 | PAH | 36 | 11 | 187 |
| 56 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 35 | 11 | 162 |
| 57 | 535 | Bizjak Ciril ml. | M | TDK | 34 | 11 | 152 |
| 58 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 33 | 11 | 144 |
| 59 | 1343 | Plestenjak Franci | KV3 | TDK | 32 | 11 | 60 |
| 60 | 1106 | Križanič Danilo | M | TMB | 31 | 11 | -30 |
| 61 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 30 | 11 | -105 |
| 62 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 29 | 11 | -148 |
| 63 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 28 | 11 | -245 |
| 64 | 649 | Dolenc Matjaž | MM | TDK | 27 | 11 | -714 |
| 65 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 26 | 10 | 1602 |
| 66 | 1540 | Golob Stanko | TMB | 25 | 10 | 935 | |
| 67 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 24 | 10 | 806 |
| 68 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 23 | 10 | 703 | |
| 69 | 447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 22 | 10 | 663 |
| 70 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 21 | 10 | 498 |
| 71 | 1535 | Trklja Vidoslav | EMO | 20 | 10 | 421 | |
| 72 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV2 | TRR | 19 | 10 | 390 |
| 73 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 18 | 10 | 300 |
| 74 | 907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 17 | 10 | 224 |
| 75 | 248 | Pintarič Niko | KV1 | KVC | 16 | 10 | 214 |
| 76 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 15 | 10 | 211 |
| 77 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | TRR | 14 | 10 | 168 |
| 78 | 1190 | Bastašič Milan | M | TRR | 13 | 10 | 152 |
| 79 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 12 | 10 | 141 |
| 80 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TRR | 11 | 10 | 128 |
| 81 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 10 | 10 | 74 |
| 82 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 9 | 10 | 43 |
| 83 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 8 | 10 | -1 |
| 84 | 1416 | Batistič Andrej | KV2 | HKR | 7 | 10 | -7 |
| 85 | 577 | Burja Alojz | KV3 | TDK | 6 | 10 | -12 |
| 86 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 5 | 10 | -122 |
| 87 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | DTŠ | 4 | 10 | -238 |
| 88 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 3 | 10 | -256 |
| 89 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 2 | 10 | -289 |
| 90 | 1358 | Kojc Miran | KV3 | TDP | 1 | 10 | -301 |
| 91 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 0 | 10 | -325 |
| 92 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 0 | 10 | -377 |
| 93 | 1162 | Kahrič Edo | KV1 | TDL | 0 | 10 | -386 |
| 94 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 0 | 10 | -423 |
| 95 | 877 | Hrast Roman | TDK | 0 | 10 | -646 | |
| 96 | 104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 0 | 10 | -747 |
| 97 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 0 | 9 | 631 |
| 98 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 0 | 9 | 598 |
| 99 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 0 | 9 | 574 |
| 100 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 0 | 9 | 376 |
| 101 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 0 | 9 | 293 |
| 102 | 1432 | Omerzel Anton | PIK | 0 | 9 | 220 | |
| 103 | 957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 0 | 9 | 160 |
| 104 | 1537 | Milošević Milan | EMO | 0 | 9 | 102 | |
| 105 | 1427 | Nabergoj Simon | KV2 | TAG | 0 | 9 | 47 |
| 106 | 1096 | Jerič Tina | KV1 | TSK | 0 | 9 | 0 |
| 106 | 1404 | Salobir Norbert | KV2 | TRR | 0 | 9 | 0 |
| 108 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 0 | 9 | -1 |
| 109 | 756 | Šalamun Slavko | KV2 | PIK | 0 | 9 | -19 |
| 110 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | 0 | 9 | -49 | |
| 110 | 1454 | Čosič Ante | KV3 | TDK | 0 | 9 | -49 |
| 112 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | MEL | 0 | 9 | -123 |
| 113 | 1536 | Rojs Igor | EMO | 0 | 9 | -287 | |
| 114 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 0 | 9 | -306 |
| 115 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 0 | 9 | -381 |
| 116 | 1470 | Petelin Tomislav | KV3 | EMO | 0 | 9 | -407 |
| 117 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 0 | 9 | -497 |
| 118 | 72 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 0 | 9 | -523 |
| 119 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | TKM | 0 | 9 | -524 |
| 120 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 0 | 9 | -654 |
| 121 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 0 | 9 | -673 | |
| 122 | 102 | Zagoričnik Matjaž | KV1 | VAL | 0 | 9 | -708 |
| 123 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 0 | 9 | -737 |
| 124 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 0 | 9 | -762 |
| 125 | 1209 | Hvasti Janko | KV1 | TDK | 0 | 9 | -1419 |
| 126 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 0 | 9 | -1459 |
| 127 | 1553 | Goršič Igor | KVC | 0 | 9 | -1692 | |
| 128 | 1429 | Horvat Dušan | KV2 | ORM | 0 | 9 | -1783 |
| 129 | 1557 | Golob Anita | TMB | 0 | 9 | -1935 | |
| 130 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 0 | 8 | -193 |
| 131 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 0 | 8 | -281 |
| 132 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 0 | 8 | -351 |
| 133 | 1468 | Cebin Roman | KV3 | KTK | 0 | 8 | -566 |
| 134 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 0 | 8 | -568 |
| 135 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 0 | 8 | -589 | |
| 136 | 1479 | Serec Miran | ORM | 0 | 8 | -673 | |
| 137 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 0 | 8 | -746 |
| 138 | 1236 | Meglen Olga | KV2 | DTŠ | 0 | 8 | -827 |
| 139 | 337 | Porenta Srečko | M | ŠDS | 0 | 8 | -916 |
| 140 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 0 | 8 | -1062 |
| 141 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TRR | 0 | 8 | -1096 |
| 142 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 0 | 8 | -1110 |
| 143 | 1512 | Unetič Marjan | VAL | 0 | 8 | -1216 | |
| 144 | 56 | Skubic Franc | M | ŠDS | 0 | 8 | -1293 |
| 145 | 1467 | Vrbanec Jože | KV3 | TKM | 0 | 8 | -1374 |
| 146 | 141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 0 | 8 | -1448 |
| 147 | 230 | Lavrič Jože | M | KTK | 0 | 8 | -1567 |
| 148 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 0 | 8 | -1745 |
| 149 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | 0 | 7 | -852 | |
| 150 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 0 | 7 | -891 |
| 151 | 1426 | Klemenčič Stane | VAL | 0 | 7 | -1007 | |
| 152 | 1556 | Purkhard Dušan | PAH | 0 | 7 | -1162 | |
| 153 | 295 | Kasalovič Aleš | KTK | 0 | 7 | -1320 | |
| 154 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | TMB | 0 | 7 | -1617 | |
| 155 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | 0 | 7 | -1644 | |
| 156 | 1238 | Kraševec Matej | KV2 | EPI | 0 | 7 | -1708 |
| 157 | 1411 | Franc Zvonko | TSK | 0 | 7 | -1774 | |
| 158 | 68 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 0 | 7 | -2086 |
| 159 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 0 | 7 | -2352 | |
| 160 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 0 | 6 | -1349 |
| 161 | 1379 | Kovač Janez | KV2 | TDL | 0 | 6 | -2069 |
| 162 | 1256 | Vavpotič Milan | KV3 | EMO | 0 | 5 | -2554 |
