Drugega turnirja za DP posameznikov v Tremerjah se je udeležilo 188 tekmovalcev. Zmagal je Cvetko Štimac, drugi je bil Ivan Žamut in tretji Sergej Černic. Po dveh turnirjih v skupnem seštevku vodi ztok Drev, sledita pa mu Igor Filipančič in Evald Ule.
Rezultati 2. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2020
Udeležencev: 188
RT turnirja: 15,65
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | |
| 1 | 30 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 250 | 15 | 1949 |
| 2 | 389 | Žamut Ivan | KV3 | PAH | 230 | 14 | 2809 |
| 3 | 1444 | Černic Sergej | KV2 | DTŠ | 210 | 14 | 2078 |
| 4 | 1169 | Voh Albin | KV2 | PAH | 200 | 14 | 1435 |
| 5 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 190 | 14 | 1190 |
| 6 | 1106 | Križanič Danilo | M | TMB | 180 | 13 | 2003 |
| 7 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 170 | 13 | 1613 |
| 8 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 160 | 13 | 1453 |
| 9 | 485 | Grivec Milan | KV2 | ORM | 150 | 13 | 1438 |
| 10 | 1523 | Kobalej Leopold | PAH | 140 | 13 | 1146 | |
| 11 | 59 | Štimac Marjan | KV2 | KTK | 130 | 13 | 1053 |
| 12 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV1 | MEL | 125 | 13 | 1005 |
| 13 | 1470 | Petelin Tomislav | KV3 | EMO | 120 | 13 | 928 |
| 14 | 1048 | Duler Toni | KV1 | TDP | 115 | 13 | 593 |
| 15 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | DTŠ | 110 | 13 | 578 |
| 16 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 105 | 12 | 1844 |
| 17 | 639 | Peterman Rok | M | PIK | 100 | 12 | 1791 |
| 18 | 1358 | Kojc Miran | KV3 | TDP | 95 | 12 | 1628 |
| 19 | 750 | Macuh Janko | M | TDK | 90 | 12 | 1613 |
| 20 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 85 | 12 | 1415 |
| 21 | 820 | Markič Alojz | MM | KTK | 80 | 12 | 1352 |
| 22 | 1466 | Kuk Vojko | KV3 | EMO | 78 | 12 | 1306 |
| 23 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 76 | 12 | 1145 |
| 24 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 74 | 12 | 1072 |
| 25 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 72 | 12 | 1066 | |
| 26 | 345 | Ivanetič Zvone | M | ŠDS | 70 | 12 | 1024 |
| 27 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 68 | 12 | 1001 |
| 28 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 66 | 12 | 970 |
| 29 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 64 | 12 | 851 |
| 30 | 1442 | Perpar Iztok | KV3 | TDL | 62 | 12 | 849 |
| 31 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 60 | 12 | 768 |
| 32 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 59 | 12 | 724 | |
| 33 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 58 | 12 | 697 | |
| 34 | 295 | Kasalovič Aleš | KTK | 57 | 12 | 672 | |
| 35 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 56 | 12 | 610 |
| 36 | 973 | Planinc Marjan | M | TDK | 55 | 12 | 562 |
| 37 | 1209 | Hvasti Janko | KV1 | TDK | 54 | 12 | 350 |
| 38 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 53 | 12 | 343 |
| 39 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 52 | 12 | 81 |
| 40 | 1090 | Humar Bojan | M | KTK | 51 | 12 | 71 |
| 41 | 447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 50 | 11 | 2237 |
| 42 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 49 | 11 | 1134 |
| 43 | 1420 | Derbuc Darko | KV1 | TDP | 48 | 11 | 1126 |
| 44 | 1081 | Jenko Novka | KV1 | BKP | 47 | 11 | 956 |
| 45 | 1540 | Golob Stanko | TMB | 46 | 11 | 954 | |
| 46 | 1347 | Vekić Pero | KV3 | TMB | 45 | 11 | 908 |
| 47 | 264 | Rugelj Mitja | KV1 | VAL | 44 | 11 | 831 |
| 48 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 43 | 11 | 788 |
| 49 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 42 | 11 | 758 |
| 49 | 933 | Čondič Valter | M | BKP | 42 | 11 | 758 |
| 51 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 40 | 11 | 696 |
| 52 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 39 | 11 | 678 |
| 53 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 38 | 11 | 601 |
| 54 | 1463 | Ošlovnik Peter | KV3 | TSK | 37 | 11 | 586 |
| 55 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 36 | 11 | 556 |
| 55 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 36 | 11 | 556 |
| 57 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 34 | 11 | 491 |
| 58 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 33 | 11 | 473 |
| 59 | 248 | Pintarič Niko | KV1 | KVC | 32 | 11 | 462 |
| 60 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 31 | 11 | 433 |
| 61 | 756 | Šalamun Slavko | KV2 | PIK | 30 | 11 | 347 |
| 62 | 907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 29 | 11 | 327 |
| 63 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 28 | 11 | 283 |
| 64 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 27 | 11 | 209 |
| 65 | 1164 | Kovač Anton | M | KTK | 26 | 11 | 201 |
| 66 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | TMB | 25 | 11 | 149 |
| 67 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | 24 | 11 | 121 | |
| 68 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 23 | 11 | 92 |
| 69 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TRR | 22 | 11 | 59 |
| 70 | 877 | Hrast Roman | TDK | 21 | 11 | -71 | |
| 71 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 20 | 11 | -85 |
| 72 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 19 | 11 | -185 |
| 73 | 38 | Leko Zoran | M | ŠDS | 18 | 11 | -244 |
| 74 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 17 | 11 | -550 |
| 75 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 16 | 11 | -612 |
| 76 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 15 | 10 | 1130 |
| 77 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 14 | 10 | 943 |
| 78 | 1521 | Vidmar Jorgi | TAG | 13 | 10 | 882 | |
| 79 | 1472 | Čelešnik Božidar | KV3 | DTŠ | 12 | 10 | 498 |
| 80 | 583 | Kozjek Miloš | M | TKM | 11 | 10 | 403 |
| 81 | 1162 | Kahrič Edo | KV1 | TDL | 10 | 10 | 390 |
| 82 | 483 | Rihtarič Jože | KV1 | ORM | 9 | 10 | 376 |
| 83 | 461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 8 | 10 | 374 |
| 84 | 1379 | Kovač Janez | KV2 | TDL | 7 | 10 | 366 |
| 85 | 1375 | Majcen Zoran | M | TKM | 6 | 10 | 354 |
| 86 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 5 | 10 | 302 |
| 87 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 4 | 10 | 299 |
| 88 | 317 | Medved Samo | MM | TKM | 3 | 10 | 288 |
| 89 | 1454 | Čosič Ante | KV3 | TDK | 2 | 10 | 286 |
| 90 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 1 | 10 | 232 |
| 91 | 1339 | Tušek Lidija | KV1 | TSM | 0 | 10 | 195 |
| 92 | 1427 | Nabergoj Simon | KV2 | TAG | 0 | 10 | 93 |
| 93 | 1393 | Špacapan Alenka | KV3 | EMO | 0 | 10 | 4 |
| 94 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 0 | 10 | -8 |
| 95 | 535 | Bizjak Ciril ml. | M | TDK | 0 | 10 | -16 |
| 96 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 0 | 10 | -108 |
| 97 | 1413 | Marolt Darko | TDK | 0 | 10 | -117 | |
| 98 | 104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 0 | 10 | -178 |
| 99 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 0 | 10 | -180 |
| 100 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 0 | 10 | -187 |
| 101 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 0 | 10 | -204 |
| 102 | 1190 | Bastašič Milan | M | TRR | 0 | 10 | -240 |
| 103 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 0 | 10 | -314 |
| 104 | 957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 0 | 10 | -366 |
| 105 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 0 | 10 | -367 | |
| 106 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 0 | 10 | -392 |
| 107 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 0 | 10 | -408 | |
| 108 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 0 | 10 | -483 |
| 109 | 1544 | Ramovš Zoran | HKR | 0 | 10 | -510 | |
| 110 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 0 | 10 | -623 |
| 111 | 1447 | Semenič Henrik | KV3 | EPI | 0 | 10 | -757 |
| 112 | 1389 | Radolič Igor | M | TMB | 0 | 10 | -844 |
| 113 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 0 | 10 | -906 |
| 114 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 0 | 10 | -944 |
| 115 | 474 | Volf Franc | KV1 | KTK | 0 | 10 | -1383 |
| 116 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 0 | 10 | -1391 |
| 117 | 1553 | Goršič Igor | KVC | 0 | 10 | -1486 | |
| 118 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 0 | 9 | 369 |
| 119 | 230 | Lavrič Jože | M | KTK | 0 | 9 | 238 |
| 120 | 1461 | Pogorelc Danilo | KV3 | TSK | 0 | 9 | 229 |
| 121 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 0 | 9 | 52 |
| 122 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 0 | 9 | 49 | |
| 123 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 0 | 9 | -70 |
| 124 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | TKM | 0 | 9 | -79 |
| 125 | 1548 | Božaj Ana | PAH | 0 | 9 | -102 | |
| 126 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | KV1 | KVC | 0 | 9 | -172 |
| 127 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV2 | EMO | 0 | 9 | -220 |
| 128 | 1537 | Milošević Milan | EMO | 0 | 9 | -224 | |
| 129 | 305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 0 | 9 | -230 |
| 130 | 1467 | Vrbanec Jože | KV3 | TKM | 0 | 9 | -280 |
| 131 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 0 | 9 | -302 | |
| 132 | 1519 | Krajnc Marija Majda | PAH | 0 | 9 | -400 | |
| 133 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 0 | 9 | -423 |
| 134 | 1522 | Jeza Marjan | DTŠ | 0 | 9 | -533 | |
| 135 | 1508 | Kukovec Peter | TMB | 0 | 9 | -557 | |
| 136 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 0 | 9 | -597 |
| 137 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 0 | 9 | -604 |
| 138 | 1409 | Ali Bojana | KV2 | EMO | 0 | 9 | -651 |
| 139 | 1490 | Rutar Jožef | TAG | 0 | 9 | -803 | |
| 140 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TRR | 0 | 9 | -848 |
| 141 | 1096 | Jerič Tina | KV1 | TSK | 0 | 9 | -865 |
| 142 | 1342 | Bregar Jože | KV1 | TDP | 0 | 9 | -924 |
| 143 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | EMO | 0 | 9 | -958 | |
| 144 | 56 | Skubic Franc | M | ŠDS | 0 | 9 | -966 |
| 145 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 0 | 9 | -1084 |
| 146 | 1499 | Šanjug Mate | DTŠ | 0 | 9 | -1115 | |
| 147 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 0 | 9 | -1122 |
| 148 | 1256 | Vavpotič Milan | KV3 | EMO | 0 | 9 | -1157 |
| 149 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | TMB | 0 | 9 | -1276 | |
| 150 | 1432 | Omerzel Anton | PIK | 0 | 9 | -1640 | |
| 151 | 916 | Koranter Silvester | M | TKM | 0 | 8 | 112 |
| 152 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV2 | TRR | 0 | 8 | -88 |
| 153 | 1457 | Mihelčič Srečko | KV3 | HKR | 0 | 8 | -174 |
| 154 | 236 | Žefran Alojz | KV3 | PIK | 0 | 8 | -564 |
| 155 | 1479 | Serec Miran | ORM | 0 | 8 | -579 | |
| 156 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 0 | 8 | -591 |
| 157 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 0 | 8 | -608 |
| 158 | 928 | Jamnik Marjan | KV1 | DTŠ | 0 | 8 | -725 |
| 159 | 1509 | Cizej Boštjan | KVC | 0 | 8 | -838 | |
| 160 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 0 | 8 | -850 |
| 161 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 0 | 8 | -865 |
| 162 | 825 | Ažman Anton | M | TDK | 0 | 8 | -888 |
| 163 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV3 | TRR | 0 | 8 | -932 |
| 164 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 0 | 8 | -975 |
| 165 | 1430 | Nikolič Miloš | KV2 | TKM | 0 | 8 | -1048 |
| 166 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 0 | 8 | -1049 |
| 167 | 1468 | Cebin Roman | KV3 | KTK | 0 | 8 | -1112 |
| 168 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | 0 | 8 | -1174 | |
| 169 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 0 | 8 | -1235 |
| 170 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 0 | 8 | -1270 | |
| 171 | 1290 | Bevk Franc | KV2 | TKM | 0 | 8 | -1522 |
| 172 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | TRR | 0 | 8 | -1558 |
| 173 | 1238 | Kraševec Matej | KV2 | EPI | 0 | 8 | -1657 |
| 174 | 1539 | Suhadolnik Jernej | EMO | 0 | 7 | -402 | |
| 175 | 1404 | Salobir Norbert | KV2 | TRR | 0 | 7 | -768 |
| 176 | 68 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 0 | 7 | -902 |
| 177 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 0 | 7 | -903 |
| 178 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 0 | 7 | -1093 |
| 179 | 649 | Dolenc Matjaž | MM | TDK | 0 | 7 | -1099 |
| 180 | 1429 | Horvat Dušan | KV2 | ORM | 0 | 7 | -1136 |
| 181 | 1503 | Gostinčar Polonca | EMO | 0 | 7 | -1144 | |
| 182 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | MEL | 0 | 7 | -1268 |
| 183 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 0 | 7 | -1314 |
| 184 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | KTK | 0 | 7 | -1566 |
| 185 | 901 | Lebar Tomaž | KV1 | ORM | 0 | 7 | -1582 |
| 186 | 1411 | Franc Zvonko | TSK | 0 | 7 | -1589 | |
| 187 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | 0 | 6 | -1254 | |
| 188 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 0 | 6 | -1627 |
