| 8.tur. TDRR 2026, Kulturni dom Rogatec 30.8.2026 | ||||||||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
| 1 | Bastašić Milan | TDR | 9 | 1378 | 3 | 788 | 3 | 255 | 3 | 335 |
| 2 | Zafošnik Vladimir | TRR | 9 | 1128 | 3 | 149 | 3 | 678 | 3 | 301 |
| 3 | Pučko Rudolf | TRR | 8 | 1296 | 3 | 764 | 2 | 93 | 3 | 439 |
| 4 | Visočnik Mitja | TMB | 8 | 1200 | 3 | 739 | 2 | -202 | 3 | 663 |
| 5 | Polenik Slavko | TSK | 8 | 1134 | 3 | 424 | 3 | 450 | 2 | 260 |
| 6 | Mumlek Štefan | ORM | 8 | 451 | 3 | 113 | 2 | -252 | 3 | 590 |
| 7 | Salobir Norbert | TRR | 7 | 1596 | 2 | 76 | 3 | 1420 | 2 | 100 |
| 8 | Plavčak Leopold | TRR | 7 | 959 | 2 | 367 | 3 | 717 | 2 | -125 |
| 9 | Hasemali Fredi | TDP | 7 | 881 | 2 | 284 | 2 | 165 | 3 | 432 |
| 10 | Prevolšek Goran | TRR | 7 | 695 | 3 | 544 | 1 | -291 | 3 | 442 |
| 11 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 7 | 662 | 3 | 197 | 2 | 123 | 2 | 342 |
| 12 | Kamenšek Ana | TRR | 7 | 608 | 1 | -620 | 3 | 501 | 3 | 727 |
| 13 | Korez Milan | TMB | 7 | 501 | 3 | 599 | 3 | 497 | 1 | -595 |
| 14 | Plevnik Darko | TRR | 7 | 262 | 3 | 359 | 2 | -159 | 2 | 62 |
| 15 | Ivekovič Slavko | TRR | 7 | 81 | 2 | -73 | 2 | -384 | 3 | 538 |
| 16 | Banko Helena | TRR | 7 | 54 | 3 | 284 | 3 | 171 | 1 | -401 |
| 17 | Hajnšek Tanja | TRR | 7 | -989 | 1 | -1162 | 3 | 84 | 3 | 89 |
| 18 | Vrečar Željko | TRR | 6 | 632 | 1 | -76 | 3 | 404 | 2 | 304 |
| 19 | Brcko Danijel | DPD | 6 | 570 | 2 | -91 | 3 | 975 | 1 | -314 |
| 20 | Čujež Borut | TRR | 6 | 346 | 1 | -179 | 3 | 609 | 2 | -84 |
| 21 | Vidovič Franc | VAL | 6 | 221 | 1 | -178 | 2 | -216 | 3 | 615 |
| 22 | Banko Dušan | TRR | 6 | -153 | 2 | 82 | 1 | -767 | 3 | 532 |
| 23 | Hohkraut Jožef | TRR | 6 | -217 | 3 | 280 | 1 | -294 | 2 | -203 |
| 24 | Krajnčič Ivan | TRR | 6 | -390 | 2 | 176 | 3 | 439 | 1 | -1005 |
| 25 | Golob Ivana | TRR | 6 | -484 | 1 | -1048 | 2 | -21 | 3 | 585 |
| 26 | Stolcer Zlatko | TRR | 6 | -767 | 1 | -964 | 3 | 235 | 2 | -38 |
| 27 | Lampret Franc | TDP | 5 | 93 | 3 | 736 | 1 | -295 | 1 | -348 |
| 28 | Kuternik Marjan | TRR | 5 | 4 | 2 | 205 | 1 | -287 | 2 | 86 |
| 29 | Božak Viktor | TRR | 5 | -150 | 3 | 850 | 1 | -348 | 1 | -652 |
| 30 | Cenčič Miran | TRR | 5 | -297 | 1 | -643 | 1 | -294 | 3 | 640 |
| 31 | Praprotnik Srečko | TRR | 5 | -529 | 2 | -37 | 1 | -591 | 2 | 99 |
| 32 | Plevnik Roman | TRR | 5 | -645 | 2 | 253 | 2 | -152 | 1 | -746 |
| 33 | Šumej Mirko | VAL | 5 | -791 | 2 | -101 | 2 | -166 | 1 | -524 |
| 34 | Žerdoner Hermina | TRR | 5 | -855 | 1 | -821 | 2 | 145 | 2 | -179 |
| 35 | Van Gils Marjana | TRR | 5 | -1124 | 2 | 29 | 2 | -653 | 1 | -500 |
| 36 | Kočevar Beno | TRR | 4 | -38 | 2 | 563 | 1 | -426 | 1 | -175 |
| 37 | Lipnik Jožef | TRR | 4 | -826 | 1 | -193 | 1 | -393 | 2 | -240 |
| 38 | Antolinc Franc | TRR | 4 | -1237 | 1 | -677 | 2 | -207 | 1 | -353 |
| 39 | Vodenik Vito | 4 | -1312 | 2 | 284 | 1 | -882 | 1 | -714 | |
| 40 | Polšak Nataša | TRR | 4 | -1402 | 1 | -1217 | 1 | -63 | 2 | -122 |
| 41 | Ižanc Anton | TDR | 3 | -707 | 1 | -124 | 1 | -238 | 1 | -345 |
| 42 | Košič-Šorn Kristjana | TRR | 3 | -1839 | 1 | -941 | 1 | -380 | 1 | -518 |
