Število udeležencev po klubih na turnirjih za DP 2013
Tabela
Graf
| organizator | TIM | PIK | BKP & DUI | KVC | TDK | TDL | PAH | ŠED | ORM | TSK | TRR | DTŠ | ||
| datum | 12. 1. 2013 | 16. 2. 2013 | 2. 3. 2013 | 23. 3. 2013 | 20. 4. 2013 | 25. 5. 2013 | 14. 9. 2013 | 28. 9. 2013 | 26. 10. 2013 | 16. 11. 2013 | 30. 11. 2013 | 7. 12. 2013 | ||
| kraj | Laško | Trebnje | Koper | Laško | Kranj | Grosuplje | Hoče | Kočevje | Cvetkovci | Prevalje | Rogatec | Grosuplje | ||
|
Št. |
Klub | Št. licenc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | TDL (Tarok društvo Ljubljana) | 28 | 12 | 15 | 9 | 10 | 13 | 16 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 11 |
| 2 | TDK (Tarok društvo Kranj) | 26 | 21 | 19 | 16 | 16 | 21 | 19 | 8 | 15 | 10 | 12 | 12 | 17 |
| 3 | TSK (Šahovski klub Črna na Koroškem) | 24 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 8 |
| 4 |
TKM (Obojkarski klub Mengo, tarok sekcija) |
24 | 12 | 13 | 12 | 10 | 14 | 16 | 7 | 8 | 13 | 12 | 9 | 13 |
| 5 | PIK (Tarok klub PIK Trebnje) | 22 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 5 | 6 | 10 | 13 |
| 6 | PAH (Društvo za družabne igre PAGAT Hoče-Slivnica) | 18 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 15 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 |
| 7 | TRR (Tarok društvo Rogatec-Rogaška) | 18 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 7 |
| 8 | VAL (Valat Rimske Toplice) | 17 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 9 | EPI (ŠD Epic) | 17 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | ŠED (ŠED Outsider Osilnica) | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 11 | ORM (Tarok društvo Ormož "Štraus") | 15 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| 12 | TIM (Kegljaški klub TIM Laško) | 13 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 13 | KVC (Družabno društvo Kaval) | 13 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 14 | TDP (Tarok društvo XXI Ptuj) | 11 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | HKR (Balinarski klub Huje) | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | BKP (Bridge Klub Tartini Piran) | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DTŠ (Društvo taroka Škofljica) | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | ŠDT (Šahovsko društvo Hidria AET Tolmin) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DUI (Društvo upokojencev Izola) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | TPK (Tarok in poker klub Celje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ŠDP (Športno društvo Pesje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ | 302 | 186 | 167 | 151 | 150 | 159 | 156 | 99 | 116 | 106 | 108 | 129 | 130 | |

