Skip to content

Povprečno število doseženih točk na igralca po klubih na turnirjih za DP

organizator VAL TIM PIK ORM TDL EPI MER PAH KTS PIK
datum 19. 01. 2007 09. 02. 2007 23. 02. 2007 15. 03. 2007 12. 04. 2007 10. 05. 2007 24. 05. 2007 06. 09. 2007 20. 10. 2007 22. 11. 2007
kraj Tremerje Laško Trebnje Ormož Ljubljana Postojna Kranj Hoče V. Lašče Trebnje
Št. Klub Št. licenc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 TDL (Tarok društvo Ljubljana) 66 73,3 77,0 74,7 42,5 83,1 63,0 65,6 46,2 70,6 51,1
2 PAH (Društvo za družabne igre PAGAT
Hoče-Slivnica)
38 94,7 80,4 115,9 68,4 111,5 75,5 81,3 71,7 72,0 91,4
3 MER (Športno društvo  Merkur) 37 107,6 78,6 95,5 95,8 96,3 95,5 78,4 66,6 71,4 84,4
4 PIK (Tarok klub PIK Trebnje) 34 100,5 128,2 89,2 84,1 80,5 74,3 75,7 67,7 75,9 83,2
5 EPI (ŠD Epic) 30 89,4 79,3 137,2 68,2 139,3 74,8 68,6 92,7 93,0 77,8
6 KTS (Kulturno-turistično in športno društvo
KRPAN)
20 72,8 99,7 73,2 77,2 105,0 81,7 68,6 65,4 56,1 111,5
7 ORM (Tarok društvo Ormož "Štraus") 18 79,7 91,3 123,8 68,4 111,0 101,9 105,0 90,6 39,5 134,2
8 KVB (Kavalir, društvo prijateljev taroka) 18 81,4 127,3 81,6 53,8 118,9 101,5 99,3 89,0 63,7 73,0
9 VAL (Valat Rimske Toplice) 17 80,4 112,9 89,1 62,3 118,9 105,3 97,4 33,0 53,0 57,3
10 HKR (Balinarski klub Huje) 15 118,4 78,1 84,3 46,8 124,5 85,1 88,2 65,4 87,8 113,0
11 KVC (Družabno društvo Kaval) 14 88,1 70,2 97,3 48,0 93,2 151,0 73,0 63,0 104,2 53,3
12 DUI (Društvo upokojencev Izola) 13 66,8 46,3 99,6 45,5 78,9 53,3 61,6 23,8 45,2 54,8
13 BKP (Bridge Klub Tartini Piran) 12 127,3 83,3 91,4 143,5 130,5 82,9 141,3 89,0 135,5 84,5
14 TIM (Kegljaški klub TIM Laško) 7 105,0 92,0 140,0 125,7 59,5 89,0 83,5 98,5 59,7 97,7
15 TPL (Društvo za miselni šport TRULPAGAT) 5 0,0 0,0 0,0 64,7 142,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
16 DIT (Društvo igralcev taroka Šentrupert) 4 175,5 198 92,3 84,0 74,0 46,0 14,0 45,0 91,0 40,5
17 BEK (Društvo
Berač Koper
)
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 JMB (DIDI Maribor) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 BKC (Bridge Club Celje) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0