Skupno število doseženih točk po klubih na turnirjih za DP 2012
Tabela
Graf
| organizator | TIM | PIK | BKP & DUI | KVC | TDK | TDL | PAH | ŠED | ORM | TSK | TRR | DTŠ | ||
| datum | 12. 1. 2013 | 16. 2. 2013 | 2. 3. 2013 | 23. 3. 2013 | 20. 4. 2013 | 25. 5. 2013 | 14. 9. 2013 | 28. 9. 2013 | 26. 10. 2013 | 16. 11. 2013 | 30. 11. 2013 | 7. 12. 2013 | ||
| kraj | Laško | Trebnje | Koper | Laško | Kranj | Grosuplje | Hoče | Kočevje | Cvetkovci | S. Gradec | Rogatec | Grosuplje | ||
|
Št. |
Klub | Št. licenc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | TDK (Tarok društvo Kranj) | 24 | 2563 | |||||||||||
| 2 | TSK (Šahovski klub Črna na Koroškem) | 21 | 1852 | |||||||||||
| 3 | TDL (Tarok društvo Ljubljana) | 20 | 761 | |||||||||||
| 4 | PIK (Tarok klub PIK Trebnje) | 20 | 1776 | |||||||||||
| 5 |
TKM (Obojkarski klub Mengo, tarok sekcija) |
18 | 932 | |||||||||||
| 6 | TRR (Tarok društvo Rogatec-Rogaška) | 18 | 743 | |||||||||||
| 7 | PAH (Društvo za družabne igre PAGAT Hoče-Slivnica) | 17 | 1393 | |||||||||||
| 8 | VAL (Valat Rimske Toplice) | 17 | 693 | |||||||||||
| 9 | EPI (ŠD Epic) | 16 | 398 | |||||||||||
| 10 | ŠED (ŠED Outsider Osilnica) | 14 | 1474 | |||||||||||
| 11 | TIM (Kegljaški klub TIM Laško) | 13 | 900 | |||||||||||
| 12 | ORM (Tarok društvo Ormož "Štraus") | 13 | 804 | |||||||||||
| 13 | KVC (Družabno društvo Kaval) | 12 | 915 | |||||||||||
| 14 | BKP (Bridge Klub Tartini Piran) | 9 | 519 | |||||||||||
| 15 | HKR (Balinarski klub Huje) | 9 | 519 | |||||||||||
| 16 | TDP (Tarok društvo XXI Ptuj) | 9 | 1080 | |||||||||||
| 17 | ŠDT (Šahovsko društvo Hidria AET Tolmin) | 8 | 0 | |||||||||||
| 18 | DTŠ (Društvo taroka Škofljica) | 5 | 326 | |||||||||||
| 19 | DUI (Društvo upokojencev Izola) | 4 | 264 | |||||||||||
| 20 | TPK (Tarok in poker klub Celje) | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | ŠDP (Športno društvo Pesje) | 0 | 0 | |||||||||||
| SKUPAJ | 267 | 18192 | ||||||||||||

