Skip to content

Število udeležencev po klubih na turnirjih za DP

organizator VAL TIM PIK ORM TDL EPI MER PAH KTS PIK
datum 19. 01. 2008 09. 02. 2008 23. 02. 2008 15. 03. 2008 12. 04. 2008 10. 05. 2008 24. 5. 2008 06. 09. 2008 25. 10. 2008 22.11.2008
kraj Tremerje Laško Trebnje Ormož Ljubljana Postojna Kranj Hoče Velike Lašče Trebnje

Št.

Klub Št. licenc 1 2 3 4 5 6 7
1 TDL (Tarok društvo Ljubljana) 66 30 28 30 20 43 30 27 18 27 26
2 PAH (Društvo za družabne igre PAGAT Hoče-Slivnica) 38 22 22 23 25 27 17 18 26 12 18
3 MER (Športno društvo  Merkur) 37 21 26 28 16 26 15 25 16 20 21
4 PIK (Tarok klub PIK Trebnje) 34 11 10 16 14 17 12 12 7 11 18
5 EPI (ŠD Epic) 30 7 7 6 5 6 13 8 6 8 8
6 KTS (Kulturno-turistično in športno društvo KRPAN) 20 12 11 11 10 14 12 9 10 14 13
7 ORM (Tarok društvo Ormož "Štraus") 18 11 12 9 11 6 8 8 7 6 8
8 KVB (Kavalir, društvo prijateljev taroka) 18 9 9 9 4 10 8 8 1 7 7
9 VAL (Valat Rimske Toplice) 17 13 11 12 6 7 7 8 5 3 7
10 HKR (Balinarski klub Huje) 15 7 8 8 4 8 8 9 5 4 3
11 KVC (Družabno društvo Kaval) 14 7 11 9 5 5 3 4 5 5 4
12 DUI (Društvo upokojencev Izola) 13 8 4 7 2 7 7 5 5 5 6
13 BKP (Bridge Klub Tartini Piran) 12 4 3 5 2 6 7 3 4 4 6
14 TIM (Kegljaški klub TIM Laško) 7 5 4 4 3 4 2 2 2 3 3
15 TPL (Društvo za miselni
šport TRULPAGAT)
5 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0
16 DIT (Društvo igralcev taroka Šentrupert) 4 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2
17 BEK (Društvo
Berač Koper
)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 JMB (DIDI Maribor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BKC (Bridge Club Celje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ 348 169 168 180 131 189 150 147 120 130 150