Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
1 | Kuternik Marjan | TRR | 24 | 2829 |
2 | Kneževič Marko | DPD | 21 | 1372 |
3 | Praprotnik Srečko | TRR | 21 | 1047 |
4 | Brcko Danijel | TRR | 21 | 941 |
5 | Vidovič Franc | VAL | 21 | 439 |
6 | Plavčak Leopold | TRR | 20 | 1963 |
7 | Majcen Zoran | DPD | 20 | 1243 |
8 | Lotrič Stanko | TSK | 20 | 371 |
9 | Visočnik Mitja | TMB | 20 | 39 |
10 | Korez Milan | TMB | 19 | 431 |
11 | Plazar Branko | VAL | 18 | 997 |
12 | Mlinar Vlasta | KVC | 18 | 436 |
13 | Lampret Franc | TSM | 18 | 129 |
14 | Radolič Igor | DPD | 17 | 801 |
15 | Plazar Nada | VAL | 17 | 126 |
16 | Šumej Mirko | VAL | 17 | -177 |
17 | Vengušt Marjan | KVC | 17 | -236 |
18 | Sušec Igor | DPD | 16 | 1833 |
19 | Skitek Zdenko | TSK | 16 | 318 |
20 | Voh Albin | PAH | 16 | 139 |
21 | Zafošnik Vladimir | TDR | 16 | -824 |
22 | Polenik Slavko | TSK | 16 | -917 |
23 | Salobir Norbert | TRR | 16 | -2511 |
24 | Randjelović Boško | VAL | 15 | 1435 |
25 | Bohak Branko | PAH | 15 | 786 |
26 | Munda Marjan | ORM | 15 | 777 |
27 | Bozaj Ana | PAH | 15 | -1613 |
28 | Lipnik Jožef | TRR | 15 | -1771 |
29 | Pahernik Milan | DPD | 13 | 412 |
30 | Jelakovič Ivan | VAL | 13 | -11 |
31 | Mak Rajko | PAH | 13 | -332 |
32 | Čujež Borut | TRR | 13 | -2698 |
33 | Grm Mira | TMB | 12 | 496 |
34 | Ognjanović Dragan | TSK | 12 | 193 |
35 | Filipančič Igor | TSK | 12 | -133 |
36 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 12 | -376 |
37 | Petrič Maksimiljan | PAH | 12 | -399 |
38 | Sluga Andrej | VAL | 10 | -249 |
39 | Pučko Rudolf | TRR | 10 | -788 |
40 | Cencič Miran | TRR | 10 | -934 |
41 | Brečko Rudi | VAL | 10 | -1359 |
42 | Kaučič Darko | TSM | 9 | -1883 |
43 | Kodba Stanko | TMB | 8 | 1225 |
44 | Plevnik Darko | TDR | 8 | 713 |
45 | Bastašić Milan | TDR | 7 | 618 |
46 | Selič Zvone | VAL | 7 | 102 |
47 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 7 | -2431 |
48 | Lever Rolanda | TMB | 6 | 308 |
49 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 95 |
50 | Pintarič Niko | KVC | 6 | -145 |
51 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 6 | -215 |
52 | Polšak Nataša | TRR | 6 | -678 |
53 | Cvetko Branko | TDP | 5 | 119 |
54 | Gradišnik Dušan | VAL | 5 | -159 |
55 | Lavrič Janez | VAL | 5 | -502 |
56 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -749 |
57 | Nemšak Leon | ORM | 4 | -245 |
58 | Kadunc Stane | VAL | 4 | -398 |
3.tekma ŠKL
Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
1 | Majcen Zoran | DPD | 9 | 1762 | 3 | 616 | 3 | 639 | 3 | 507 |
2 | Kodba Stanko | TMB | 8 | 1225 | 3 | 547 | 2 | 216 | 3 | 462 |
3 | Pahernik Milan | DPD | 8 | 848 | 2 | -205 | 3 | 652 | 3 | 401 |
4 | Sušec Igor | DPD | 8 | 805 | 3 | 262 | 3 | 375 | 2 | 168 |
5 | Vengušt Marjan | KVC | 8 | 481 | 3 | 99 | 2 | -5 | 3 | 387 |
6 | Bohak Branko | PAH | 8 | 375 | 3 | 198 | 2 | 35 | 3 | 142 |
7 | Vidovič Franc | VAL | 8 | 351 | 3 | 92 | 3 | 337 | 2 | -78 |
8 | Mlinar Vlasta | KVC | 7 | 702 | 3 | 493 | 2 | 24 | 2 | 185 |
9 | Plavčak Leopold | TRR | 7 | 598 | 2 | -30 | 2 | -46 | 3 | 674 |
10 | Bozaj Ana | PAH | 7 | 391 | 2 | -25 | 2 | 52 | 3 | 364 |
11 | Visočnik Mitja | TMB | 7 | 371 | 2 | 58 | 2 | 107 | 3 | 206 |
12 | Cencič Miran | TRR | 7 | 246 | 2 | -30 | 3 | 236 | 2 | 40 |
13 | Munda Marjan | ORM | 7 | 227 | 3 | 344 | 3 | 267 | 1 | -384 |
14 | Polenik Slavko | TSK | 7 | 83 | 3 | 147 | 3 | 611 | 1 | -675 |
15 | Jelakovič Ivan | VAL | 7 | 30 | 1 | -506 | 3 | 199 | 3 | 337 |
16 | Praprotnik Srečko | TRR | 7 | -125 | 2 | -299 | 3 | 258 | 2 | -84 |
17 | Ognjanović Dragan | TSK | 6 | 341 | 1 | -333 | 2 | 388 | 3 | 286 |
18 | Lever Rolanda | TMB | 6 | 308 | 1 | -173 | 3 | 383 | 2 | 98 |
19 | Grm Mira | TMB | 6 | 307 | 1 | -90 | 2 | 147 | 3 | 250 |
20 | Plazar Nada | VAL | 6 | 214 | 3 | 456 | 1 | -291 | 2 | 49 |
21 | Lampret Franc | TSM | 6 | 149 | 2 | -48 | 1 | -190 | 3 | 387 |
22 | Brcko Danijel | TRR | 6 | 49 | 3 | 300 | 2 | -69 | 1 | -182 |
23 | Plazar Branko | VAL | 6 | -8 | 2 | -89 | 2 | 109 | 2 | -28 |
24 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 6 | -215 | 2 | -18 | 3 | 106 | 1 | -303 |
25 | Kuternik Marjan | TRR | 6 | -300 | 3 | 138 | 1 | -646 | 2 | 208 |
26 | Lipnik Jožef | TRR | 6 | -333 | 2 | 74 | 3 | 179 | 1 | -586 |
27 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 6 | -488 | 2 | -177 | 1 | -761 | 3 | 450 |
28 | Radolič Igor | DPD | 5 | 715 | 1 | -180 | 3 | 1199 | 1 | -304 |
29 | Cvetko Branko | TDP | 5 | 119 | 1 | -166 | 2 | 323 | 2 | -38 |
30 | Kneževič Marko | DPD | 5 | -186 | 2 | 13 | 1 | -158 | 2 | -41 |
31 | Korez Milan | TMB | 5 | -263 | 1 | -289 | 3 | 439 | 1 | -413 |
32 | Zafošnik Vladimir | TDR | 5 | -409 | 2 | 33 | 1 | -286 | 2 | -156 |
33 | Pučko Rudolf | TRR | 5 | -594 | 1 | -317 | 1 | -827 | 3 | 550 |
34 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -749 | 3 | 203 | 1 | -306 | 1 | -646 |
35 | Salobir Norbert | TRR | 5 | -906 | 3 | 494 | 1 | -855 | 1 | -545 |
36 | Skitek Zdenko | TSK | 4 | 212 | 1 | -178 | 2 | 602 | 1 | -212 |
37 | Nemšak Leon | ORM | 4 | -245 | 2 | 332 | 1 | -332 | 1 | -245 |
38 | Voh Albin | PAH | 4 | -429 | 1 | -676 | 1 | -116 | 2 | 363 |
39 | Šumej Mirko | VAL | 4 | -855 | 1 | -117 | 1 | -706 | 2 | -32 |
40 | Čujež Borut | TRR | 4 | -919 | 1 | -605 | 2 | -83 | 1 | -231 |
41 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 3 | -1287 | 1 | -69 | 1 | -405 | 1 | -813 |
42 | Lotrič Stanko | TSK | 3 | -2598 | 1 | -279 | 1 | -1801 | 1 | -518 |
Zapisnik Skupščine Zveze z dne 15.3.2025
ŽREB EKIP ZA POKALNO TEKMOVANJE 2025
Komisija za Pokalno 2025 v sestavi Milovan Milunič in Nikolaj Mastnak je dne 15.3.2025 opravila javni žreb ekip za predtekmovanja za Pokalno 2025. Število prijavljenih ekip je 41. Komisija je določila 14 nosilcev glede na rezultat sezone 2024. V četrtfinale napredujejo vse zmagovalne ekipe trobojev in dvoboja, ter 13 najboljših drugo uvrščenih ekip.
Tekmovalne zapisnike naj vodje nosilnih ekip pošljejo na elektronski naslov mile40@gmail.com ali gstarokzveza@gmail.com najkasneje do 15.5.2025. Četrtfinale in polfinale bo 24.5.2025 v hotelu Prebold.
Ekipe so navedene po naključnem vrstnem redu, kot je potekal žreb z manjšim popravkom.
1. IGRALEC | 2. IGRALEC | 3. IGRALEC | REZERVNI IGRALEC | KONTAKT | ||
1. TROBOJ | ||||||
Nosilec | COBRA ORMOŽ | Munda Marjan – 463 | Nemšak Leon – 509 | Ivanuša Jani – 461 | Grivec Milan – 485 | Marjan Munda 031 313 531 |
TRR – 3 OLDTAJMERI | Hajnšek Tanja – 1254 | Krajnčič Ivan – 1337 | Lipnik Jožef st. – 1336 | Tanja Hajnšek 051 252 412 | ||
TRR – 1 BOČ | Plavčak Leopold – 382 | Pučko Rudolf – 783 | Salobir Norbert – 1404 | Leopold Plavčak 031 306 428 | ||
2. TROBOJ | ||||||
Nosilec | ŠD STIČNA | Cilenšek Stane – 27 | Pučko Simon – 1143 | Slapničar Brane – 71 | Stane Cilenšek 041 471 492 | |
KRANJ 2 | Škofič Vinko – 1453 | Pestar Branko – 1390 | Mohorič Peter – 1494 | Vinko Škofič 040 981 122 | ||
TDL – 3 | Jarc Mirko – 1431 | Gramc Matija Bogdan – 1599 | Šutej Marko – 1620 | Mirko Jarc 040 668 703 | ||
3. TROBOJ | ||||||
Nosilec | EMONA FAVORITI | Kavčič Vasja – 1578 | Obleščak Ljubo – 1298 | Cerar Janko – 1626 | Vasja Kavčič 041 711 118 | |
EMONA SILVER | Peterlin Tomislav – 1470 | Breceljnik Borut – 1529 | Plestenjak Franci – 1343 | Borut Breceljnik 041 534 278 | ||
TDL – 4 | Valant Igor – 1552 | Valant Elvira – 1551 | Kraljič Uroš – 500 | Igor Valant 031 318 828 | ||
4. TROBOJ | ||||||
Nosilec | TSK KOROŠCI | Skitek Zdenko – 1320 | Ognjanovič Dragan – 297 | Polenik Slavko – 1591 | Zdenko Skitek 040 880 706 | |
VALAT – 4 | Kadunc Stane – 761 | Vidovič Franc – 308 | Šumej Mirko – 1605 | Stane Kadunc 041 727 175 | ||
KORANTI | Starkl Peter – 1266 | Cobl Samo – 1267 | Cvetko Branko – 1440 | Peter Starkl 041 795 900 | ||
5. TROBOJ | ||||||
Nosilec | VALAT – 1 | Smodej Jože – 18 | Gradišnik Dušan – 50 | Mastnak Nikolaj – 1260 | Jože Smodej 031 314 616 | |
DTM | Korez Milan – 1269 | Salamon Tone – 957 | Visočnik Mitja – 1573 | Milan Korez 070 847 661 | ||
PAGAT – 2 | Bohak Branko – 571 | Mak Rajko – 1567 | Kolabej Leopold – 1523 | Branko Bohak 040 826 000 | ||
6. TROBOJ | ||||||
Nosilec | PICERIJA ZLATOROG | Hasemali Fredi – 902 | Duler Toni – 1048 | Kokol Aleš – 1013 | Tušek Lidija – 1339 | Fredi Hasemali 051 241 565 |
PAGAT – 1 | Bozaj Ana – 1548 | Bratušek Jože – 1517 | Petrič Maks – 1555 | Ana Bozaj 031 806 886 | ||
TRR – 4 ŽALEC | Praprotnik Srečko – 1254 | Košič Šorn Kristjana – 1568 | Žerdoner Hermina – 1579 | Srečko Praprotnik 040 205 600 | ||
7. TROBOJ | ||||||
Nosilec | DPD 2 | Majcen Zoran – 1375 | Radolič Igor – 1389 | Šeško Sabina – 1570 | Šijanec Branko – 1487 | Zoran Majcen 031 772 172 |
GRM | Lever Rolanda – 366 | Grm Mira- 1571 | Paljak Vladimir – 1478 | Mira Grm 068 601 305 | ||
VALAT – 5 | Drev Iztok – 1298 | Jerič Bojana – 1349 | Toplak Mirko – 1197 | Goršič Igor – 1553 | Iztok Drev 051 333 090 | |
8. TROBOJ | ||||||
Nosilec | TSK PECA | Filipančič Igor – 918 | Vidmar Drago – 1127 | Markič Alojz – 820 | Igor Filipančič 041 757 007 | |
ALI BAR PTUJ | Milunič Milovan – 1370 | Slaček Elvis – 1634 | Rižnar Simon – 1635 | Milovan Milunič 040 246 361 | ||
VALAT – 3 | Plazar Branko – 266 | Jelakovič Ivan – 305 | Randjelovič Boško – 11 | Branko Plazar 040 384 142 | ||
9. TROBOJ | ||||||
Nosilec | PRLEKI ORMOŽ | Vizjak Damjan – 310 | Mumlek Štefan – 906 | Zadravec Zlatko – 484 | Štuhec Boštjan – 1482 | Damjan Vizjak 051 238 583 |
DPD 1 | Sušec Igor – 1414 | Pahernik Milan – 1436 | Kneževič Marko – 1435 | Črešnik Zvonko | Igor Sušec 040 699 466 | |
VALAT – 6 | Rugelj Mitja – 264 | Zagoričnik Matjaž – 102 | Sluga Andrej – 72 | Mitja Rugelj 051 410 887 | ||
10. TROBOJ | ||||||
Nosilec | GALAKSIJA | Hribar Ignac – 734 | Višček Stane – 1 | Mrvar Lado – 917 | Ignac Hribar 041 776 947 | |
TDL – 1 | Kovač Janez – 1379 | Pišek Igor – 1262 | Vrbanec Jože – 1467 | Janez Kovač 041 695 359 | ||
EMONA MILALU | Bojičič Milenko – 1538 | Gorenc Lado – 1361 | Mikola Ludvik – 1289 | Milenko Bojčič 041 336 448 | ||
11. TROBOJ | ||||||
Nosilec | KRANJ 1 | Veselič Renato – 487 | Bizjak Franc – 306 | Peternelj Henrik – 572 | Renato Veselič 040 413 281 | |
DTŠ – 2 | Kobilica Igor – 1609 | Venta Emil – 1424 | Peterman Rok – 639 | Javornik Janez | Igor Kobilica 041 696 949 | |
HUJE 1 | Makovec Bojan – 307 | Rus Marjan – 1022 | Česen Slavko – 1031 | Bojan Makovec 041 546 253 | ||
12. TROBOJ | ||||||
Nosilec | TRR – 2 DONAČKA | Kamenšek Ana – 1316 | Banko Dušan – 1248 | Ivekovič Slavko – 1405 | Ana Kamenšek 041 319 494 | |
ROGAŠKA 2 | Bastašić Milan – 1190 | Plevnik Darko – 1577 | Zafošnik Vlado – 1398 | Milan Bastašić 031 679 213 | ||
ŠTAJERCI | Križanič Danilo – 1206 | Kodrič Jože – 508 | Kodba Stanko – 504 | Stanko Kodba 041 834 154 | ||
13. TROBOJ | ||||||
Nosilec | PRIMORCI | Jakopič Miran – 1173 | Godnjavec Franci – 923 | Medved Samo – 317 | Miran Jakopič 041 891 135 | |
DTŠ – 1 | Trope Mrak Lidija – 1582 | Ferjan Vili – 1438 | Butina Zvone – 1485 | Krašovec Matej | Lidija Trope Mrak 031 613 567 | |
POŠTENJAKI | Zakrajšek Matjaž – 1003 | Tomšič Marjan – 1130 | Čondič Valter – 933 | Matjaž Zakrajšek 041 630 772 | ||
14. TROBOJ | ||||||
Nosilec | PAGAT – 3 | Vrecl Gajšek Gizela – 1395 | Merkuš Anton – 1133 | Voh Albin – 1169 | Gizela Vrecl Gajšek 051 263 885 | |
TDL – 2 | Hočevar Jože – 447 | Gorjup Marjan – 454 | Prijatelj Marjan – 614 | Jože Hočevar 041 650 161 | ||
JERUZALEMČKI | Lazar Rajko -1533 | Ciglar Andrej – 1598 | Grivec Milan -485 | Lazar Rajko – 041 283 383 |
Skupno DPP 2025
Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Naziv | Rang točke | Točke skupno | Razlika skupno | Rating | ELO | Točke 1-100 | Udeležba |
1 | 307 | Makovec Bojan | HKR | ŠM | 787 | 62 | 5952 | 361,23 | 1550 | 194 | 5 |
2 | 918 | Filipančič Igor | TSK | ŠM | 686 | 59 | 5736 | 284,73 | 1464 | 170 | 5 |
3 | 1048 | Duler Toni | TDP | KV1 | 670 | 61 | 4535 | 272,76 | 1455 | 162 | 5 |
4 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | MM | 603 | 59 | 4320 | 379,71 | 1511 | 128 | 5 |
5 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | KV2 | 600 | 59 | 4802 | 214,52 | 1390 | 119 | 5 |
6 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | MM | 559 | 58 | 4531 | 296,34 | 1464 | 98 | 5 |
7 | 1022 | Rus Marjan | HKR | MM | 546 | 59 | 5170 | 297,97 | 1533 | 126 | 5 |
8 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | MM | 540 | 58 | 3451 | 329,78 | 1480 | 121 | 5 |
9 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | KV1 | 465 | 57 | 3545 | 260,32 | 1445 | 58 | 5 |
10 | 1169 | Voh Albin | PAH | KV1 | 465 | 55 | 2285 | 325,19 | 1376 | 97 | 5 |
11 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | KV1 | 436 | 56 | 1436 | 207,12 | 1391 | 67 | 5 |
12 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | KV3 | 432 | 55 | 1794 | 210,76 | 1368 | 58 | 5 |
13 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | KV1 | 405 | 46 | 2839 | 310 | 1394 | 57 | 4 |
14 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | KV1 | 401 | 54 | 880 | 224,15 | 1397 | 80 | 5 |
15 | 1269 | Korez Milan | TMB | KV1 | 396 | 47 | 2231 | 306,32 | 1418 | 53 | 4 |
16 | 1198 | Drev Iztok | VAL | M | 376 | 54 | 2765 | 170,65 | 1328 | 46 | 5 |
17 | 1389 | Radolič Igor | DPD | M | 373 | 43 | 1901 | 278,26 | 1349 | 77 | 4 |
18 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV2 | 371 | 55 | 1777 | 261,17 | 1395 | 41 | 5 |
19 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | – | 364 | 51 | -647 | 161,64 | 1299 | 66 | 5 |
20 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | M | 362 | 54 | 1573 | 276,46 | 1362 | 40 | 5 |
21 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 0 | 352 | 54 | 953 | 256,36 | 1354 | 42 | 5 |
22 | 1191 | Brcko Danijel | TRR | KV1 | 346 | 52 | 13 | 167,28 | 1324 | 50 | 5 |
23 | 1414 | Sušec Igor | DPD | M | 334 | 55 | 2631 | 279,73 | 1418 | 19 | 5 |
24 | 504 | Kodba Stanko | TMB | MM | 334 | 53 | 3082 | 261,25 | 1319 | 27 | 5 |
25 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | KV1 | 325 | 50 | 1087 | 286,88 | 1315 | 53 | 5 |
26 | 1553 | Goršič Igor | VAL | KV2 | 325 | 33 | 794 | 332,85 | 1309 | 93 | 3 |
27 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | MM | 323 | 52 | 1219 | 193,54 | 1359 | 34 | 5 |
28 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | KV1 | 319 | 52 | 2285 | 254,65 | 1321 | 37 | 5 |
29 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | KV1 | 315 | 52 | -570 | 298,76 | 1332 | 37 | 5 |
30 | 11 | Randjelovič Boško | VAL | MM | 311 | 52 | 1626 | 285,2 | 1307 | 31 | 5 |
31 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | KV1 | 306 | 50 | 1026 | 183,29 | 1330 | 43 | 5 |
32 | 447 | Hočevar Jože | TDL | M | 293 | 50 | 86 | 313,93 | 1348 | 38 | 5 |
33 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | KV1 | 292 | 24 | 1923 | 371,24 | 1352 | 100 | 2 |
34 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | KV1 | 291 | 53 | 931 | 282,59 | 1360 | 20 | 5 |
35 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | M | 290 | 26 | 342 | 282,08 | 1421 | 70 | 2 |
36 | 1416 | Batistič Andrej | HKR | KV1 | 290 | 25 | 2001 | 290,7 | 1374 | 54 | 2 |
37 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | KV2 | 289 | 44 | 598 | 221,14 | 1323 | 30 | 4 |
38 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | None | 286 | 51 | 396 | 138,49 | 1244 | 30 | 5 |
39 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | M | 285 | 52 | 210 | 207,66 | 1373 | 17 | 5 |
40 | 720 | Lampret Franc | TSM | KV1 | 277 | 42 | 204 | 251,49 | 1413 | 36 | 4 |
41 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | KV1 | 261 | 51 | 479 | 272,65 | 1333 | 15 | 5 |
42 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | MM | 257 | 51 | -217 | 188,12 | 1301 | 24 | 5 |
43 | 487 | Veselič Renato | TDK | M | 253 | 34 | 768 | 250,88 | 1374 | 32 | 3 |
44 | 205 | Lotrič Stanko | TSK | MM | 250 | 31 | 552 | 231,08 | 1312 | 60 | 3 |
45 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | KV3 | 247 | 51 | 507 | 195,42 | 1356 | 6 | 5 |
46 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | KV1 | 240 | 49 | -1698 | 166,17 | 1293 | 32 | 5 |
47 | 1260 | Mastnak Nikolaj | VAL | M | 238 | 23 | 1617 | 316,97 | 1221 | 50 | 2 |
48 | 18 | Smodej Jože | VAL | M | 237 | 50 | 896 | 215,08 | 1347 | 11 | 5 |
49 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | M | 237 | 42 | 666 | 216 | 1357 | 20 | 4 |
50 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | KV1 | 229 | 49 | 1565 | 193,96 | 1319 | 7 | 5 |
51 | 509 | Nemšak Leon | ORM | ŠM | 222 | 32 | 26 | 283,95 | 1340 | 36 | 3 |
52 | 957 | Salamon Tone | TMB | KV1 | 220 | 23 | 1013 | 171,81 | 1310 | 38 | 2 |
53 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | KV1 | 218 | 23 | 2649 | 202,29 | 1300 | 39 | 2 |
54 | 761 | Kadunc Stane | VAL | M | 215 | 49 | -510 | 176,19 | 1282 | 14 | 5 |
55 | 1343 | Plestenjak Franci | EMO | KV1 | 211 | 22 | 1021 | 143,72 | 1287 | 50 | 2 |
56 | 1004 | Verčič Milan | HKR | M | 210 | 40 | 1979 | 209,82 | 1314 | 16 | 4 |
57 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | KV2 | 209 | 49 | -1891 | 144,89 | 1300 | 14 | 5 |
58 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | None | 208 | 40 | -474 | 229,62 | 1298 | 17 | 4 |
59 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | KV1 | 207 | 38 | 1344 | 107,96 | 1248 | 20 | 4 |
60 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | KV1 | 200 | 37 | 1217 | 142,9 | 1349 | 32 | 4 |
61 | 1379 | Kovač Janez | TDL | KV1 | 197 | 48 | -1158 | 173,18 | 1217 | 11 | 5 |
62 | 72 | Sluga Andrej | VAL | KV1 | 194 | 40 | -921 | 97,34 | 1247 | 11 | 4 |
63 | 305 | Jelakovič Ivan | VAL | MM | 194 | 31 | 1090 | 229,01 | 1219 | 23 | 3 |
64 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | KV1 | 190 | 41 | -212 | 212,2 | 1342 | 0 | 4 |
65 | 306 | Bizjak Franc | TDK | M | 188 | 41 | 475 | 205,79 | 1299 | 7 | 4 |
66 | 669 | Anderle Andrej | TDK | M | 181 | 47 | 762 | 163,91 | 1247 | 6 | 5 |
67 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | KV1 | 180 | 41 | -443 | 296,84 | 1335 | 0 | 4 |
68 | 463 | Munda Marjan | ORM | M | 177 | 48 | -1793 | 223,68 | 1284 | 9 | 5 |
69 | 1261 | Golob Drago | TSK | M | 176 | 30 | 637 | 137,32 | 1261 | 19 | 3 |
70 | 1182 | Močnik Zdravko | TSK | MM | 174 | 30 | 125 | 205,71 | 1255 | 18 | 3 |
71 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | KV2 | 173 | 39 | 202 | 284,97 | 1310 | 11 | 4 |
72 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | None | 168 | 46 | -1405 | 249,43 | 1263 | 12 | 5 |
73 | 308 | Vidovič Franc | VAL | KV3 | 162 | 44 | -1694 | 254,7 | 1296 | 9 | 5 |
74 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | KV2 | 157 | 46 | -862 | 235,23 | 1282 | 0 | 5 |
75 | 485 | Grivec Milan | ORM | KV1 | 156 | 29 | -56 | 257,44 | 1263 | 19 | 3 |
76 | 1262 | Pišek Igor | TDL | M | 155 | 37 | 162 | 265,87 | 1305 | 12 | 4 |
77 | 916 | Koranter Silvester | TDK | M | 152 | 21 | 1149 | 228,97 | 1308 | 20 | 2 |
78 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | KV1 | 144 | 31 | 934 | 207,87 | 1344 | 0 | 3 |
79 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | KV1 | 142 | 38 | -657 | 258,13 | 1278 | 0 | 4 |
80 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | M | 140 | 45 | -2531 | 129,21 | 1195 | 10 | 5 |
81 | 820 | Markič Alojz | TSK | MM | 136 | 27 | -1381 | 118,03 | 1368 | 20 | 3 |
82 | 1390 | Pestar Branko | TDK | KV2 | 132 | 45 | -1750 | 161,71 | 1233 | 0 | 5 |
83 | 71 | Slapničar Brane | ŠDS | KV1 | 132 | 22 | 1826 | 213,66 | 1335 | 7 | 2 |
84 | 266 | Plazar Branko | VAL | M | 131 | 30 | 389 | 220,61 | 1326 | 9 | 3 |
85 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | KV2 | 129 | 39 | -1789 | 242,86 | 1264 | 0 | 4 |
86 | 366 | Lever Rolanda | TMB | KV1 | 120 | 44 | -3124 | 175,74 | 1255 | 0 | 5 |
87 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | KV1 | 115 | 45 | -3149 | 238,23 | 1225 | 0 | 5 |
88 | 1620 | Šutej Marko | TDL | – | 110 | 12 | 858 | 189,34 | 1085 | 16 | 1 |
89 | 1567 | Mak Rajko | PAH | KV3 | 108 | 29 | -939 | 140,41 | 1198 | 0 | 3 |
90 | 639 | Peterman Rok | DTŠ | M | 105 | 12 | 814 | 181,13 | 1362 | 15 | 1 |
91 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | KV1 | 97 | 27 | -139 | 183,78 | 1224 | 0 | 3 |
92 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | KV1 | 95 | 20 | 741 | 155,41 | 1285 | 10 | 2 |
93 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | M | 95 | 20 | -1373 | 142,53 | 1291 | 13 | 2 |
94 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | KV3 | 93 | 44 | -4292 | 129,98 | 1175 | 0 | 5 |
95 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | M | 87 | 29 | -2350 | 159,54 | 1296 | 0 | 3 |
96 | 872 | Čosič Ante | TDK | KV1 | 87 | 28 | -993 | 109,82 | 1232 | 0 | 3 |
97 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | KV3 | 85 | 36 | -2230 | 168,54 | 1231 | 0 | 4 |
98 | 1571 | Grm Mira | TMB | KV2 | 84 | 42 | -5396 | 223,47 | 1190 | 0 | 5 |
99 | 571 | Bohak Branko | PAH | KV1 | 82 | 20 | -210 | 181,86 | 1250 | 0 | 2 |
100 | 1370 | Milunič Milovan | TDP | KV2 | 79 | 28 | -3119 | 243,5 | 1247 | 0 | 3 |
101 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | KV3 | 77 | 42 | -5299 | 122,13 | 1171 | 0 | 5 |
102 | 1629 | Hriberšek Radko | TDP | – | 76 | 11 | 1120 | 127,44 | 1255 | 8 | 1 |
103 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | M | 73 | 27 | -2206 | 188,06 | 1322 | 0 | 3 |
104 | 126 | Lavrič Janez | VAL | 0 | 73 | 26 | -2651 | 82,02 | 1180 | 0 | 3 |
105 | 1413 | Marolt Darko | TDK | KV2 | 70 | 26 | -1315 | 200,49 | 1250 | 0 | 3 |
106 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | None | 66 | 11 | 620 | 131,16 | 1262 | 3 | 1 |
107 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | – | 59 | 29 | -3390 | 106,97 | 1193 | 0 | 4 |
108 | 1266 | Starkl Peter | TDP | KV1 | 59 | 11 | 305 | 126,64 | 1253 | 0 | 1 |
109 | 310 | Vizjak Damjan | ORM | KV2 | 59 | 11 | 208 | 127,74 | 1255 | 0 | 1 |
110 | 68 | Selič Zvone | VAL | KV2 | 55 | 10 | 1021 | 129,44 | 1089 | 0 | 1 |
