| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Sprememba ELO | ELO |
| 1 | 504 | Kodba Stanko | TMB | 9 | 2240 | 54 | 1311 |
| 2 | 1389 | Radolič Igor | DPD | 9 | 1289 | 39 | 1369 |
| 3 | 1048 | Duler Toni | TDP | 8 | 937 | 14 | 1384 |
| 4 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 8 | 705 | 38 | 1297 |
| 5 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 8 | 516 | 21 | 1415 |
| 6 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 7 | 1000 | 3 | 1343 |
| 7 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 7 | 760 | 18 | 1306 |
| 8 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 7 | 619 | 19 | 1291 |
| 9 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | 7 | 394 | 25 | 1268 |
| 10 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 7 | 225 | 0 | 1420 |
| 11 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | 7 | 144 | 19 | 1307 |
| 12 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 7 | 107 | 20 | 1303 |
| 13 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | 7 | 103 | 20 | 1290 |
| 14 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 7 | -222 | 19 | 1300 |
| 15 | 2000 | Horvat Ivan | DPD | 6 | 463 | 28 | 1111 |
| 16 | 509 | Nemšak Leon | ORM | 6 | 415 | -5 | 1319 |
| 17 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | 6 | 314 | 15 | 1266 |
| 18 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 6 | 131 | -10 | 1388 |
| 19 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 6 | 120 | 4 | 1252 |
| 20 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | 6 | 23 | 14 | 1239 |
| 21 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 6 | 16 | 8 | 1276 |
| 22 | 2001 | Čander Andrej | DPD | 6 | -2 | 23 | 1041 |
| 23 | 1266 | Starkl Peter | TDP | 6 | -127 | 11 | 1249 |
| 24 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 6 | -183 | -22 | 1444 |
| 25 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 6 | -523 | -18 | 1406 |
| 26 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 6 | -1051 | 0 | 1270 |
| 27 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | 5 | 228 | -17 | 1277 |
| 28 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | 5 | -103 | -19 | 1290 |
| 29 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 5 | -122 | -28 | 1374 |
| 30 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | 5 | -243 | -36 | 1391 |
| 31 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 5 | -379 | -19 | 1295 |
| 32 | 1414 | Sušec Igor | DPD | 5 | -380 | -35 | 1372 |
| 33 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 5 | -433 | -28 | 1376 |
| 34 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | 5 | -652 | 11 | 1102 |
| 35 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | 4 | -559 | -48 | 1306 |
| 36 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 4 | -741 | -30 | 1241 |
| 37 | 1169 | Voh Albin | PAH | 4 | -928 | -47 | 1257 |
| 38 | 5037 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 4 | -1249 | 0 | 1024 |
| 39 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 4 | -1335 | -23 | 1229 |
| 40 | 1191 | Brcko Danijel | TRR | 3 | -1517 | -40 | 1208 |
TARZS z novim vodstvom za mandat 2025 – 2027
ŠKL 2025 – skupno
| Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Majcen Zoran | DPD | 45 | 4845 |
| 2 | Kuternik Marjan | TRR | 45 | 4434 |
| 3 | Kneževič Marko | DPD | 40 | 2738 |
| 4 | Sušec Igor | DPD | 39 | 4444 |
| 5 | Korez Milan | TMB | 39 | 2088 |
| 6 | Praprotnik Srečko | TRR | 38 | 1236 |
| 7 | Brcko Danijel | TRR | 38 | 1025 |
| 8 | Plavčak Leopold | TRR | 37 | 2445 |
| 9 | Lampret Franc | TSM | 37 | 159 |
| 10 | Plazar Branko | VAL | 36 | 1970 |
| 11 | Visočnik Mitja | TMB | 36 | 537 |
| 12 | Radolič Igor | DPD | 34 | 434 |
| 13 | Voh Albin | PAH | 33 | -1144 |
| 14 | Vidovič Franc | VAL | 33 | -2022 |
| 15 | Bozaj Ana | PAH | 33 | -3265 |
| 16 | Bohak Branko | PAH | 32 | 190 |
| 17 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 31 | 1060 |
| 18 | Petrič Maksimiljan | PAH | 31 | 824 |
| 19 | Vengušt Marjan | KVC | 30 | 71 |
| 20 | Munda Marjan | ORM | 30 | -581 |
| 21 | Pučko Rudolf | TRR | 30 | -1205 |
| 22 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 29 | 2500 |
| 23 | Šumej Mirko | VAL | 29 | 151 |
| 24 | Plazar Nada | VAL | 29 | -536 |
| 25 | Čujež Borut | TRR | 29 | -3159 |
| 26 | Lipnik Jožef | TRR | 29 | -3652 |
| 27 | Skitek Zdenko | TSK | 28 | -485 |
| 28 | Zafošnik Vladimir | TDR | 28 | -898 |
| 29 | Mlinar Vlasta | KVC | 28 | -918 |
| 30 | Grm Mira | TMB | 28 | -1323 |
| 31 | Salobir Norbert | TRR | 28 | -3181 |
| 32 | Plevnik Darko | TDR | 27 | 967 |
| 33 | Ognjanović Dragan | TSK | 24 | -4 |
| 34 | Hasemali Fredi | TDP | 22 | 3176 |
| 35 | Polenik Slavko | TSK | 22 | -1031 |
| 36 | Kaučič Darko | TSM | 22 | -3804 |
| 37 | Lotrič Stanko | TSK | 20 | 371 |
| 38 | Nemšak Leon | ORM | 19 | 1373 |
| 39 | Pahernik Milan | DPD | 19 | 767 |
| 40 | Cencič Miran | TRR | 18 | -3109 |
| 41 | Randjelović Boško | VAL | 15 | 1435 |
| 42 | Ivanuša Jani | ORM | 15 | 987 |
| 43 | Mumlek Štefan | ORM | 15 | 891 |
| 44 | Bastašić Milan | TDR | 14 | 859 |
| 45 | Polšak Nataša | TRR | 14 | -4182 |
| 46 | Jelakovič Ivan | VAL | 13 | -11 |
| 47 | Mak Rajko | PAH | 13 | -332 |
| 48 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 13 | -2686 |
| 49 | Filipančič Igor | TSK | 12 | -133 |
| 50 | Sluga Andrej | VAL | 10 | -249 |
| 51 | Lever Rolanda | TMB | 10 | -1187 |
| 52 | Brečko Rudi | VAL | 10 | -1359 |
| 53 | Kodba Stanko | TMB | 8 | 1225 |
| 54 | Duler Toni | TDP | 7 | 760 |
| 55 | Žerdoner Hermina | TRR | 7 | 361 |
| 56 | Selič Zvone | VAL | 7 | 102 |
| 57 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 95 |
| 58 | Pintarič Niko | KVC | 6 | -145 |
| 59 | Tušek Lidija | TDP | 6 | -314 |
| 60 | Cvetko Branko | TDP | 5 | 119 |
| 61 | Vrečar Željko | TDR | 5 | 17 |
| 62 | Gradišnik Dušan | VAL | 5 | -159 |
| 63 | Salamon Tone | TMB | 5 | -341 |
| 64 | Lavrič Janez | VAL | 5 | -502 |
| 65 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -749 |
| 66 | Kadunc Stane | VAL | 4 | -398 |
| 67 | Šijanec Branko | DPD | 4 | -1592 |
6.turnir ŠKL 2025
| 6.tur. ŠKL 2025, OZ Maribor | ||||||||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
| 1 | Sušec Igor | DPD | 9 | 1641 | 3 | 898 | 3 | 323 | 3 | 420 |
| 2 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 9 | 864 | 3 | 292 | 3 | 126 | 3 | 446 |
| 3 | Hasemali Fredi | TDP | 8 | 1120 | 2 | -346 | 3 | 1171 | 3 | 295 |
| 4 | Plevnik Darko | TDR | 8 | 700 | 3 | 453 | 2 | -41 | 3 | 288 |
| 5 | Lampret Franc | TSM | 8 | 559 | 3 | 179 | 2 | -1 | 3 | 381 |
| 6 | Vengušt Marjan | KVC | 8 | 506 | 3 | 430 | 3 | 112 | 2 | -36 |
| 7 | Šumej Mirko | VAL | 7 | 994 | 3 | 541 | 2 | 364 | 2 | 89 |
| 8 | Duler Toni | TDP | 7 | 760 | 2 | -53 | 3 | 629 | 2 | 184 |
| 9 | Korez Milan | TMB | 7 | 745 | 3 | 376 | 1 | -105 | 3 | 474 |
| 10 | Praprotnik Srečko | TRR | 7 | 715 | 3 | 534 | 3 | 565 | 1 | -384 |
| 11 | Majcen Zoran | DPD | 7 | 610 | 3 | 358 | 2 | -21 | 2 | 273 |
| 12 | Radolič Igor | DPD | 7 | 547 | 2 | 138 | 2 | -85 | 3 | 494 |
| 13 | Plazar Branko | VAL | 7 | 464 | 1 | -494 | 3 | 290 | 3 | 668 |
| 14 | Salobir Norbert | TRR | 7 | -213 | 1 | -954 | 3 | 463 | 3 | 278 |
| 15 | Petrič Maksimiljan | PAH | 6 | 668 | 2 | 223 | 3 | 980 | 1 | -535 |
| 16 | Kneževič Marko | DPD | 6 | 479 | 3 | 816 | 1 | -298 | 2 | -39 |
| 17 | Čujež Borut | TRR | 6 | 307 | 3 | 525 | 1 | -71 | 2 | -147 |
| 18 | Kuternik Marjan | TRR | 6 | 268 | 2 | -26 | 1 | -544 | 3 | 838 |
| 19 | Pučko Rudolf | TRR | 6 | 224 | 3 | 728 | 2 | -25 | 1 | -479 |
| 20 | Plazar Nada | VAL | 6 | 7 | 2 | -55 | 2 | -96 | 2 | 158 |
| 21 | Tušek Lidija | TDP | 6 | -314 | 2 | -140 | 3 | 168 | 1 | -342 |
| 22 | Bozaj Ana | PAH | 6 | -320 | 2 | -119 | 3 | 360 | 1 | -561 |
| 23 | Ognjanović Dragan | TSK | 6 | -321 | 1 | -599 | 2 | 73 | 3 | 205 |
| 24 | Grm Mira | TMB | 6 | -378 | 2 | -152 | 2 | -30 | 2 | -196 |
| 25 | Visočnik Mitja | TMB | 5 | 327 | 1 | -382 | 1 | -240 | 3 | 949 |
| 26 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 5 | 64 | 1 | -282 | 3 | 673 | 1 | -327 |
| 27 | Salamon Tone | TMB | 5 | -341 | 1 | -124 | 2 | -203 | 2 | -14 |
| 28 | Brcko Danijel | TRR | 5 | -391 | 2 | -171 | 1 | -138 | 2 | -82 |
| 29 | Bohak Branko | PAH | 5 | -479 | 1 | -515 | 1 | -196 | 3 | 232 |
| 30 | Voh Albin | PAH | 5 | -495 | 1 | -290 | 3 | 447 | 1 | -652 |
| 31 | Lipnik Jožef | TRR | 5 | -563 | 1 | -554 | 2 | -94 | 2 | 85 |
| 32 | Kaučič Darko | TSM | 5 | -720 | 2 | 162 | 1 | -979 | 2 | 97 |
| 33 | Mlinar Vlasta | KVC | 5 | -854 | 3 | 547 | 1 | -929 | 1 | -472 |
| 34 | Plavčak Leopold | TRR | 4 | -257 | 1 | -173 | 2 | 112 | 1 | -196 |
| 35 | Vidovič Franc | VAL | 4 | -518 | 2 | -63 | 1 | -264 | 1 | -191 |
| 36 | Skitek Zdenko | TSK | 4 | -1216 | 1 | -696 | 1 | -536 | 2 | 16 |
| 37 | Šijanec Branko | DPD | 4 | -1592 | 1 | -462 | 2 | -207 | 1 | -923 |
| 38 | Polšak Nataša | TRR | 4 | -2358 | 2 | -344 | 1 | -968 | 1 | -1046 |
| 39 | Munda Marjan | ORM | 3 | -1239 | 1 | -206 | 1 | -785 | 1 | -248 |
Skupno DPP 2025
| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Naziv | Rang točke | Točke skupno | Razlika skupno | Rating | ELO | Točke 1-100 | Udeležba |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | HKR | ŠM | 1367 | 101 | 10693 | 507,34 | 1562 | 364 | 8 |
| 2 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | MM | 1008 | 94 | 5867 | 290,81 | 1437 | 242 | 8 |
| 3 | 918 | Filipančič Igor | TSK | ŠM | 972 | 93 | 7260 | 424,85 | 1457 | 216 | 8 |
| 4 | 1048 | Duler Toni | TDP | KV1 | 958 | 92 | 4156 | 190,95 | 1370 | 262 | 8 |
| 5 | 1022 | Rus Marjan | HKR | MM | 908 | 94 | 7687 | 528,46 | 1508 | 229 | 8 |
| 6 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | MM | 898 | 94 | 6133 | 512,54 | 1466 | 151 | 8 |
| 7 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | MM | 797 | 92 | 5057 | 372 | 1416 | 151 | 8 |
| 8 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | KV1 | 767 | 82 | 4942 | 424,51 | 1427 | 122 | 7 |
| 9 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | KV2 | 726 | 88 | 3632 | 431 | 1402 | 124 | 8 |
| 10 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | KV1 | 684 | 79 | 4156 | 331,15 | 1420 | 108 | 7 |
| 11 | 1416 | Batistič Andrej | HKR | KV1 | 645 | 61 | 4462 | 444,15 | 1428 | 115 | 5 |
| 12 | 1414 | Sušec Igor | DPD | M | 616 | 79 | 5760 | 569,83 | 1407 | 99 | 7 |
| 13 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | KV1 | 607 | 77 | 4722 | 589,83 | 1404 | 106 | 7 |
| 14 | 1169 | Voh Albin | PAH | KV1 | 600 | 86 | 1432 | 338,5 | 1331 | 97 | 8 |
| 15 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | None | 598 | 66 | 3018 | 468,45 | 1394 | 131 | 6 |
| 16 | 266 | Plazar Branko | VAL | M | 574 | 66 | 3559 | 579,23 | 1413 | 119 | 6 |
| 17 | 1389 | Radolič Igor | DPD | M | 543 | 56 | 2563 | 509,15 | 1330 | 113 | 5 |
| 18 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV2 | 539 | 86 | 1578 | 300,02 | 1289 | 56 | 8 |
| 19 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | KV3 | 527 | 83 | 664 | 273,38 | 1330 | 58 | 8 |
| 20 | 447 | Hočevar Jože | TDL | M | 521 | 79 | 1245 | 350,6 | 1325 | 78 | 8 |
| 21 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | KV1 | 519 | 55 | 3580 | 297,46 | 1331 | 132 | 5 |
| 22 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | MM | 511 | 85 | 1937 | 384,24 | 1398 | 55 | 8 |
| 23 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | – | 504 | 81 | -1788 | 224,54 | 1288 | 78 | 8 |
| 24 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | KV1 | 498 | 82 | 2621 | 377,89 | 1342 | 57 | 8 |
| 25 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | KV1 | 494 | 85 | -14 | 381,83 | 1300 | 38 | 8 |
| 26 | 720 | Lampret Franc | TSM | KV1 | 492 | 72 | 27 | 416,43 | 1334 | 74 | 7 |
| 27 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 0 | 485 | 84 | 998 | 284,35 | 1321 | 42 | 8 |
| 28 | 1182 | Močnik Zdravko | TSK | MM | 484 | 65 | 3186 | 364,04 | 1345 | 62 | 6 |
| 29 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | KV1 | 483 | 80 | -758 | 246,92 | 1318 | 67 | 8 |
| 30 | 504 | Kodba Stanko | TMB | MM | 472 | 74 | -1307 | 261,98 | 1257 | 45 | 7 |
| 31 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | KV1 | 471 | 74 | -66 | 424,17 | 1340 | 53 | 7 |
| 32 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | M | 460 | 82 | 3183 | 296,25 | 1330 | 40 | 8 |
| 33 | 1198 | Drev Iztok | VAL | M | 450 | 73 | 2701 | 262,48 | 1317 | 46 | 7 |
| 34 | 1191 | Brcko Danijel | TRR | KV1 | 447 | 73 | 207 | 317,71 | 1267 | 50 | 7 |
| 35 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | KV2 | 443 | 72 | 1483 | 327,87 | 1259 | 47 | 7 |
| 36 | 1269 | Korez Milan | TMB | KV1 | 435 | 57 | 2036 | 300,65 | 1393 | 53 | 5 |
| 37 | 820 | Markič Alojz | TSK | MM | 427 | 60 | 547 | 543,74 | 1398 | 66 | 6 |
| 38 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | KV1 | 417 | 82 | 1293 | 270,09 | 1309 | 30 | 8 |
| 39 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | KV1 | 415 | 62 | 579 | 174,21 | 1325 | 80 | 6 |
| 40 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | M | 403 | 73 | 165 | 330,46 | 1342 | 35 | 7 |
| 41 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | KV1 | 402 | 76 | 1166 | 297,21 | 1288 | 53 | 8 |
| 42 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | KV2 | 397 | 73 | -616 | 335,06 | 1301 | 31 | 7 |
| 43 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | MM | 395 | 71 | 1066 | 210,96 | 1334 | 34 | 7 |
| 44 | 463 | Munda Marjan | ORM | M | 391 | 71 | 808 | 316,22 | 1351 | 46 | 7 |
| 45 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | KV3 | 382 | 81 | -229 | 266,78 | 1328 | 17 | 8 |
| 46 | 306 | Bizjak Franc | TDK | M | 380 | 73 | 2357 | 298,33 | 1324 | 17 | 7 |
| 47 | 669 | Anderle Andrej | TDK | M | 374 | 79 | 1173 | 325,65 | 1281 | 22 | 8 |
| 48 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | M | 367 | 79 | -387 | 217,82 | 1292 | 17 | 8 |
| 49 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | KV1 | 362 | 68 | 1462 | 395,06 | 1271 | 34 | 7 |
| 50 | 1379 | Kovač Janez | TDL | KV1 | 361 | 80 | -922 | 359,06 | 1283 | 11 | 8 |
| 51 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | KV1 | 357 | 79 | -556 | 319,1 | 1284 | 15 | 8 |
| 52 | 509 | Nemšak Leon | ORM | ŠM | 356 | 62 | 11 | 318,14 | 1324 | 36 | 6 |
| 53 | 487 | Veselič Renato | TDK | M | 355 | 55 | 91 | 269,62 | 1367 | 36 | 5 |
| 54 | 916 | Koranter Silvester | TDK | M | 350 | 51 | 1837 | 406,71 | 1315 | 44 | 5 |
| 55 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | M | 349 | 43 | 564 | 198,13 | 1319 | 70 | 4 |
| 56 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | KV2 | 329 | 35 | 2868 | 409,08 | 1392 | 63 | 3 |
| 57 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | None | 327 | 61 | 394 | 200,81 | 1259 | 30 | 6 |
| 58 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | KV2 | 325 | 71 | -1852 | 343,28 | 1315 | 17 | 7 |
| 59 | 1173 | Jakopič Miran | BKP | ŠM | 325 | 35 | 3894 | 453,15 | 1440 | 47 | 3 |
| 60 | 1553 | Goršič Igor | VAL | KV2 | 325 | 33 | 794 | 332,85 | 1302 | 93 | 3 |
| 61 | 18 | Smodej Jože | VAL | M | 321 | 76 | -914 | 166,98 | 1267 | 11 | 8 |
| 62 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | KV1 | 320 | 76 | 944 | 282,29 | 1268 | 7 | 8 |
| 63 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | KV1 | 315 | 76 | -5017 | 303,4 | 1225 | 32 | 8 |
| 64 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | KV1 | 315 | 49 | -456 | 178,65 | 1252 | 51 | 5 |
| 65 | 11 | Randjelovič Boško | VAL | MM | 311 | 52 | 1626 | 285,2 | 1307 | 31 | 5 |
| 66 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | KV1 | 309 | 66 | 235 | 286,78 | 1294 | 32 | 7 |
| 67 | 761 | Kadunc Stane | VAL | M | 305 | 68 | -1310 | 205,87 | 1268 | 23 | 7 |
| 68 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | KV2 | 302 | 77 | -2636 | 221,06 | 1270 | 14 | 8 |
| 69 | 12 | Erjavec Nikolaj | ŠDS | MM | 290 | 25 | 2002 | 446,44 | 1296 | 54 | 2 |
| 70 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | KV1 | 283 | 61 | 172 | 256,93 | 1331 | 0 | 6 |
| 71 | 366 | Lever Rolanda | TMB | KV1 | 278 | 73 | -2814 | 259,8 | 1289 | 17 | 8 |
| 72 | 308 | Vidovič Franc | VAL | KV3 | 277 | 72 | -1774 | 302,63 | 1270 | 16 | 8 |
| 73 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | KV1 | 275 | 52 | 2799 | 268,5 | 1354 | 10 | 5 |
| 74 | 1343 | Plestenjak Franci | EMO | KV1 | 264 | 33 | 36 | 257,54 | 1307 | 50 | 3 |
| 75 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | M | 257 | 42 | -1061 | 324,76 | 1321 | 32 | 4 |
| 76 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | KV2 | 254 | 73 | -31 | 266,59 | 1251 | 0 | 8 |
| 77 | 1004 | Verčič Milan | HKR | M | 253 | 57 | 445 | 174,18 | 1264 | 16 | 6 |
| 78 | 71 | Slapničar Brane | ŠDS | KV1 | 252 | 34 | 2743 | 381,03 | 1357 | 25 | 3 |
| 79 | 205 | Lotrič Stanko | TSK | MM | 250 | 31 | 552 | 231,08 | 1312 | 60 | 3 |
| 80 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | KV1 | 247 | 67 | -1671 | 371,08 | 1275 | 0 | 7 |
| 81 | 1260 | Mastnak Nikolaj | VAL | M | 238 | 23 | 1617 | 316,97 | 1200 | 50 | 2 |
| 82 | 872 | Čosič Ante | TDK | KV1 | 237 | 49 | -432 | 248,03 | 1263 | 18 | 5 |
| 83 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | None | 236 | 72 | -4823 | 173,58 | 1199 | 12 | 8 |
| 84 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | KV1 | 230 | 74 | -3870 | 318,48 | 1248 | 1 | 8 |
| 85 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | M | 228 | 65 | -2957 | 254,1 | 1207 | 10 | 7 |
| 86 | 957 | Salamon Tone | TMB | KV1 | 220 | 23 | 1013 | 171,81 | 1310 | 38 | 2 |
| 87 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | KV2 | 219 | 69 | -4829 | 261,78 | 1190 | 16 | 8 |
| 88 | 1413 | Marolt Darko | TDK | KV2 | 218 | 49 | -867 | 299,97 | 1306 | 12 | 5 |
| 89 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | KV1 | 218 | 23 | 2649 | 202,29 | 1300 | 39 | 2 |
| 90 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | KV3 | 214 | 64 | -3277 | 307,26 | 1251 | 8 | 7 |
| 91 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | KV1 | 207 | 41 | 1280 | 338,77 | 1312 | 14 | 4 |
| 92 | 1262 | Pišek Igor | TDL | M | 199 | 55 | -976 | 262,64 | 1272 | 12 | 6 |
| 93 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | M | 198 | 50 | -1850 | 220,52 | 1295 | 5 | 5 |
| 94 | 72 | Sluga Andrej | VAL | KV1 | 194 | 40 | -921 | 97,34 | 1247 | 11 | 4 |
| 95 | 305 | Jelakovič Ivan | VAL | MM | 194 | 31 | 1090 | 229,01 | 1219 | 23 | 3 |
| 96 | 1571 | Grm Mira | TMB | KV2 | 191 | 70 | -5499 | 286,2 | 1239 | 0 | 8 |
| 97 | 1390 | Pestar Branko | TDK | KV2 | 188 | 63 | -2326 | 240,9 | 1231 | 0 | 7 |
| 98 | 1248 | Banko Dušan | TRR | KV1 | 187 | 32 | -805 | 343,32 | 1328 | 15 | 3 |
| 99 | 1261 | Golob Drago | TSK | M | 176 | 30 | 637 | 137,32 | 1261 | 19 | 3 |
| 100 | 485 | Grivec Milan | ORM | KV1 | 156 | 29 | -56 | 257,44 | 1263 | 19 | 3 |
| 101 | 923 | Godnjavec Franci | BKP | MM | 151 | 30 | 741 | 377,27 | 1346 | 7 | 3 |
| 102 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | KV3 | 138 | 68 | -7589 | 212,31 | 1128 | 0 | 8 |
| 103 | 1434 | Bregar Roman | KTK | KV2 | 128 | 30 | -290 | 319,39 | 1211 | 2 | 3 |
| 104 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | M | 127 | 52 | -4448 | 280,36 | 1251 | 0 | 6 |
| 105 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | KV2 | 125 | 30 | -802 | 298,18 | 1341 | 2 | 3 |
| 106 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | KV3 | 113 | 65 | -9166 | 103,96 | 1047 | 0 | 8 |
| 107 | 1370 | Milunič Milovan | TDP | KV2 | 111 | 37 | -3006 | 270,44 | 1229 | 0 | 4 |
| 108 | 1620 | Šutej Marko | TDL | – | 110 | 12 | 858 | 189,34 | 1085 | 16 | 1 |
| 109 | 1567 | Mak Rajko | PAH | KV3 | 108 | 29 | -939 | 140,41 | 1178 | 0 | 3 |
| 110 | 639 | Peterman Rok | DTŠ | M | 105 | 12 | 814 | 181,13 | 1362 | 15 | 1 |
| 111 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | KV1 | 97 | 27 | -139 | 183,78 | 1243 | 0 | 3 |
| 112 | 1266 | Starkl Peter | TDP | KV1 | 85 | 20 | 10 | 211,68 | 1238 | 0 | 2 |
| 113 | 1402 | Plazar Nada | VAL | KV2 | 82 | 50 | -3973 | 225,27 | 1198 | 0 | 6 |
| 114 | 571 | Bohak Branko | PAH | KV1 | 82 | 20 | -210 | 181,86 | 1266 | 0 | 2 |
| 115 | 310 | Vizjak Damjan | ORM | KV2 | 82 | 20 | -340 | 192,41 | 1244 | 0 | 2 |
| 116 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | None | 78 | 19 | 271 | 134,7 | 1234 | 3 | 2 |
| 117 | 1629 | Hriberšek Radko | TDP | – | 76 | 11 | 1120 | 127,44 | 1255 | 8 | 1 |
| 118 | 126 | Lavrič Janez | VAL | 0 | 73 | 26 | -2651 | 82,02 | 1180 | 0 | 3 |
| 119 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | KV2 | 69 | 34 | -3600 | 215,72 | 1091 | 0 | 4 |
| 120 | 1583 | Cencič Miran | TRR | – | 68 | 47 | -6517 | 232,9 | 1150 | 0 | 6 |
| 121 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | – | 59 | 29 | -3390 | 106,97 | 1188 | 0 | 4 |
| 122 | 283 | Čepon Dušan | EMO | KV1 | 56 | 11 | -246 | 143,09 | 1115 | 0 | 1 |
| 123 | 68 | Selič Zvone | VAL | KV2 | 55 | 10 | 1021 | 129,44 | 1089 | 0 | 1 |
| 124 | 1210 | Trauner Robert | KVC | M | 50 | 11 | -1021 | 143,07 | 1286 | 0 | 1 |
| 125 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | KV2 | 49 | 47 | -8195 | 179,73 | 1130 | 0 | 6 |
| 126 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | None | 46 | 17 | -494 | 164,59 | 1117 | 0 | 2 |
| 127 | 1347 | Vekić Pero | TMB | KV3 | 45 | 18 | -2353 | 144,71 | 1091 | 0 | 2 |
| 128 | 1621 | Nemanič Stane | TDL | – | 44 | 10 | 116 | 195,25 | 1186 | 0 | 1 |
| 129 | 141 | Jereb Jani | VAL | KV1 | 42 | 26 | -3839 | 116 | 1153 | 0 | 3 |
| 130 | 94 | Vengušt Marjan | KVC | KV1 | 41 | 10 | 72 | 117 | 1238 | 0 | 1 |
| 131 | 495 | Geiser Bojan | PAH | KV3 | 39 | 10 | -494 | 158,25 | 1046 | 0 | 1 |
| 132 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | TMB | None | 35 | 10 | -268 | 119,27 | 1214 | 0 | 1 |
| 133 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | None | 31 | 23 | -3117 | 87,15 | 1198 | 0 | 3 |
| 134 | 962 | Kaučič Darko | TSM | KV1 | 29 | 45 | -8596 | 147,6 | 1049 | 0 | 6 |
| 135 | 1634 | Slaček Elvis | TDP | / | 28 | 9 | -551 | 99,81 | 1099 | 0 | 1 |
| 136 | 1104 | Karat Samo | KVC | MM | 19 | 9 | -395 | 110,04 | 1220 | 0 | 1 |
