DPP 2026 – skupno po 2.turnirjih
| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Naziv | Rang točke | Točke skupno | Razlika skupno | ELO | Točke 1-100 | Udeležba |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | HKR | VM | 440 | 27 | 3028 | 1538 | 140 | 2 |
| 2 | 1022 | Rus Marjan | HKR | MM | 330 | 26 | 1688 | 1440 | 70 | 2 |
| 3 | 918 | Filipančič Igor | TSK | VM | 309 | 26 | 1912 | 1507 | 100 | 2 |
| 4 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | KV1 | 296 | 24 | 2025 | 1389 | 83 | 2 |
| 5 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | MM | 283 | 24 | 2185 | 1389 | 80 | 2 |
| 6 | 1389 | Radolič Igor | DPD | M | 278 | 24 | 2452 | 1368 | 64 | 2 |
| 7 | 1048 | Duler Toni | TDP | ŠM | 256 | 24 | 2103 | 1480 | 46 | 2 |
| 8 | 1261 | Golob Drago | TSK | M | 255 | 24 | 2140 | 1283 | 47 | 2 |
| 9 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | KV1 | 250 | 23 | 1390 | 1394 | 60 | 2 |
| 10 | 158 | Ajdišek Milan | TDL | M | 230 | 24 | 1547 | 1154 | 42 | 2 |
| 11 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | M | 229 | 24 | 1205 | 1346 | 36 | 2 |
| 12 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | M | 226 | 23 | 1158 | 1399 | 38 | 2 |
| 13 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | MM | 203 | 23 | 2000 | 1374 | 28 | 2 |
| 14 | 508 | Kodrič Jože | TMB | M | 200 | 13 | 1464 | 1235 | 50 | 1 |
| 15 | 734 | Hribar Ignac | ŠDP | KV1 | 200 | 13 | 1394 | 1274 | 50 | 1 |
| 16 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | KV1 | 195 | 23 | 2108 | 1353 | 24 | 2 |
| 17 | 923 | Godnjavec Franci | ŠDP | MM | 192 | 23 | 1476 | 1381 | 21 | 2 |
| 18 | 1141 | Štante Sašo | TSK | M | 191 | 22 | 565 | 1111 | 34 | 2 |
| 19 | 485 | Grivec Milan | ORM | KV1 | 190 | 13 | 1157 | 1314 | 40 | 1 |
| 20 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | KV1 | 180 | 21 | 1439 | 1293 | 32 | 2 |
| 21 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | KV1 | 174 | 23 | 1110 | 1379 | 18 | 2 |
| 22 | 1173 | Jakopič Miran | ŠDP | ŠM | 172 | 22 | 1384 | 1414 | 18 | 2 |
| 23 | 1248 | Banko Dušan | TRR | KV1 | 170 | 22 | 3015 | 1383 | 22 | 2 |
| 24 | 1198 | Drev Iztok | VAL | M | 170 | 21 | 1456 | 1354 | 32 | 2 |
| 25 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | MM | 160 | 23 | 832 | 1425 | 14 | 2 |
| 26 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | MM | 160 | 21 | 1301 | 1386 | 20 | 2 |
| 27 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | M | 158 | 22 | 455 | 1396 | 17 | 2 |
| 28 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | M | 157 | 22 | 609 | 1299 | 16 | 2 |
| 29 | 266 | Plazar Branko | VAL | M | 149 | 22 | 659 | 1348 | 15 | 2 |
| 30 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | KV2 | 147 | 22 | 635 | 1306 | 13 | 2 |
| 31 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | KV1 | 134 | 21 | 2665 | 1331 | 10 | 2 |
| 32 | 669 | Anderle Andrej | TDK | M | 133 | 22 | 173 | 1390 | 13 | 2 |
| 33 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | M | 124 | 21 | 553 | 1304 | 12 | 2 |
| 34 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | KV1 | 120 | 21 | 706 | 1271 | 6 | 2 |
| 35 | 1343 | Plestenjak Franci | EMO | KV1 | 120 | 12 | 806 | 1336 | 18 | 1 |
| 36 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | KV1 | 113 | 20 | 1052 | 1231 | 10 | 2 |
| 37 | 1640 | Loboda Borut | TDP | BN | 112 | 22 | -11 | 1130 | 0 | 2 |
| 38 | 1104 | Karat Samo | TSK | MM | 105 | 12 | 489 | 1080 | 15 | 1 |
| 39 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | KV1 | 100 | 12 | 231 | 1342 | 14 | 1 |
| 40 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | KV1 | 99 | 21 | -382 | 1314 | 0 | 2 |
| 41 | 1210 | Trauner Robert | TSK | M | 95 | 20 | 427 | 1089 | 0 | 2 |
| 42 | 1262 | Pišek Igor | TDL | M | 95 | 20 | 259 | 1249 | 5 | 2 |
| 43 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | KV1 | 91 | 20 | 29 | 1306 | 0 | 2 |
| 44 | 1642 | Košir Janez | TDL | BN | 91 | 20 | -309 | 1096 | 6 | 2 |
| 45 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | M | 90 | 21 | -1463 | 1336 | 0 | 2 |
| 46 | 18 | Smodej Jože | VAL | M | 90 | 20 | -369 | 1309 | 4 | 2 |
| 47 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | KV1 | 87 | 18 | 572 | 1215 | 9 | 2 |
| 48 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | KV1 | 85 | 20 | -278 | 1305 | 0 | 2 |
| 49 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | MM | 82 | 19 | 488 | 1303 | 0 | 2 |
| 50 | 504 | Kodba Stanko | TMB | MM | 81 | 19 | 626 | 1299 | 0 | 2 |
| 51 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV2 | 80 | 20 | -914 | 1256 | 0 | 2 |
| 52 | 1626 | Cerar Janko | EMO | KV2 | 78 | 19 | 217 | 1251 | 0 | 2 |
| 53 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | MM | 76 | 20 | -1006 | 1381 | 0 | 2 |
| 54 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | KV1 | 76 | 11 | 741 | 1327 | 8 | 1 |
| 55 | 1419 | Brglez Stanislav | TSK | KV1 | 74 | 11 | 681 | 1066 | 7 | 1 |
| 56 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | KV1 | 74 | 11 | 655 | 1395 | 7 | 1 |
| 57 | 1571 | Grm Mira | TMB | KV2 | 72 | 19 | -355 | 1175 | 0 | 2 |
| 58 | 761 | Kadunc Stane | VAL | M | 69 | 19 | -1074 | 1242 | 0 | 2 |
| 59 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | KV1 | 68 | 19 | -703 | 1273 | 0 | 2 |
| 60 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | KV1 | 67 | 19 | -1246 | 1231 | 0 | 2 |
| 61 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | KV2 | 67 | 18 | -1357 | 1162 | 2 | 2 |
| 62 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | KV1 | 66 | 19 | -1414 | 1201 | 0 | 2 |
| 63 | 957 | Salamon Tone | TMB | KV1 | 66 | 11 | 533 | 1327 | 3 | 1 |
| 64 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | BN | 62 | 19 | -1250 | 1206 | 0 | 2 |
| 65 | 916 | Koranter Silvester | TDK | M | 62 | 11 | 269 | 1324 | 1 | 1 |
| 66 | 463 | Munda Marjan | ORM | M | 60 | 18 | -513 | 1278 | 0 | 2 |
| 67 | 447 | Hočevar Jože | TDL | M | 60 | 18 | -574 | 1247 | 0 | 2 |
| 68 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | KV1 | 60 | 11 | 179 | 1302 | 0 | 1 |
| 69 | 1379 | Kovač Janez | TDL | KV1 | 56 | 18 | -745 | 1229 | 0 | 2 |
| 70 | 509 | Nemšak Leon | ORM | ŠM | 56 | 11 | -46 | 1259 | 0 | 1 |
| 71 | 1266 | Starkl Peter | TDP | KV1 | 51 | 10 | 627 | 1229 | 0 | 1 |
| 72 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | M | 51 | 10 | 312 | 1344 | 0 | 1 |
| 73 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | M | 50 | 18 | -1374 | 1222 | 0 | 2 |
| 74 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | M | 50 | 10 | 257 | 1296 | 0 | 1 |
| 75 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | M | 49 | 10 | 243 | 1293 | 0 | 1 |
| 76 | 1169 | Voh Albin | PAH | KV1 | 46 | 17 | -1047 | 1197 | 0 | 2 |
| 77 | 1260 | Mastnak Nikolaj | VAL | M | 45 | 10 | -25 | 1207 | 0 | 1 |
| 78 | 1402 | Plazar Nada | VAL | KV2 | 42 | 17 | -1268 | 1203 | 0 | 2 |
| 79 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | KV2 | 38 | 17 | -625 | 1244 | 0 | 2 |
| 80 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | KV1 | 38 | 10 | -694 | 1365 | 0 | 1 |
| 81 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | KV1 | 36 | 10 | -773 | 1328 | 0 | 1 |
| 82 | 1390 | Pestar Branko | TDK | KV2 | 34 | 9 | 82 | 1185 | 0 | 1 |
| 83 | 71 | Slapničar Brane | ŠDS | KV1 | 33 | 9 | 400 | 1316 | 0 | 1 |
| 84 | 1645 | Mitrovič Boris | PAH | BN | 32 | 9 | -118 | 1030 | 0 | 1 |
| 85 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | KV1 | 28 | 9 | -421 | 1243 | 0 | 1 |
| 86 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | KV3 | 27 | 17 | -2732 | 1221 | 0 | 2 |
| 87 | 1529 | Breceljnik Borut | TDL | KV1 | 27 | 15 | -1894 | 1191 | 0 | 2 |
| 88 | 1644 | Velec Jože | PAH | BN | 26 | 9 | -489 | 1025 | 0 | 1 |
| 89 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | KV2 | 25 | 9 | -510 | 1272 | 0 | 1 |
| 90 | 1556 | Purkhard Dušan | TMB | KV3 | 24 | 9 | -757 | 1066 | 0 | 1 |
| 91 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | KV3 | 23 | 16 | -2183 | 1059 | 0 | 2 |
| 92 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | KV3 | 23 | 16 | -2897 | 1100 | 0 | 2 |
| 93 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | KV1 | 23 | 9 | -498 | 1245 | 0 | 1 |
| 94 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | KV1 | 23 | 9 | -780 | 1312 | 0 | 1 |
| 95 | 72 | Sluga Andrej | VAL | KV1 | 21 | 9 | -531 | 1232 | 0 | 1 |
| 96 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | BN | 20 | 14 | -1328 | 1045 | 0 | 2 |
| 97 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | KV2 | 19 | 15 | -2078 | 1150 | 0 | 2 |
| 98 | 720 | Lampret Franc | TDP | KV1 | 18 | 15 | -1687 | 1174 | 0 | 2 |
| 99 | 1579 | Žerdoner Hermina | TRR | BN | 18 | 9 | -1826 | 1011 | 0 | 1 |
| 100 | 1557 | Golob Anita | TMB | KV3 | 17 | 8 | -80 | 1173 | 0 | 1 |
| 101 | 1616 | Kornet Danijel | TDL | BN | 15 | 15 | -2939 | 1086 | 0 | 2 |
| 102 | 308 | Vidovič Franc | VAL | KV2 | 15 | 8 | -571 | 1257 | 0 | 1 |
| 103 | 1269 | Korez Milan | TMB | KV1 | 14 | 15 | -2790 | 1210 | 0 | 2 |
| 104 | 1553 | Goršič Igor | VAL | KV1 | 14 | 8 | -995 | 1244 | 0 | 1 |
| 105 | 1487 | Šijanec Branko | DPD | KV2 | 13 | 8 | -582 | 1213 | 0 | 1 |
| 106 | 366 | Lever Rolanda | TMB | KV1 | 7 | 7 | -1359 | 1220 | 0 | 1 |
| 107 | 1583 | Cencič Miran | TRR | BN | 4 | 13 | -3326 | 1061 | 0 | 2 |
| 108 | 1347 | Vekić Pero | TMB | KV3 | 4 | 7 | -2139 | 1070 | 0 | 1 |
| 109 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | KV1 | 1 | 7 | -2571 | 1152 | 0 | 1 |
| 110 | 1639 | Tomšič Aleš | DTŠ | BN | 0 | 6 | -1768 | 985 | 0 | 1 |
2.turnir DPP – 24.1.2026
| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Rang točke | Točke 1-100 | Sprememba ELO | ELO |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | HKR | 14 | 1698 | 250 | 100 | 24 | 1538 |
| 2 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 13 | 1682 | 230 | 80 | 33 | 1389 |
| 3 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | 13 | 1620 | 210 | 60 | 30 | 1394 |
| 4 | 508 | Kodrič Jože | TMB | 13 | 1464 | 200 | 50 | 85 | 1235 |
| 5 | 485 | Grivec Milan | ORM | 13 | 1157 | 190 | 40 | 51 | 1314 |
| 6 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 13 | 1147 | 180 | 38 | 26 | 1399 |
| 7 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | 13 | 979 | 170 | 36 | 50 | 1346 |
| 8 | 1022 | Rus Marjan | HKR | 13 | 659 | 160 | 34 | 27 | 1440 |
| 9 | 1198 | Drev Iztok | VAL | 12 | 2002 | 150 | 32 | 17 | 1354 |
| 10 | 158 | Ajdišek Milan | TDL | 12 | 1706 | 140 | 30 | 80 | 1154 |
| 11 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 12 | 1532 | 130 | 20 | 6 | 1386 |
| 12 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 12 | 1503 | 125 | 19 | 17 | 1353 |
| 13 | 1173 | Jakopič Miran | ŠDP | 12 | 1049 | 120 | 18 | 3 | 1414 |
| 14 | 1261 | Golob Drago | TSK | 12 | 835 | 115 | 17 | 39 | 1283 |
| 15 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 12 | 816 | 110 | 16 | 24 | 1379 |
| 16 | 266 | Plazar Branko | VAL | 12 | 724 | 105 | 15 | 28 | 1348 |
| 17 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 12 | 577 | 100 | 14 | 11 | 1425 |
| 18 | 669 | Anderle Andrej | TDK | 12 | 503 | 95 | 13 | 15 | 1390 |
| 19 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | 12 | 149 | 90 | 12 | 24 | 1304 |
| 20 | 1248 | Banko Dušan | TRR | 11 | 1570 | 85 | 11 | 1 | 1383 |
| 21 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 11 | 1457 | 80 | 10 | 12 | 1331 |
| 22 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 11 | 780 | 78 | 9 | 4 | 1374 |
| 23 | 1048 | Duler Toni | TDP | 11 | 778 | 76 | 8 | -28 | 1480 |
| 24 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 11 | 655 | 74 | 7 | 4 | 1395 |
| 25 | 1642 | Košir Janez | TDL | 11 | 650 | 72 | 6 | 64 | 1096 |
| 26 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 11 | 634 | 70 | 5 | 21 | 1249 |
| 27 | 1389 | Radolič Igor | DPD | 11 | 593 | 68 | 4 | -4 | 1368 |
| 28 | 957 | Salamon Tone | TMB | 11 | 533 | 66 | 3 | 17 | 1327 |
| 29 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | 11 | 393 | 64 | 2 | 48 | 1162 |
| 30 | 923 | Godnjavec Franci | ŠDP | 11 | 195 | 62 | 1 | -1 | 1381 |
| 31 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | 11 | 179 | 60 | 0 | 9 | 1302 |
| 32 | 918 | Filipančič Igor | TSK | 11 | 178 | 59 | 0 | -33 | 1507 |
| 33 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | 11 | 58 | 58 | 0 | 23 | 1231 |
| 34 | 1640 | Loboda Borut | TDP | 11 | 37 | 57 | 0 | 61 | 1130 |
| 35 | 1571 | Grm Mira | TMB | 11 | -72 | 56 | 0 | 48 | 1175 |
| 36 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 11 | -102 | 55 | 0 | 16 | 1336 |
| 37 | 504 | Kodba Stanko | TMB | 10 | 962 | 54 | 0 | -11 | 1299 |
| 38 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 10 | 730 | 53 | 0 | -14 | 1389 |
| 39 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 10 | 663 | 52 | 0 | -5 | 1306 |
| 40 | 1266 | Starkl Peter | TDP | 10 | 627 | 51 | 0 | 15 | 1229 |
| 41 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 10 | 534 | 50 | 0 | 3 | 1251 |
| 42 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 10 | 200 | 49 | 0 | -15 | 1306 |
| 43 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | 10 | 61 | 48 | 0 | -4 | 1271 |
| 44 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | 10 | 58 | 47 | 0 | -6 | 1299 |
| 45 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | 10 | -17 | 46 | 0 | -7 | 1305 |
| 46 | 447 | Hočevar Jože | TDL | 10 | -184 | 45 | 0 | 6 | 1247 |
| 47 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | 10 | -240 | 44 | 0 | 4 | 1273 |
| 48 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 10 | -310 | 43 | 0 | -38 | 1396 |
| 49 | 1210 | Trauner Robert | TSK | 10 | -359 | 42 | 0 | 36 | 1089 |
| 50 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | 10 | -538 | 41 | 0 | -6 | 1314 |
| 51 | 1169 | Voh Albin | PAH | 10 | -551 | 40 | 0 | 12 | 1197 |
| 52 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | 10 | -573 | 39 | 0 | -18 | 1381 |
| 53 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 10 | -694 | 38 | 0 | -22 | 1365 |
| 54 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 10 | -794 | 37 | 0 | -6 | 1256 |
| 55 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | 10 | -849 | 36 | 0 | 15 | 1222 |
| 56 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | 9 | 397 | 35 | 0 | -26 | 1303 |
| 57 | 1390 | Pestar Branko | TDK | 9 | 82 | 34 | 0 | 7 | 1185 |
| 58 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | 9 | -62 | 33 | 0 | -25 | 1231 |
| 59 | 1645 | Mitrovič Boris | PAH | 9 | -118 | 32 | 0 | 30 | 1030 |
| 60 | 1141 | Štante Sašo | TSK | 9 | -258 | 31 | 0 | 18 | 1111 |
| 61 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 9 | -288 | 30 | 0 | -35 | 1293 |
| 62 | 463 | Munda Marjan | ORM | 9 | -384 | 29 | 0 | -34 | 1278 |
| 63 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | 9 | -421 | 28 | 0 | -15 | 1243 |
| 64 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 9 | -465 | 27 | 0 | -22 | 1229 |
| 65 | 1644 | Velec Jože | PAH | 9 | -489 | 26 | 0 | 25 | 1025 |
| 66 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | 9 | -510 | 25 | 0 | -22 | 1272 |
| 67 | 1556 | Purkhard Dušan | TMB | 9 | -757 | 24 | 0 | 28 | 1066 |
| 68 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | 9 | -780 | 23 | 0 | -39 | 1312 |
| 69 | 18 | Smodej Jože | VAL | 9 | -819 | 22 | 0 | -34 | 1309 |
| 70 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | 9 | -1048 | 21 | 0 | -8 | 1206 |
| 71 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 9 | -1300 | 20 | 0 | 5 | 1221 |
| 72 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 9 | -1366 | 19 | 0 | 11 | 1100 |
| 73 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 9 | -1623 | 18 | 0 | -22 | 1201 |
| 74 | 1557 | Golob Anita | TMB | 8 | -80 | 17 | 0 | -28 | 1173 |
| 75 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | 8 | -124 | 16 | 0 | -54 | 1244 |
| 76 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 8 | -571 | 15 | 0 | -52 | 1257 |
| 77 | 1553 | Goršič Igor | VAL | 8 | -995 | 14 | 0 | -39 | 1244 |
| 78 | 720 | Lampret Franc | TDP | 8 | -1059 | 13 | 0 | -23 | 1174 |
| 79 | 761 | Kadunc Stane | VAL | 8 | -1107 | 12 | 0 | -27 | 1242 |
| 80 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 8 | -1204 | 11 | 0 | -4 | 1059 |
| 81 | 1402 | Plazar Nada | VAL | 8 | -1481 | 10 | 0 | -15 | 1203 |
| 82 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 7 | -294 | 9 | 0 | -64 | 1215 |
| 83 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | 7 | -958 | 8 | 0 | -36 | 1150 |
| 84 | 366 | Lever Rolanda | TMB | 7 | -1359 | 7 | 0 | -53 | 1220 |
| 85 | 1269 | Korez Milan | TMB | 7 | -1455 | 6 | 0 | -60 | 1210 |
| 86 | 1616 | Kornet Danijel | TDL | 7 | -1732 | 5 | 0 | -26 | 1086 |
| 87 | 1347 | Vekić Pero | TMB | 7 | -2139 | 4 | 0 | -21 | 1070 |
| 88 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 6 | -1226 | 3 | 0 | -31 | 1045 |
| 89 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 6 | -1507 | 2 | 0 | -28 | 1061 |
| 90 | 1529 | Breceljnik Borut | TDL | 6 | -1544 | 1 | 0 | -74 | 1191 |
1.turnir DPP – 10.1.2026
| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Rang točke | Točke 1-100 | Sprememba ELO | ELO |
| 1 | 918 | Filipančič Igor | TSK | 15 | 1734 | 250 | 100 | 49 | 1540 |
| 2 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 14 | 1455 | 230 | 80 | 39 | 1403 |
| 3 | 1389 | Radolič Igor | DPD | 13 | 1859 | 210 | 60 | 27 | 1372 |
| 4 | 734 | Hribar Ignac | ŠDP | 13 | 1394 | 200 | 50 | 57 | 1274 |
| 5 | 307 | Makovec Bojan | HKR | 13 | 1330 | 190 | 40 | 2 | 1514 |
| 6 | 1048 | Duler Toni | TDP | 13 | 1325 | 180 | 38 | 20 | 1508 |
| 7 | 1022 | Rus Marjan | HKR | 13 | 1029 | 170 | 36 | 31 | 1413 |
| 8 | 1141 | Štante Sašo | TSK | 13 | 823 | 160 | 34 | 93 | 1093 |
| 9 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 12 | 1727 | 150 | 32 | 28 | 1328 |
| 10 | 1261 | Golob Drago | TSK | 12 | 1305 | 140 | 30 | 54 | 1244 |
| 11 | 923 | Godnjavec Franci | ŠDP | 12 | 1281 | 130 | 20 | 12 | 1382 |
| 12 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 12 | 1220 | 125 | 19 | 26 | 1370 |
| 13 | 1343 | Plestenjak Franci | EMO | 12 | 806 | 120 | 18 | 29 | 1336 |
| 14 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 12 | 765 | 115 | 17 | 0 | 1434 |
| 15 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | 12 | 551 | 110 | 16 | 38 | 1305 |
| 16 | 1104 | Karat Samo | TSK | 12 | 489 | 105 | 15 | 80 | 1080 |
| 17 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | 12 | 231 | 100 | 14 | 17 | 1342 |
| 18 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 12 | -28 | 95 | 13 | 23 | 1311 |
| 19 | 158 | Ajdišek Milan | TDL | 12 | -159 | 90 | 12 | 74 | 1074 |
| 20 | 1248 | Banko Dušan | TRR | 11 | 1445 | 85 | 11 | -22 | 1382 |
| 21 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | 11 | 1114 | 80 | 10 | 38 | 1256 |
| 22 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 11 | 866 | 78 | 9 | 25 | 1279 |
| 23 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | 11 | 741 | 76 | 8 | 23 | 1327 |
| 24 | 1419 | Brglez Stanislav | TSK | 11 | 681 | 74 | 7 | 66 | 1066 |
| 25 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | 11 | 645 | 72 | 6 | 16 | 1275 |
| 26 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 11 | 605 | 70 | 5 | -5 | 1336 |
| 27 | 18 | Smodej Jože | VAL | 11 | 450 | 68 | 4 | -7 | 1343 |
| 28 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 11 | 343 | 66 | 3 | 1 | 1356 |
| 29 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 11 | 294 | 64 | 2 | 0 | 1355 |
| 30 | 916 | Koranter Silvester | TDK | 11 | 269 | 62 | 1 | -19 | 1324 |
| 31 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 11 | 255 | 60 | 0 | -13 | 1414 |
| 32 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | 11 | 226 | 59 | 0 | 4 | 1296 |
| 33 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | 11 | 156 | 58 | 0 | 14 | 1320 |
| 34 | 761 | Kadunc Stane | VAL | 11 | 33 | 57 | 0 | 22 | 1269 |
| 35 | 509 | Nemšak Leon | ORM | 11 | -46 | 56 | 0 | 0 | 1259 |
| 36 | 1640 | Loboda Borut | TDP | 11 | -48 | 55 | 0 | 69 | 1069 |
| 37 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 10 | 1208 | 54 | 0 | -29 | 1319 |
| 38 | 1210 | Trauner Robert | TSK | 10 | 786 | 53 | 0 | 53 | 1053 |
| 39 | 1173 | Jakopič Miran | ŠDP | 10 | 335 | 52 | 0 | -30 | 1411 |
| 40 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | 10 | 312 | 51 | 0 | -12 | 1344 |
| 41 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | 10 | 257 | 50 | 0 | -7 | 1296 |
| 42 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | 10 | 243 | 49 | 0 | -7 | 1293 |
| 43 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 10 | 209 | 48 | 0 | 19 | 1223 |
| 44 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | 10 | 91 | 47 | 0 | -18 | 1329 |
| 45 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 10 | 11 | 46 | 0 | -27 | 1373 |
| 46 | 1260 | Mastnak Nikolaj | VAL | 10 | -25 | 45 | 0 | 7 | 1207 |
| 47 | 266 | Plazar Branko | VAL | 10 | -65 | 44 | 0 | -2 | 1320 |
| 48 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 10 | -120 | 43 | 0 | -7 | 1254 |
| 49 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 10 | -171 | 42 | 0 | -15 | 1321 |
| 50 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | 10 | -202 | 41 | 0 | 16 | 1214 |
| 51 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | 10 | -230 | 40 | 0 | -17 | 1336 |
| 52 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | 10 | -261 | 39 | 0 | -7 | 1312 |
| 53 | 669 | Anderle Andrej | TDK | 10 | -330 | 38 | 0 | -26 | 1375 |
| 54 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | 10 | -433 | 37 | 0 | -38 | 1399 |
| 55 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | 10 | -773 | 36 | 0 | -8 | 1328 |
| 56 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 10 | -1361 | 35 | 0 | -21 | 1320 |
| 57 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | 9 | 404 | 34 | 0 | -28 | 1280 |
| 58 | 71 | Slapničar Brane | ŠDS | 9 | 400 | 33 | 0 | -41 | 1316 |
| 59 | 1402 | Plazar Nada | VAL | 9 | 213 | 32 | 0 | 8 | 1218 |
| 60 | 463 | Munda Marjan | ORM | 9 | -129 | 31 | 0 | -31 | 1312 |
| 61 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 9 | -231 | 30 | 0 | -43 | 1380 |
| 62 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 9 | -280 | 29 | 0 | -23 | 1251 |
| 63 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 9 | -317 | 28 | 0 | -15 | 1248 |
| 64 | 504 | Kodba Stanko | TMB | 9 | -336 | 27 | 0 | -20 | 1310 |
| 65 | 1529 | Breceljnik Borut | TDL | 9 | -350 | 26 | 0 | -17 | 1265 |
| 66 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 9 | -375 | 25 | 0 | 4 | 1228 |
| 67 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | 9 | -463 | 24 | 0 | -10 | 1269 |
| 68 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | 9 | -498 | 23 | 0 | -25 | 1245 |
